Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 22 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 8 scadenze...

Ven 24 Apr

 16 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

Dom 26 Apr

 10 scadenze...

Lun 27 Apr

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Yerle 22/04 11:45 Bollettini: 0
Volley Maschile Champions League - Informazioni su Benevento Volleyball
Champions League
Informazioni Generali
Utente Alessio  (info)
Info sul fantateam
Nome Benevento Volleyball  (info)
Stato attuale In gara
Group Pool B
Punti 34
Totale Vittorie 12
Totale Sconfitte 4
Differenza Punti +21

Riepilogo delle scelte per Champions League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Home] 09/12/25 h.18  Projekt Warszawa 3-0 (3pt) 08/12 h.19:05
Day 1 [Away] 09/12/25 h.18  Sporting CP 1-3 08/12 h.19:00
Day 2 [Home] 06/01/26 h.18  Rzeszow 3-0 (3pt) 03/01 h.16:16
Day 2 [Away] 06/01/26 h.18  Lube Civitanova 3-0 (3pt) 03/01 h.16:26
Day 3 [Home] 20/01/26 h.19  Montpellier 3-0 (3pt) 03/01 h.16:19
Day 3 [Away] 20/01/26 h.19  Zawiercie 3-0 (3pt) 19/01 h.20:13
Day 4 [Home] 27/01/26 h.18  Trentino 3-2 (2pt) 26/01 h.17:14
Day 4 [Away] 27/01/26 h.18  Halkbank 1-3 26/01 h.17:14
Day 5 - A [Home] 10/02/26 h.20  Roeselare 3-2 (2pt) 03/01 h.16:19
Day 5 - A [Away] 10/02/26 h.20  Ziraat Bankasi 3-1 (3pt) 19/01 h.20:12
Day 5 - B [Home] 10/02/26 h.20  Guaguas 3-1 (3pt) 26/01 h.17:15
Day 5 - B [Away] 10/02/26 h.20  Luneburg 1-3 09/02 h.23:47
Day 6 - A [Home] 18/02/26 h.18  Lublin 3-0 (3pt) 09/02 h.23:47
Day 6 - A [Away] 18/02/26 h.18  Perugia 3-0 (3pt) 26/01 h.17:17
Day 6 - B [Home] 18/02/26 h.18  Tours 3-2 (2pt) 17/02 h.13:03
Day 6 - B [Away] 18/02/26 h.18  ACH Ljubljana 2-3 (1pt) 26/01 h.17:16
Ottavi And 04/03/26 h.18  Rzeszow (B)
 Rzeszow (X)
3-2 01/03 h.19:14
Ottavi Rit 10/03/26 h.20  Trentino (B)
 Trentino (X)
1-3 09/03 h.21:43
Quarti And 24/03/26 h.18  Lublin (B)
 Lublin (X)
--- 23/03 h.22:52
Quarti Rit 31/03/26 h.18  Lublin (B)
 Ziraat Bankasi (X)
--- 30/03 h.19:52