Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 22 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 8 scadenze...

Ven 24 Apr

 16 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

Dom 26 Apr

 10 scadenze...

Lun 27 Apr

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio cannolo 22/04 12:09 Bollettini: 0
Volley Femminile Champions League - Informazioni su ASM Le Mansuetine
Champions League
Informazioni Generali
Utente marcof2004  (info)
Info sul fantateam
Nome ASM Le Mansuetine  (info)
Stato attuale In gara
Group Pool C
Punti 43
Totale Vittorie 15
Totale Sconfitte 1
Differenza Punti +34

Riepilogo delle scelte per Champions League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A [Home] 25/11/25 h.17  Eczacibasi 3-0 (3pt) 25/11 h.13:33
Day 1 - A [Away] 25/11/25 h.17  Novara 3-1 (3pt) 25/11 h.13:33
Day 1 - B [Home] 25/11/25 h.17  Scandicci 3-0 (3pt) 25/11 h.13:35
Day 1 - B [Away] 25/11/25 h.17  Dresdner SC 3-1 (3pt) 25/11 h.13:35
Day 2 [Home] 02/12/25 h.17  Benfica 3-2 (2pt) 25/11 h.13:45
Day 2 [Away] 02/12/25 h.17  Vero Volley 3-0 (3pt) 25/11 h.13:37
Day 3 [Home] 06/01/26 h.18  Le Cannet 3-1 (3pt) 25/11 h.13:39
Day 3 [Away] 06/01/26 h.18  Conegliano 3-0 (3pt) 25/11 h.13:39
Day 4 [Home] 13/01/26 h.17  Budowlani Lodz 3-0 (3pt) 25/11 h.13:43
Day 4 [Away] 13/01/26 h.17  Zeren Spor 3-0 (3pt) 25/11 h.13:43
Day 5 [Home] 27/01/26 h.16  Levallois Paris SC 3-2 (2pt) 25/11 h.13:44
Day 5 [Away] 27/01/26 h.16  Fenerbahce 3-0 (3pt) 25/11 h.13:44
Day 6 - A [Home] 04/02/26 h.17  Rzeszow 3-0 (3pt) 04/02 h.10:23
Day 6 - A [Away] 04/02/26 h.17  Maritsa Plovdiv 2-3 (1pt) 25/11 h.13:44
Day 6 - B [Home] 04/02/26 h.17  Vakifbank 3-2 (2pt) 25/11 h.13:45
Day 6 - B [Away] 04/02/26 h.17  Olympiakos 3-1 (3pt) 25/11 h.13:45
Ottavi (annullata) 17/02/26 h.18 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Ottavi 24/02/26 h.18  Zeren Spor (B)
 Zeren Spor (X)
3-2 23/02 h.16:05
Quarti And 10/03/26 h.20  Eczacibasi (B)
 Conegliano (X)
3-2 10/03 h.15:29
Quarti Rit 18/03/26 h.20  Eczacibasi (B)
 Conegliano (X)
2-3 10/03 h.15:30