Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 22 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 8 scadenze...

Ven 24 Apr

 16 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

Dom 26 Apr

 10 scadenze...

Lun 27 Apr

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Yerle 22/04 11:45 Bollettini: 0
Volley Femminile Champions League - Informazioni su Killer Mothers
Champions League
Informazioni Generali
Utente PhilipJFry  (info)
Info sul fantateam
Nome Killer Mothers  (info)
Stato attuale In gara
Group Pool C
Punti 38
Totale Vittorie 13
Totale Sconfitte 3
Differenza Punti +23

Riepilogo delle scelte per Champions League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A [Home] 25/11/25 h.17  LKS Lodz 1-3 25/11 h.14:11
Day 1 - A [Away] 25/11/25 h.17  Novara 3-1 (3pt) 21/11 h.14:35
Day 1 - B [Home] 25/11/25 h.17  Palmberg Schwerin 3-1 (3pt) 25/11 h.14:38
Day 1 - B [Away] 25/11/25 h.17  Dresdner SC 3-1 (3pt) 25/11 h.14:38
Day 2 [Home] 02/12/25 h.17  Zeren Spor 3-0 (3pt) 01/12 h.22:05
Day 2 [Away] 02/12/25 h.17  Vero Volley 3-0 (3pt) 01/12 h.22:05
Day 3 [Home] 06/01/26 h.18  Le Cannet 3-1 (3pt) 03/12 h.21:30
Day 3 [Away] 06/01/26 h.18  Fenerbahce 3-0 (3pt) 25/11 h.14:42
Day 4 [Home] 13/01/26 h.17  Rzeszow 3-1 (3pt) 01/12 h.22:14
Day 4 [Away] 13/01/26 h.17  Benfica 0-3 02/12 h.11:53
Day 5 [Home] 27/01/26 h.16  Levallois Paris SC 3-2 (2pt) 26/11 h.19:05
Day 5 [Away] 27/01/26 h.16  Scandicci 3-0 (3pt) 11/01 h.20:37
Day 6 - A [Home] 04/02/26 h.17  Vakifbank 3-2 (2pt) 11/01 h.20:41
Day 6 - A [Away] 04/02/26 h.17  Olympiakos 3-1 (3pt) 03/12 h.21:31
Day 6 - B [Home] 04/02/26 h.17  Conegliano 3-0 (3pt) 11/01 h.20:41
Day 6 - B [Away] 04/02/26 h.17  Maritsa Plovdiv 2-3 (1pt) 25/11 h.14:42
Ottavi (annullata) 17/02/26 h.18 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Ottavi 24/02/26 h.18  Zeren Spor (B)
 Zeren Spor (X)
2-3 05/02 h.22:07
Quarti And 10/03/26 h.20  Eczacibasi (B)
 Eczacibasi (X)
--- 25/02 h.22:13
Quarti Rit 18/03/26 h.20  Eczacibasi (B)
 Eczacibasi (X)
--- 25/02 h.22:14