Coppa del mondo parallelo maschile di Snowboard

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Baseball MLB Major League Baseball - Informazioni su IREATTREDS
Major League Baseball
Informazioni Generali
Utente ireatt  (info)
Info sul fantateam
Nome IREATTREDS  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference American
Pos. 16°
Totale Vittorie 27
Totale Pareggi 3
Totale Sconfitte 22
Differenza Punti +14

Riepilogo delle scelte Major League Baseball - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Serie 1 26/03/26 h.01  Chicago Cubs 1-2 24/03 h.21:37
Serie 2 30/03/26 h.22  Philadelphia Phillies 2-1 26/03 h.09:23
Serie 3 02/04/26 h.22  Detroit Tigers 2-1 02/04 h.08:29
Serie 4 06/04/26 h.22  Pittsburgh Pirates 1-2 04/04 h.20:33
Serie 5 10/04/26 h.01  Milwaukee Brewers 0-3 07/04 h.17:33
Serie 6 14/04/26 h.00  Cincinnati Reds 2-1 13/04 h.09:18
Serie 7 17/04/26 h.00  Athletics 1-2 16/04 h.07:19
Serie 8 21/04/26 h.00  Arizona Diamondbacks 1-2 20/04 h.08:31
Serie 9 25/04/26 h.00  Atlanta Braves 2-1 23/04 h.18:54
Serie 10 28/04/26 h.00  Baltimore Orioles 2-1 27/04 h.20:41
Serie 11 01/05/26 h.01  Seattle Mariners 0-3 30/04 h.16:04
Serie 12 05/05/26 h.00  Chicago White Sox 1-2 04/05 h.18:42
Serie 13 08/05/26 h.01  Tampa Bay Rays 2-1 06/05 h.18:05
Serie 14 12/05/26 h.00  Cleveland Guardians 3-0 10/05 h.20:24
Serie 15 16/05/26 h.00  New York Yankees 1-2 14/05 h.22:21
Serie 16 19/05/26 h.00  Washington Nationals 2-2 18/05 h.17:33
Serie 17 22/05/26 h.03  Toronto Blue Jays 2-1 21/05 h.11:17
Serie 18 25/05/26 h.19  Los Angeles Dodgers 3-0 24/05 h.23:27
Serie 19 29/05/26 h.00  San Francisco Giants 1-2 28/05 h.20:12
Serie 20 02/06/26 h.00  Los Angeles Angels 1-2 01/06 h.08:18
Serie 21 05/06/26 h.01  San Diego Padres 1-2 03/06 h.20:48
Serie 22 09/06/26 h.00  St.Louis Cardinals 2-1 07/06 h.22:49
Serie 23 13/06/26 h.00  Minnesota Twins 2-1 12/06 h.07:13
Serie 24 16/06/26 h.00  Houston Astros 2-1 15/06 h.09:13
Serie 25 19/06/26 h.00  Miami Marlins 3-0 17/06 h.10:58
Serie 26 23/06/26 h.00  Boston Red Sox 1-2 22/06 h.21:07
Serie 27 26/06/26 h.00  Minnesota Twins 2-1 24/06 h.08:35
Serie 28 30/06/26 h.00  Seattle Mariners 3-0 29/06 h.11:37
Serie 29 03/07/26 h.00  Philadelphia Phillies 1-2 01/07 h.09:29
Serie 30 07/07/26 h.00  Los Angeles Dodgers 2-1 06/07 h.08:10
Serie 31 10/07/26 h.03  Baltimore Orioles 3-0 09/07 h.06:59
Serie 32 17/07/26 h.01  Chicago Cubs 2-1 15/07 h.22:06
Serie 33 21/07/26 h.00  Milwaukee Brewers 2-1 17/07 h.10:21
Serie 34 24/07/26 h.00  Detroit Tigers 2-2 20/07 h.10:44
Serie 35 28/07/26 h.00  San Diego Padres 2-0 26/07 h.22:04
Serie 36 31/07/26 h.01  Atlanta Braves 4-0 30/07 h.11:37
Serie 37 04/08/26 h.00  Cleveland Guardians 0-3 03/08 h.00:28
Serie 38 08/08/26 h.00  St.Louis Cardinals 2-1 06/08 h.23:17
Serie 39 11/08/26 h.01  Arizona Diamondbacks 1-2 09/08 h.08:33
Serie 40 14/08/26 h.01  New York Yankees 1-2 11/08 h.10:27
Serie 41 18/08/26 h.00  Houston Astros 1-2 11/08 h.10:28
Serie 42 21/08/26 h.22  Boston Red Sox 3-0 11/08 h.10:29
Serie 43 25/08/26 h.00  Washington Nationals 2-2 11/08 h.10:29
Serie 44 28/08/26 h.03  Toronto Blue Jays 3-0 11/08 h.10:32
Serie 45 01/09/26 h.00  Tampa Bay Rays 1-2 11/08 h.10:32
Serie 46 04/09/26 h.00  Pittsburgh Pirates 2-1 11/08 h.10:33
Serie 47 07/09/26 h.19  Miami Marlins 0-3 11/08 h.10:34
Serie 48 11/09/26 h.20  Athletics 2-1 10/09 h.11:34
Serie 49 15/09/26 h.00  New York Mets 0-3 14/09 h.11:14
Serie 50 18/09/26 h.01  Chicago White Sox 3-1 17/09 h.08:00
Serie 51 22/09/26 h.00  Texas Rangers 1-2 20/09 h.10:45
Serie 52 25/09/26 h.03  Cincinnati Reds 1-2 23/09 h.08:10
Wild Card Game 1 29/09/26 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Wild Card Game 2 30/09/26 h.20 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Wild Card Game 3 02/10/26 h.02 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Game 1 03/10/26 h.19 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Game 2 04/10/26 h.22 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Divisional Game 3 07/10/26 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
League Ch. Game 1 12/10/26 h.02 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
League Ch. Game 2 12/10/26 h.23 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
League Ch. Game 3 15/10/26 h.02 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
League Ch. Game 4 16/10/26 h.02 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
League Ch. Game 5 18/10/26 h.23 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
World Series Game 1 24/10/26 h.02 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
World Series Game 2 25/10/26 h.02 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
World Series Game 3 27/10/26 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
World Series Game 4 28/10/26 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
World Series Game 5 29/10/26 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---