CdM Femminile Biathlon

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Soccer MLS Major League Soccer - Informazioni su San Diego Iron FC
Major League Soccer
Informazioni Generali
Utente Iron  (info)
Info sul fantateam
Nome San Diego Iron FC  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Home-Away
Conference Western
Pos. 34°
Punti 39
Totale Vittorie 12
Totale Pareggi 3
Totale Sconfitte 10
Differenza Punti +6

Riepilogo delle scelte Major League Soccer - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Home] 21/02/26 h.20 Nessuna - ---
Day 2 [Away] 28/02/26 h.20 Nessuna - ---
Day 3 [Home] 07/03/26 h.20  Los Angeles FC 1-0 06/03 h.07:35
Day 4 [Away] 14/03/26 h.18  Cincinnati 1-6 07/03 h.22:53
Day 5 [Home] 21/03/26 h.18  Nashville SC 5-0 09/03 h.22:44
Day 6 [Away] 04/04/26 h.19  Nashville SC 0-1 30/03 h.14:17
Day 7 [Home] 11/04/26 h.19  CF Montreal 1-2 09/04 h.14:40
Day 8 [Away] 18/04/26 h.04  Houston Dynamo 1-0 09/04 h.20:10
Day 9 [Home] 23/04/26 h.01  St. Louis City 3-2 18/04 h.23:11
Day 10 [Away] 25/04/26 h.19  San Jose Earthquakes 3-2 22/04 h.20:51
Day 11 [Home] 02/05/26 h.19  Inter Miami 3-4 27/04 h.07:37
Day 12 [Away] 09/05/26 h.19  Los Angeles Galaxy 2-1 04/05 h.07:35
Day 13 [Home] 14/05/26 h.01  Minnesota 0-1 05/05 h.14:39
Day 14 [Away] 16/05/26 h.22  Toronto FC 1-3 05/05 h.14:40
Day 15 [Home] 23/05/26 h.20  DC United 4-4 08/05 h.23:25
Day 16 [Away] 23/07/26 h.01  Minnesota 1-2 18/07 h.07:29
Day 17 [Home] 26/07/26 h.00 Nessuna - ---
Day 18 [Away] 01/08/26 h.01  New England Revolution 2-2 30/07 h.09:15
Day 19 [Home] 16/08/26 h.01  Colorado Rapids 2-0 11/08 h.11:42
Day 20 [Away] 20/08/26 h.01  Nashville SC 1-0 16/08 h.09:21
Day 21 [Home] 23/08/26 h.01  Inter Miami 1-2 18/08 h.12:30
Day 22 [Away] 29/08/26 h.22 Nessuna - ---
Day 23 [Home] 05/09/26 h.01  FC Dallas 4-3 02/09 h.07:41
Day 24 [Away] 10/09/26 h.01  Charlotte 2-1 08/09 h.23:33
Day 25 [Home] 13/09/26 h.01  Vancouver Whitecaps 1-2 09/09 h.15:28
Day 26 [Away] 19/09/26 h.01  Vancouver Whitecaps 3-0 16/09 h.10:06
Day 27 [Home] 27/09/26 h.01  Houston Dynamo 0-2 24/09 h.09:57
Day 28 [Away] 10/10/26 h.19  San Jose Earthquakes 1-1 24/09 h.10:02
Day 29 [Home] 15/10/26 h.01  Nashville SC 4-0 12/10 h.22:37
Day 30 [Away] 17/10/26 h.20 Nessuna - ---
Day 31 [Home] 24/10/26 h.19 Nessuna - ---
Day 32 [Away] 29/10/26 h.00 Nessuna - ---
Day 33 [Home] 31/10/26 h.18 Nessuna - ---
Day 34 [Away] 07/11/26 h.22 Nessuna - ---