Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cannolo | Q | BERKOFF Katharine (USA) | 58.57 | 58.79 | 59.01 |
| 2 | gollum66 | Q | BERKOFF Katharine (USA) | 58.53 | 58.79 | 59.05 |
| 3 | achix | Q | BERKOFF Katharine (USA) | 58.50 | 58.79 | 59.08 |
| 4 | aleguidi81 | Q | BERKOFF Katharine (USA) | 58.49 | 58.79 | 59.09 |
| 5 | VILOR | Q | BERKOFF Katharine (USA) | 58.46 | 58.79 | 59.12 |
| 6 | oeb | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.44 | 58.79 | 59.14 |
| 7 | AntiTeam | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.43 | 58.79 | 59.15 |
| 8 | reggae | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.42 | 58.79 | 59.16 |
| 9 | ivanmask | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.41 | 58.79 | 59.17 |
| 10 | patalby | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.40 | 58.79 | 59.18 |
| 11 | chrissnow | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.38 | 58.79 | 59.20 |
| 12 | srabadori | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.37 | 58.79 | 59.21 |
| 13 | garkal | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.34 | 58.79 | 59.24 |
| 14 | sprugola | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.33 | 58.79 | 59.25 |
| 15 | fabio | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.32 | 58.79 | 59.26 |
| 16 | Yerle | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.30 | 58.79 | 59.28 |
| 17 | kobefree | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.29 | 58.79 | 59.29 |
| 18 | muschio74 | E | PENG Xuwei (CHN) | 59.08 | 59.19 | 59.30 |
| 19 | aceleghin1 | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.27 | 58.79 | 59.31 |
| 20 | zindaken | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.25 | 58.79 | 59.33 |
| 21 | Sciupà | E | PENG Xuwei (CHN) | 59.34 | 59.19 | 59.34 |
| 22 | fosco | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.23 | 58.79 | 59.35 |
| 23 | TheOne | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.21 | 58.79 | 59.37 |
| 24 | lazzaro | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.20 | 58.79 | 59.38 |
| 25 | taus | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.19 | 58.79 | 59.39 |
| 26 | marbinn | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.18 | 58.79 | 59.40 |
| 27 | ireatt | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58.14 | 58.79 | 59.44 |
| 28 | OrgoglioGr | E | BERKOFF Katharine (USA) | 59.55 | 58.79 | 59.55 |
| 29 | marcof2004 | E | BERKOFF Katharine (USA) | 57.97 | 58.79 | 59.61 |
| 30 | diavolo | E | PENG Xuwei (CHN) | 58.66 | 59.19 | 59.72 |
| 31 | bnasabe | E | PENG Xuwei (CHN) | 58.38 | 59.19 | 01:00.00 |
| 31 | Notredame | E | PENG Xuwei (CHN) | 58.38 | 59.19 | 01:00.00 |
| 33 | ACHEROPITA | E | BERKOFF Katharine (USA) | 58:50.00 | 58.79 | 58:50.00 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMV | Q | SMITH Regan (USA) | 58.15 | 58.21 | 58.27 |
| 2 | alemav67 | Q | SMITH Regan (USA) | 58.01 | 58.21 | 58.41 |
| 3 | Atracing1 | Q | SMITH Regan (USA) | 57.90 | 58.21 | 58.52 |
| 4 | delbos | Q | MCKEOWN Kaylee (AUS) | 58.55 | 58.44 | 58.55 |
| 5 | karlevilic | Q | SMITH Regan (USA) | 57.80 | 58.21 | 58.62 |
| 6 | kalen | Q | MCKEOWN Kaylee (AUS) | 58.24 | 58.44 | 58.64 |
| 7 | Lukem73 | Q | SMITH Regan (USA) | 57.78 | 58.21 | 58.64 |
| 8 | Warkhaven | Q | MCKEOWN Kaylee (AUS) | 58.20 | 58.44 | 58.68 |
| 9 | rafoman4 | Q | MCKEOWN Kaylee (AUS) | 58.13 | 58.44 | 58.75 |
| 10 | burik | Q | MCKEOWN Kaylee (AUS) | 57.97 | 58.44 | 58.91 |
| 11 | Fontabici | E | MCKEOWN Kaylee (AUS) | 57.65 | 58.44 | 59.23 |
| 12 | Giampablis | E | MCKEOWN Kaylee (AUS) | 57.45 | 58.44 | 59.43 |
| 13 | Alessio | E | WAN Letian (CHN) | 59.10 | 59.56 | 01:00.02 |
| 14 | dany76 | E | WAN Letian (CHN) | 59.00 | 59.56 | 01:00.12 |
| 15 | Aquarius2 | E | WAN Letian (CHN) | 58.57 | 59.56 | 01:00.55 |
| 16 | porfanta | E | WEILER SASTRE Carmen (ESP) | 59.11 | 59.92 | 01:00.73 |
| 17 | MrGigiac | E | MASSE Kylie (CAN) | 58:30.00 | 58.66 | 58:30.00 |