Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fabio | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.74 | 02:07.76 | 02:07.78 |
| 2 | aceleghin1 | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.79 | 02:07.76 | 02:07.79 |
| 3 | zindaken | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.83 | 02:07.76 | 02:07.83 |
| 4 | fosco | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.84 | 02:07.76 | 02:07.84 |
| 5 | cannolo | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.87 | 02:07.76 | 02:07.87 |
| 6 | marbinn | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.89 | 02:07.76 | 02:07.89 |
| 7 | kalen | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.63 | 02:07.76 | 02:07.89 |
| 8 | dany76 | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.55 | 02:07.76 | 02:07.97 |
| 9 | karlevilic | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.50 | 02:07.76 | 02:08.02 |
| 10 | chrissnow | Q | PENG Xuwei (CHN) | 02:08.12 | 02:07.76 | 02:08.12 |
| 11 | ivanmask | E | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.36 | 02:07.76 | 02:08.16 |
| 12 | LMV | E | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.16 | 02:07.76 | 02:08.36 |
| 13 | patalby | E | PENG Xuwei (CHN) | 02:07.08 | 02:07.76 | 02:08.44 |
| 14 | Aquarius2 | E | SHKURDAI Anastasiya (NAA) | 02:08.53 | 02:07.85 | 02:08.53 |
| 15 | VILOR | E | PENG Xuwei (CHN) | 02:08.69 | 02:07.76 | 02:08.69 |
| 16 | MrGigiac | E | PENG Xuwei (CHN) | 02:06.80 | 02:07.76 | 02:08.72 |
| 17 | aleguidi81 | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:08.71 | 02:09.09 | 02:09.47 |
| 18 | gollum66 | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:08.45 | 02:09.09 | 02:09.73 |
| 19 | muschio74 | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:08.40 | 02:09.09 | 02:09.78 |
| 20 | bnasabe | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:08.35 | 02:09.09 | 02:09.83 |
| 21 | Warkhaven | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:08.20 | 02:09.09 | 02:09.98 |
| 22 | alemav67 | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:08.01 | 02:09.09 | 02:10.17 |
| 23 | wizard | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:07.79 | 02:09.09 | 02:10.39 |
| 24 | achix | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:07.66 | 02:09.09 | 02:10.52 |
| 25 | kobefree | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:07.53 | 02:09.09 | 02:10.65 |
| 26 | ACHEROPITA | E | MOLNAR Dora (HUN) | 02:07.50 | 02:09.09 | 02:10.68 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukem73 | Q | CURZAN Claire (USA) | 02:08.15 | 02:08.13 | 02:08.15 |
| 2 | OrgoglioGr | Q | CURZAN Claire (USA) | 02:08.00 | 02:08.13 | 02:08.26 |
| 3 | Sciupà | Q | CURZAN Claire (USA) | 02:07.95 | 02:08.13 | 02:08.31 |
| 4 | Atracing1 | Q | CURZAN Claire (USA) | 02:07.85 | 02:08.13 | 02:08.41 |
| 5 | reggae | Q | CURZAN Claire (USA) | 02:07.79 | 02:08.13 | 02:08.47 |
| 6 | Alessio | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.50 | 02:08.13 | 02:08.76 |
| 6 | Yerle | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.50 | 02:08.13 | 02:08.76 |
| 8 | taus | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.48 | 02:08.13 | 02:08.78 |
| 9 | TheOne | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.47 | 02:08.13 | 02:08.79 |
| 10 | diavolo | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.43 | 02:08.13 | 02:08.83 |
| 11 | garkal | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.28 | 02:08.13 | 02:08.98 |
| 12 | srabadori | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.24 | 02:08.13 | 02:09.02 |
| 13 | ireatt | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.15 | 02:08.13 | 02:09.11 |
| 14 | Notredame | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.11 | 02:08.13 | 02:09.15 |
| 15 | AntiTeam | E | CURZAN Claire (USA) | 02:07.00 | 02:08.13 | 02:09.26 |
| 16 | marcof2004 | E | CURZAN Claire (USA) | 02:06.74 | 02:08.13 | 02:09.52 |
| 17 | lazzaro | E | CURZAN Claire (USA) | 02:06.50 | 02:08.13 | 02:09.76 |
| 18 | oeb | E | SMITH Regan (USA) | 02:07.57 | 02:08.67 | 02:09.77 |
| 19 | Fontabici | E | CURZAN Claire (USA) | 02:05.09 | 02:08.13 | 02:11.17 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| burik | E | SHANAHAN Katie (GBR) | 02:08.53 |
| delbos | E | SHANAHAN Katie (GBR) | 02:08.49 |
| porfanta | E | SHANAHAN Katie (GBR) | 02:04.67 |
| rafoman4 | E | SHANAHAN Katie (GBR) | 02:04.50 |