Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rafoman4 | Q | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:53.89 | 01:54.06 | 01:54.23 |
| 2 | Fontabici | Q | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:54.66 | 01:54.06 | 01:54.66 |
| 3 | MrGigiac | Q | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:54.90 | 01:54.06 | 01:54.90 |
| 4 | lazzaro | Q | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:55.20 | 01:54.06 | 01:55.20 |
| 5 | sprugola | Q | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:55.39 | 01:54.06 | 01:55.39 |
| 6 | burik | E | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:55.47 | 01:54.06 | 01:55.47 |
| 7 | garkal | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.72 | 01:55.64 | 01:55.72 |
| 8 | ivanmask | E | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:55.79 | 01:54.06 | 01:55.79 |
| 9 | ireatt | E | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:55.84 | 01:54.06 | 01:55.84 |
| 10 | dany76 | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.43 | 01:55.64 | 01:55.85 |
| 11 | chrissnow | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.33 | 01:55.64 | 01:55.95 |
| 12 | fabio | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.32 | 01:55.64 | 01:55.96 |
| 13 | taus | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.24 | 01:55.64 | 01:56.04 |
| 14 | srabadori | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:56.06 | 01:55.64 | 01:56.06 |
| 15 | achix | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.20 | 01:55.64 | 01:56.08 |
| 16 | karlevilic | E | COETZE Pieter (RSA) | 01:56.09 | 01:54.22 | 01:56.09 |
| 17 | delbos | E | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:56.09 | 01:54.06 | 01:56.09 |
| 18 | Notredame | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.18 | 01:55.64 | 01:56.10 |
| 19 | marcof2004 | E | SISKOS Apostolos (GRE) | 01:56.23 | 01:54.06 | 01:56.23 |
| 20 | wizard | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:55.04 | 01:55.64 | 01:56.24 |
| 21 | zindaken | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:54.77 | 01:55.64 | 01:56.51 |
| 22 | ACHEROPITA | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:54.50 | 01:55.64 | 01:56.78 |
| 23 | patalby | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:54.48 | 01:55.64 | 01:56.80 |
| 24 | Lukem73 | E | GREENBANK Luke (GBR) | 01:54.38 | 01:55.64 | 01:56.90 |
| 25 | Aquarius2 | E | KOVACS Benedek Bendeguz (HUN) | 01:55.55 | 01:56.69 | 01:57.83 |
| 26 | diavolo | E | KOVACS Benedek Bendeguz (HUN) | 01:55.42 | 01:56.69 | 01:57.96 |
| 27 | gollum66 | E | KOVACS Benedek Bendeguz (HUN) | 01:55.32 | 01:56.69 | 01:58.06 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bnasabe | Q | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:54.80 | 01:54.83 | 01:54.86 |
| 2 | Atracing1 | Q | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:54.75 | 01:54.83 | 01:54.91 |
| 3 | VILOR | Q | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.09 | 01:54.83 | 01:55.09 |
| 4 | fosco | Q | TIERNEY Blake (CAN) | 01:54.95 | 01:55.03 | 01:55.11 |
| 5 | kobefree | Q | TIERNEY Blake (CAN) | 01:54.89 | 01:55.03 | 01:55.17 |
| 6 | Sciupà | Q | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.17 | 01:54.83 | 01:55.17 |
| 7 | reggae | Q | TIERNEY Blake (CAN) | 01:54.87 | 01:55.03 | 01:55.19 |
| 8 | LMV | Q | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.20 | 01:54.83 | 01:55.20 |
| 9 | Alessio | Q | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.25 | 01:54.83 | 01:55.25 |
| 10 | aceleghin1 | Q | TIERNEY Blake (CAN) | 01:54.73 | 01:55.03 | 01:55.33 |
| 11 | AntiTeam | E | KOS Hubert (HUN) | 01:55.45 | 01:54.64 | 01:55.45 |
| 12 | oeb | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.49 | 01:54.83 | 01:55.49 |
| 13 | muschio74 | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.74 | 01:54.83 | 01:55.74 |
| 14 | Warkhaven | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.80 | 01:54.83 | 01:55.80 |
| 15 | cannolo | E | TIERNEY Blake (CAN) | 01:55.87 | 01:55.03 | 01:55.87 |
| 16 | TheOne | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.87 | 01:54.83 | 01:55.87 |
| 17 | kalen | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.89 | 01:54.83 | 01:55.89 |
| 18 | alemav67 | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.95 | 01:54.83 | 01:55.95 |
| 19 | marbinn | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:55.99 | 01:54.83 | 01:55.99 |
| 20 | Yerle | E | MITYUKOV Roman (SUI) | 01:56.00 | 01:54.83 | 01:56.00 |
| 21 | Giampablis | E | TIERNEY Blake (CAN) | 01:53.90 | 01:55.03 | 01:56.16 |
| 22 | porfanta | E | KOS Hubert (HUN) | 01:46.60 | 01:54.64 | 02:02.68 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| aleguidi81 | E | WATANABE Ippei (JPN) | 02:08.99 |
| OrgoglioGr | E | AIKINS Jack (USA) | 01:56.38 |