Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marbinn | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:06.40 | 02:06.13 | 02:06.40 |
| 2 | TheOne | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:06.80 | 02:06.13 | 02:06.80 |
| 3 | Lukem73 | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:05.34 | 02:06.13 | 02:06.92 |
| 4 | LMV | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.14 | 02:06.13 | 02:07.14 |
| 5 | bnasabe | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.21 | 02:06.13 | 02:07.21 |
| 6 | fosco | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.23 | 02:06.13 | 02:07.23 |
| 7 | chrissnow | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.27 | 02:06.13 | 02:07.27 |
| 8 | oeb | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.49 | 02:06.13 | 02:07.49 |
| 9 | karlevilic | Q | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.61 | 02:06.13 | 02:07.61 |
| 10 | Alessio | E | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.85 | 02:06.13 | 02:07.85 |
| 11 | burik | E | BRICKER Caroline (USA) | 02:07.87 | 02:07.86 | 02:07.87 |
| 12 | aleguidi81 | E | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:07.99 | 02:06.13 | 02:07.99 |
| 13 | MrGigiac | E | BRICKER Caroline (USA) | 02:08.00 | 02:07.86 | 02:08.00 |
| 13 | Yerle | E | BRICKER Caroline (USA) | 02:08.00 | 02:07.86 | 02:08.00 |
| 15 | diavolo | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.99 | 02:08.04 | 02:08.09 |
| 16 | AntiTeam | E | BRICKER Caroline (USA) | 02:07.55 | 02:07.86 | 02:08.17 |
| 17 | Sciupà | E | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:08.17 | 02:06.13 | 02:08.17 |
| 18 | kalen | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.84 | 02:08.04 | 02:08.24 |
| 19 | ACHEROPITA | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.80 | 02:08.04 | 02:08.28 |
| 20 | srabadori | E | BRICKER Caroline (USA) | 02:07.37 | 02:07.86 | 02:08.35 |
| 21 | gollum66 | E | DEKKERS Elizabeth (AUS) | 02:08.35 | 02:06.13 | 02:08.35 |
| 22 | cirello | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.66 | 02:08.04 | 02:08.42 |
| 23 | ireatt | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.54 | 02:08.04 | 02:08.54 |
| 24 | cannolo | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.47 | 02:08.04 | 02:08.61 |
| 25 | dany76 | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.33 | 02:08.04 | 02:08.75 |
| 26 | alemav67 | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.25 | 02:08.04 | 02:08.83 |
| 27 | wizard | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.15 | 02:08.04 | 02:08.93 |
| 28 | aceleghin1 | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.08 | 02:08.04 | 02:09.00 |
| 29 | VILOR | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:07.07 | 02:08.04 | 02:09.01 |
| 30 | marcof2004 | E | BRICKER Caroline (USA) | 02:06.69 | 02:07.86 | 02:09.03 |
| 31 | ivanmask | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:06.98 | 02:08.04 | 02:09.10 |
| 31 | patalby | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:06.98 | 02:08.04 | 02:09.10 |
| 33 | Atracing1 | E | MA Yonghui (CHN) | 02:07.70 | 02:08.59 | 02:09.48 |
| 34 | fabio | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:06.32 | 02:08.04 | 02:09.76 |
| 35 | sprugola | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:06.11 | 02:08.04 | 02:09.97 |
| 36 | Ostin | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:06.01 | 02:08.04 | 02:10.07 |
| 37 | Giampablis | E | CASTELLUZZO Brittany (AUS) | 02:06.00 | 02:08.04 | 02:10.08 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | taus | Q | SMITH Regan (USA) | 02:06.67 | 02:06.96 | 02:07.25 |
| 2 | Notredame | Q | SMITH Regan (USA) | 02:07.41 | 02:06.96 | 02:07.41 |
| 3 | reggae | Q | SMITH Regan (USA) | 02:07.64 | 02:06.96 | 02:07.64 |
| 4 | OrgoglioGr | Q | SMITH Regan (USA) | 02:07.70 | 02:06.96 | 02:07.70 |
| 5 | achix | Q | SMITH Regan (USA) | 02:06.21 | 02:06.96 | 02:07.71 |
| 6 | muschio74 | Q | SMITH Regan (USA) | 02:07.74 | 02:06.96 | 02:07.74 |
| 7 | garkal | E | YU Zidi (CHN) | 02:07.74 | 02:07.95 | 02:08.16 |
| 8 | lazzaro | E | SMITH Regan (USA) | 02:05.60 | 02:06.96 | 02:08.32 |
| 9 | zindaken | E | YU Zidi (CHN) | 02:07.57 | 02:07.95 | 02:08.33 |
| 10 | Aquarius2 | E | YU Zidi (CHN) | 02:08.45 | 02:07.95 | 02:08.45 |
| 11 | Fontabici | E | SMITH Regan (USA) | 02:05.38 | 02:06.96 | 02:08.54 |
| 12 | Warkhaven | E | YU Zidi (CHN) | 02:07.34 | 02:07.95 | 02:08.56 |
| 13 | delbos | E | BACH Helena Rosendahl (DEN) | 02:07.18 | 02:07.92 | 02:08.66 |
| 14 | rafoman4 | E | BACH Helena Rosendahl (DEN) | 02:05.12 | 02:07.92 | 02:10.72 |
| 15 | porfanta | E | SMITH Regan (USA) | 02:01.05 | 02:06.96 | 02:12.87 |