Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cannolo | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.57 | 01:53.61 | 01:53.65 |
| 2 | oeb | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.49 | 01:53.61 | 01:53.73 |
| 3 | srabadori | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.46 | 01:53.61 | 01:53.76 |
| 4 | wizard | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.44 | 01:53.61 | 01:53.78 |
| 5 | Alessio | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.40 | 01:53.61 | 01:53.82 |
| 6 | Warkhaven | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.34 | 01:53.61 | 01:53.88 |
| 7 | garkal | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.90 | 01:53.61 | 01:53.90 |
| 8 | VILOR | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.23 | 01:53.61 | 01:53.99 |
| 9 | chrissnow | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.12 | 01:53.61 | 01:54.10 |
| 10 | patalby | Q | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.09 | 01:53.61 | 01:54.13 |
| 11 | dany76 | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.07 | 01:53.61 | 01:54.15 |
| 12 | marcof2004 | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.03 | 01:53.61 | 01:54.19 |
| 13 | ACHEROPITA | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.00 | 01:53.61 | 01:54.22 |
| 13 | lazzaro | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.00 | 01:53.61 | 01:54.22 |
| 13 | Yerle | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:53.00 | 01:53.61 | 01:54.22 |
| 16 | Sciupà | E | CHEN Juner (CHN) | 01:53.74 | 01:54.02 | 01:54.30 |
| 17 | bnasabe | E | CHEN Juner (CHN) | 01:54.31 | 01:54.02 | 01:54.31 |
| 18 | delbos | E | FOSTER Carson (USA) | 01:54.24 | 01:54.30 | 01:54.36 |
| 19 | kalen | E | FOSTER Carson (USA) | 01:54.20 | 01:54.30 | 01:54.40 |
| 20 | kobefree | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.80 | 01:53.61 | 01:54.42 |
| 20 | reggae | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.80 | 01:53.61 | 01:54.42 |
| 22 | achix | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.77 | 01:53.61 | 01:54.45 |
| 23 | fosco | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.76 | 01:53.61 | 01:54.46 |
| 24 | zindaken | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.75 | 01:53.61 | 01:54.47 |
| 25 | capelca | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:54.50 | 01:53.61 | 01:54.50 |
| 26 | Notredame | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.72 | 01:53.61 | 01:54.50 |
| 27 | alemav67 | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.51 | 01:53.61 | 01:54.71 |
| 27 | TheOne | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.51 | 01:53.61 | 01:54.71 |
| 29 | marbinn | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.44 | 01:53.61 | 01:54.78 |
| 30 | rafoman4 | E | FOSTER Carson (USA) | 01:54.80 | 01:54.30 | 01:54.80 |
| 31 | burik | E | FOSTER Carson (USA) | 01:54.88 | 01:54.30 | 01:54.88 |
| 32 | sprugola | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:52.00 | 01:53.61 | 01:55.22 |
| 33 | ireatt | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:55.29 | 01:53.61 | 01:55.29 |
| 34 | Lukem73 | E | FOSTER Carson (USA) | 01:53.10 | 01:54.30 | 01:55.50 |
| 35 | Ostin | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:51.35 | 01:53.61 | 01:55.87 |
| 36 | Atracing1 | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:51.20 | 01:53.61 | 01:56.02 |
| 37 | porfanta | E | TERAKADO Genki (JPN) | 01:54.55 | 01:55.30 | 01:56.05 |
| 38 | muschio74 | E | CHMIELEWSKI Krzysztof (POL) | 01:05.48 | 01:53.61 | 02:41.74 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fabio | Q | URLANDO Luca (USA) | 01:52.64 | 01:52.84 | 01:53.04 |
| 2 | aceleghin1 | Q | URLANDO Luca (USA) | 01:52.51 | 01:52.84 | 01:53.17 |
| 3 | diavolo | Q | RAZZETTI Alberto (ITA) | 01:54.12 | 01:54.47 | 01:54.82 |
| 4 | Aquarius2 | Q | RAZZETTI Alberto (ITA) | 01:54.04 | 01:54.47 | 01:54.90 |
| 5 | karlevilic | Q | KHARUN Ilya (CAN) | 01:53.84 | 01:54.43 | 01:55.02 |
| 6 | Giampablis | E | KHARUN Ilya (CAN) | 01:53.70 | 01:54.43 | 01:55.16 |
| 7 | OrgoglioGr | E | KHARUN Ilya (CAN) | 01:55.20 | 01:54.43 | 01:55.20 |
| 8 | Fontabici | E | KHARUN Ilya (CAN) | 01:53.41 | 01:54.43 | 01:55.45 |
| 8 | gollum66 | E | KHARUN Ilya (CAN) | 01:53.41 | 01:54.43 | 01:55.45 |
| 10 | taus | E | KHARUN Ilya (CAN) | 01:53.39 | 01:54.43 | 01:55.47 |
| 11 | AntiTeam | E | KHARUN Ilya (CAN) | 01:53.37 | 01:54.43 | 01:55.49 |
| 12 | LMV | E | KHARUN Ilya (CAN) | 01:52.21 | 01:54.43 | 01:56.65 |
| 13 | rsuprani | E | RAZZETTI Alberto (ITA) | 01:49.50 | 01:54.47 | 01:59.44 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| MrGigiac | E | HEILMAN Thomas (USA) | 01:54.60 |