Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Nuoto Mondiali 2025: Risultati 200m misti (M) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 burik Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 01:57.23 01:57.11 01:57.23
2 reggae Q KOS Hubert (HUN) 01:57.19 01:57.22 01:57.25
3 Yerle Q KOS Hubert (HUN) 01:57.50 01:57.22 01:57.50
4 fosco Q MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.50 01:57.51 01:57.52
5 aceleghin1 Q MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.46 01:57.51 01:57.56
6 gollum66 E MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.45 01:57.51 01:57.57
7 muschio74 E MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.43 01:57.51 01:57.59
8 ACHEROPITA E MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.40 01:57.51 01:57.62
9 Sciupà E KOS Hubert (HUN) 01:57.64 01:57.22 01:57.64
10 cirello E MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.66 01:57.51 01:57.66
11 chrissnow E FOSTER Carson (USA) 01:57.31 01:57.49 01:57.67
12 Alessio E FOSTER Carson (USA) 01:57.25 01:57.49 01:57.73
13 marcof2004 E MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 01:57.77 01:57.11 01:57.77
14 srabadori E MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.18 01:57.51 01:57.84
15 ivanmask E FOSTER Carson (USA) 01:57.11 01:57.49 01:57.87
16 fabio E MAKINO Kosuke (JPN) 01:57.00 01:57.51 01:58.02
17 patalby E FOSTER Carson (USA) 01:56.89 01:57.49 01:58.09
18 cannolo E FOSTER Carson (USA) 01:56.87 01:57.49 01:58.11
19 Giampablis E MAKINO Kosuke (JPN) 01:56.88 01:57.51 01:58.14
20 zindaken E MAKINO Kosuke (JPN) 01:56.77 01:57.51 01:58.25
21 achix E FOSTER Carson (USA) 01:56.60 01:57.49 01:58.38
22 VILOR E FOSTER Carson (USA) 01:56.59 01:57.49 01:58.39
23 bnasabe E MAKINO Kosuke (JPN) 01:56.21 01:57.51 01:58.81
24 MrGigiac E FOSTER Carson (USA) 01:56.00 01:57.49 01:58.98
25 sprugola E MAKINO Kosuke (JPN) 01:55.90 01:57.51 01:59.12
26 Fontabici E FOSTER Carson (USA) 01:55.76 01:57.49 01:59.22

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 rafoman4 Q CASAS Shaine (USA) 01:55.36 01:55.13 01:55.36
2 LMV Q CASAS Shaine (USA) 01:56.24 01:55.13 01:56.24
3 lazzaro Q CASAS Shaine (USA) 01:56.25 01:55.13 01:56.25
4 dany76 Q CASAS Shaine (USA) 01:56.42 01:55.13 01:56.42
5 AntiTeam Q CASAS Shaine (USA) 01:56.46 01:55.13 01:56.46
6 Warkhaven Q SCOTT Duncan (GBR) 01:56.50 01:55.51 01:56.50
7 Ostin Q CASAS Shaine (USA) 01:56.50 01:55.13 01:56.50
8 marbinn Q SCOTT Duncan (GBR) 01:56.51 01:55.51 01:56.51
9 Atracing1 Q CASAS Shaine (USA) 01:56.52 01:55.13 01:56.52
10 delbos Q SCOTT Duncan (GBR) 01:56.57 01:55.51 01:56.57
11 garkal E CASAS Shaine (USA) 01:56.64 01:55.13 01:56.64
12 TheOne E CASAS Shaine (USA) 01:56.73 01:55.13 01:56.73
13 Lukem73 E SCOTT Duncan (GBR) 01:56.78 01:55.51 01:56.78
14 karlevilic E SCOTT Duncan (GBR) 01:56.79 01:55.51 01:56.79
14 taus E SCOTT Duncan (GBR) 01:56.79 01:55.51 01:56.79
16 Notredame E CASAS Shaine (USA) 01:56.81 01:55.13 01:56.81
17 oeb E SCOTT Duncan (GBR) 01:56.82 01:55.51 01:56.82
18 diavolo E CASAS Shaine (USA) 01:57.00 01:55.13 01:57.00
19 aleguidi81 E CASAS Shaine (USA) 01:57.11 01:55.13 01:57.11
20 wizard E CASAS Shaine (USA) 01:57.32 01:55.13 01:57.32
21 kalen E CASAS Shaine (USA) 01:57.42 01:55.13 01:57.42
22 alemav67 E SCOTT Duncan (GBR) 01:57.51 01:55.51 01:57.51
23 ireatt E CASAS Shaine (USA) 01:57.58 01:55.13 01:57.58
24 OrgoglioGr E SCOTT Duncan (GBR) 01:57.62 01:55.51 01:57.62
25 Aquarius2 E SCOTT Duncan (GBR) 01:57.63 01:55.51 01:57.63
26 porfanta E SCOTT Duncan (GBR) 01:50.96 01:55.51 02:00.06
Torna indietro