Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Nuoto Mondiali 2025: Risultati 200m rana (M) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 ACHEROPITA Q WATANABE Ippei (JPN) 02:08.01 02:08.01 02:08.01
2 Yerle Q WATANABE Ippei (JPN) 02:08.00 02:08.01 02:08.02
3 bnasabe Q WATANABE Ippei (JPN) 02:07.98 02:08.01 02:08.04
4 reggae Q WATANABE Ippei (JPN) 02:08.06 02:08.01 02:08.06
5 AntiTeam Q WATANABE Ippei (JPN) 02:07.93 02:08.01 02:08.09
6 Warkhaven Q WATANABE Ippei (JPN) 02:07.90 02:08.01 02:08.12
7 wizard Q WATANABE Ippei (JPN) 02:07.89 02:08.01 02:08.13
8 fosco Q WATANABE Ippei (JPN) 02:07.84 02:08.01 02:08.18
9 kobefree Q WATANABE Ippei (JPN) 02:07.78 02:08.01 02:08.24
10 fabio Q WATANABE Ippei (JPN) 02:08.32 02:08.01 02:08.32
11 LMV E WATANABE Ippei (JPN) 02:07.56 02:08.01 02:08.46
12 porfanta E CORBEAU Caspar (NED) 02:08.50 02:08.44 02:08.50
13 Notredame E CORBEAU Caspar (NED) 02:08.67 02:08.44 02:08.67
14 zindaken E WATANABE Ippei (JPN) 02:07.25 02:08.01 02:08.77
15 kalen E CORBEAU Caspar (NED) 02:08.80 02:08.44 02:08.80
16 MrGigiac E WATANABE Ippei (JPN) 02:09.00 02:08.01 02:09.00
17 karlevilic E WATANABE Ippei (JPN) 02:09.11 02:08.01 02:09.11
18 OrgoglioGr E CORBEAU Caspar (NED) 02:09.34 02:08.44 02:09.34
19 marbinn E WATANABE Ippei (JPN) 02:09.55 02:08.01 02:09.55
20 Aquarius2 E QIN Haiyang (CHN) 02:08.88 02:09.32 02:09.76
21 srabadori E QIN Haiyang (CHN) 02:08.46 02:09.32 02:10.18
22 Atracing1 E QIN Haiyang (CHN) 02:07.90 02:09.32 02:10.74
23 rafoman4 E CORBEAU Caspar (NED) 02:06.05 02:08.44 02:10.83

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Sciupà Q POUCH A J (USA) 02:08.32 02:08.34 02:08.36
2 burik Q POUCH A J (USA) 02:08.45 02:08.34 02:08.45
3 cannolo Q POUCH A J (USA) 02:08.47 02:08.34 02:08.47
4 Alessio Q POUCH A J (USA) 02:08.50 02:08.34 02:08.50
5 muschio74 Q POUCH A J (USA) 02:08.10 02:08.34 02:08.58
6 diavolo E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.51 02:08.55 02:08.59
7 aceleghin1 E POUCH A J (USA) 02:08.09 02:08.34 02:08.59
8 ireatt E POUCH A J (USA) 02:08.69 02:08.34 02:08.69
9 lazzaro E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.32 02:08.55 02:08.78
10 taus E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.28 02:08.55 02:08.82
11 chrissnow E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.27 02:08.55 02:08.83
12 garkal E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.84 02:08.55 02:08.84
13 gollum66 E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.25 02:08.55 02:08.85
14 achix E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.19 02:08.55 02:08.91
15 delbos E FUKASAWA Yamato (JPN) 02:07.96 02:08.45 02:08.94
16 marcof2004 E FUKASAWA Yamato (JPN) 02:07.92 02:08.45 02:08.98
17 dany76 E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:08.11 02:08.55 02:08.99
18 VILOR E PRIGODA Kirill (NAB) 02:09.05 02:08.91 02:09.05
19 oeb E PRIGODA Kirill (NAB) 02:08.65 02:08.91 02:09.17
20 sprugola E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:07.70 02:08.55 02:09.40
20 TheOne E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:07.70 02:08.55 02:09.40
22 aleguidi81 E POUCH A J (USA) 02:09.55 02:08.34 02:09.55
23 Fontabici E FUKASAWA Yamato (JPN) 02:07.24 02:08.45 02:09.66
24 patalby E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:07.38 02:08.55 02:09.72
25 Giampablis E ZHIGALOV Alexander (NAB) 02:07.25 02:08.55 02:09.85
26 ivanmask E PRIGODA Kirill (NAB) 02:07.88 02:08.91 02:09.94
27 Lukem73 E FUKASAWA Yamato (JPN) 02:06.79 02:08.45 02:10.11
28 alemav67 E ZHIGALOV Alexander (NAB) 8.01 02:08.55 04:09.09
Torna indietro