Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | taus | Q | PERKINS Jamie Ann (AUS) | 01:56.07 | 01:55.89 | 01:56.07 |
| 2 | marcof2004 | Q | GEMMELL Erin (USA) | 01:56.09 | 01:56.03 | 01:56.09 |
| 3 | ivanmask | Q | GEMMELL Erin (USA) | 01:56.11 | 01:56.03 | 01:56.11 |
| 4 | reggae | Q | GEMMELL Erin (USA) | 01:56.12 | 01:56.03 | 01:56.12 |
| 5 | burik | Q | PERKINS Jamie Ann (AUS) | 01:56.12 | 01:55.89 | 01:56.12 |
| 6 | Yerle | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.90 | 01:56.03 | 01:56.16 |
| 7 | chrissnow | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.89 | 01:56.03 | 01:56.17 |
| 8 | diavolo | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.88 | 01:56.03 | 01:56.18 |
| 9 | lazzaro | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.80 | 01:56.03 | 01:56.26 |
| 10 | kobefree | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.75 | 01:56.03 | 01:56.31 |
| 11 | fabio | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:56.32 | 01:56.03 | 01:56.32 |
| 12 | AntiTeam | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.74 | 01:56.03 | 01:56.32 |
| 13 | Ostin | E | PERKINS Jamie Ann (AUS) | 01:55.45 | 01:55.89 | 01:56.33 |
| 14 | sprugola | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.69 | 01:56.03 | 01:56.37 |
| 15 | gollum66 | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:56.45 | 01:56.03 | 01:56.45 |
| 16 | dany76 | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.58 | 01:56.03 | 01:56.48 |
| 17 | muschio74 | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:56.50 | 01:56.03 | 01:56.50 |
| 18 | ACHEROPITA | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:56.56 | 01:56.03 | 01:56.56 |
| 19 | patalby | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.38 | 01:56.03 | 01:56.68 |
| 20 | srabadori | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.37 | 01:56.03 | 01:56.69 |
| 21 | Alessio | E | LIU Yaxin (CHN) | 01:56.70 | 01:56.37 | 01:56.70 |
| 22 | delbos | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.26 | 01:56.03 | 01:56.80 |
| 23 | wizard | E | PERKINS Jamie Ann (AUS) | 01:56.80 | 01:55.89 | 01:56.80 |
| 24 | Notredame | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:55.12 | 01:56.03 | 01:56.94 |
| 25 | Sciupà | E | PERKINS Jamie Ann (AUS) | 01:57.08 | 01:55.89 | 01:57.08 |
| 26 | aceleghin1 | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:57.14 | 01:56.03 | 01:57.14 |
| 27 | achix | E | GEMMELL Erin (USA) | 01:54.82 | 01:56.03 | 01:57.24 |
| 28 | MrGigiac | E | LIU Yaxin (CHN) | 01:55.00 | 01:56.37 | 01:57.74 |
| 29 | rsuprani | E | DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA Maria Fernanda (BRA) | 01:55.00 | 01:58.43 | 02:01.86 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rafoman4 | Q | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:54.88 | 01:54.69 | 01:54.88 |
| 2 | Fontabici | Q | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:54.92 | 01:54.69 | 01:54.92 |
| 3 | VILOR | Q | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:54.98 | 01:54.69 | 01:54.98 |
| 4 | LMV | Q | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:55.65 | 01:54.69 | 01:55.65 |
| 5 | Giampablis | Q | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:55.69 | 01:54.69 | 01:55.69 |
| 6 | fosco | Q | FAIRWEATHER Erika (NZL) | 01:55.76 | 01:55.52 | 01:55.76 |
| 7 | ireatt | Q | FAIRWEATHER Erika (NZL) | 01:55.26 | 01:55.52 | 01:55.78 |
| 8 | Warkhaven | Q | FAIRWEATHER Erika (NZL) | 01:55.25 | 01:55.52 | 01:55.79 |
| 9 | garkal | Q | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:55.80 | 01:54.69 | 01:55.80 |
| 10 | zindaken | Q | FAIRWEATHER Erika (NZL) | 01:55.84 | 01:55.52 | 01:55.84 |
| 11 | Atracing1 | E | SEEMANOVA Barbora (CZE) | 01:55.40 | 01:55.63 | 01:55.86 |
| 12 | cannolo | E | FAIRWEATHER Erika (NZL) | 01:55.87 | 01:55.52 | 01:55.87 |
| 13 | TheOne | E | FAIRWEATHER Erika (NZL) | 01:55.92 | 01:55.52 | 01:55.92 |
| 14 | oeb | E | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:55.95 | 01:54.69 | 01:55.95 |
| 15 | alemav67 | E | FAIRWEATHER Erika (NZL) | 01:55.99 | 01:55.52 | 01:55.99 |
| 16 | karlevilic | E | SEEMANOVA Barbora (CZE) | 01:56.13 | 01:55.63 | 01:56.13 |
| 17 | kalen | E | O'CALLAGHAN Mollie (AUS) | 01:54.80 | 01:55.49 | 01:56.18 |
| 18 | porfanta | E | WEINSTEIN Claire (USA) | 01:56.25 | 01:54.69 | 01:56.25 |
| 19 | bnasabe | E | SEEMANOVA Barbora (CZE) | 01:56.30 | 01:55.63 | 01:56.30 |
| 20 | marbinn | E | O'CALLAGHAN Mollie (AUS) | 01:54.52 | 01:55.49 | 01:56.46 |
| 21 | Aquarius2 | E | SEEMANOVA Barbora (CZE) | 01:56.63 | 01:55.63 | 01:56.63 |
| 22 | Lukem73 | E | O'CALLAGHAN Mollie (AUS) | 01:54.15 | 01:55.49 | 01:56.83 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| capelca | E | HAUGHEY Siobhan Bernadette (HKG) | 01:55.55 |
| OrgoglioGr | E | HAUGHEY Siobhan Bernadette (HKG) | 01:56.04 |