Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marbinn | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.28 | 52.26 | 52.28 |
| 2 | ireatt | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.29 | 52.26 | 52.29 |
| 3 | delbos | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.33 | 52.26 | 52.33 |
| 4 | Ostin | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.19 | 52.26 | 52.33 |
| 5 | kobefree | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.34 | 52.26 | 52.34 |
| 6 | karlevilic | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.16 | 52.26 | 52.36 |
| 7 | patalby | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.13 | 52.26 | 52.39 |
| 8 | chrissnow | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.41 | 52.26 | 52.41 |
| 9 | bnasabe | Q | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.09 | 52.26 | 52.43 |
| 10 | zindaken | Q | CHRISTOU Apostolos (GRE) | 52.45 | 52.44 | 52.45 |
| 11 | fosco | E | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.45 | 52.26 | 52.45 |
| 12 | cannolo | E | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.47 | 52.26 | 52.47 |
| 13 | diavolo | E | CHRISTOU Apostolos (GRE) | 52.50 | 52.44 | 52.50 |
| 14 | gollum66 | E | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.53 | 52.26 | 52.53 |
| 15 | VILOR | E | CHRISTOU Apostolos (GRE) | 52.55 | 52.44 | 52.55 |
| 16 | Aquarius2 | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 52.60 | 52.57 | 52.60 |
| 16 | muschio74 | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 52.60 | 52.57 | 52.60 |
| 18 | Alessio | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 52.50 | 52.57 | 52.64 |
| 19 | srabadori | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 52.73 | 52.57 | 52.73 |
| 20 | Giampablis | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 52.35 | 52.57 | 52.79 |
| 21 | oeb | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 52.27 | 52.57 | 52.87 |
| 22 | aleguidi81 | E | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 52.88 | 52.26 | 52.88 |
| 23 | Notredame | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 52.18 | 52.57 | 52.96 |
| 24 | OrgoglioGr | E | KOLESNIKOV Kliment (NAB) | 53.07 | 52.26 | 53.07 |
| 25 | Lukem73 | E | XU Jiayu (CHN) | 52.38 | 53.14 | 53.90 |
| 26 | porfanta | E | CHRISTOU Apostolos (GRE) | 49.71 | 52.44 | 55.17 |
| 27 | lazzaro | E | LIFINTSEV Miron (NAB) | 5.57 | 52.57 | 01:39.57 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcof2004 | Q | KOS Hubert (HUN) | 52.20 | 52.21 | 52.22 |
| 2 | burik | Q | KOS Hubert (HUN) | 52.27 | 52.21 | 52.27 |
| 3 | TheOne | Q | KOS Hubert (HUN) | 52.30 | 52.21 | 52.30 |
| 4 | aceleghin1 | Q | KOS Hubert (HUN) | 52.34 | 52.21 | 52.34 |
| 5 | MrGigiac | Q | KOS Hubert (HUN) | 52.40 | 52.21 | 52.40 |
| 6 | ivanmask | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.45 | 52.47 | 52.49 |
| 7 | Yerle | E | MORGAN Oliver (GBR) | 52.50 | 52.41 | 52.50 |
| 8 | garkal | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.54 | 52.47 | 52.54 |
| 9 | dany76 | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.36 | 52.47 | 52.58 |
| 9 | taus | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.36 | 52.47 | 52.58 |
| 11 | Atracing1 | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.60 | 52.47 | 52.60 |
| 12 | fabio | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.32 | 52.47 | 52.62 |
| 13 | ACHEROPITA | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.29 | 52.47 | 52.65 |
| 14 | rafoman4 | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.28 | 52.47 | 52.66 |
| 15 | reggae | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.27 | 52.47 | 52.67 |
| 16 | AntiTeam | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.25 | 52.47 | 52.69 |
| 16 | Warkhaven | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.25 | 52.47 | 52.69 |
| 18 | Fontabici | E | MORGAN Oliver (GBR) | 52.12 | 52.41 | 52.70 |
| 19 | Sciupà | E | BACICO Christian (ITA) | 52.72 | 52.72 | 52.72 |
| 20 | sprugola | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.20 | 52.47 | 52.74 |
| 21 | kalen | E | NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) | 52.83 | 52.47 | 52.83 |
| 22 | LMV | E | MORGAN Oliver (GBR) | 51.92 | 52.41 | 52.90 |
| 23 | achix | E | KOS Hubert (HUN) | 53.55 | 52.21 | 53.55 |