Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Nuoto Mondiali 2025: Risultati 400m misti (M) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 burik Q NISHIKAWA Asaki (JPN) 04:10.34 04:10.41 04:10.48
2 lazzaro Q NISHIKAWA Asaki (JPN) 04:11.00 04:10.41 04:11.00
3 delbos Q LITCHFIELD Max (GBR) 04:10.86 04:11.41 04:11.96
4 Warkhaven Q LITCHFIELD Max (GBR) 04:12.00 04:11.41 04:12.00
5 rafoman4 Q LITCHFIELD Max (GBR) 04:12.08 04:11.41 04:12.08
6 marbinn E LITCHFIELD Max (GBR) 04:10.30 04:11.41 04:12.52
7 achix E LITCHFIELD Max (GBR) 04:10.22 04:11.41 04:12.60
8 cannolo E LITCHFIELD Max (GBR) 04:09.87 04:11.41 04:12.95
9 Sciupà E LITCHFIELD Max (GBR) 04:09.85 04:11.41 04:12.97
10 chrissnow E LITCHFIELD Max (GBR) 04:09.38 04:11.41 04:13.44

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 ireatt Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:10.44 04:10.39 04:10.44
2 Alessio Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:10.50 04:10.39 04:10.50
3 VILOR Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:10.88 04:10.39 04:10.88
4 ivanmask Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:11.13 04:10.39 04:11.13
5 patalby Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:09.64 04:10.39 04:11.14
6 Yerle Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:09.50 04:10.39 04:11.28
7 garkal Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:11.44 04:10.39 04:11.44
8 aceleghin1 Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:09.31 04:10.39 04:11.47
9 oeb Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:11.49 04:10.39 04:11.49
10 Lukem73 Q MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:09.23 04:10.39 04:11.55
11 fosco E MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:11.76 04:10.39 04:11.76
12 AntiTeam E MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:11.87 04:10.39 04:11.87
13 LMV E MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:12.00 04:10.39 04:12.00
14 Fontabici E MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:08.61 04:10.39 04:12.17
15 srabadori E MATSUSHITA Tomoyuki (JPN) 04:12.46 04:10.39 04:12.46
16 Atracing1 E CLAREBURT Lewis (NZL) 04:10.55 04:13.89 04:17.23
17 muschio74 E RAZZETTI Alberto (ITA) 04:10.74 04:14.52 04:18.30
18 reggae E RAZZETTI Alberto (ITA) 04:10.49 04:14.52 04:18.55
19 kalen E RAZZETTI Alberto (ITA) 04:10.25 04:14.52 04:18.79
20 Aquarius2 E MAURER Rex Michael (USA) 04:10.65 04:19.30 04:27.95

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
ACHEROPITA E FOSTER Carson (USA) 04:10.00
aleguidi81 E FOSTER Carson (USA) 04:09.76
alemav67 E FOSTER Carson (USA) 04:09.61
bnasabe E FOSTER Carson (USA) 04:11.03
dany76 E FOSTER Carson (USA) 04:10.81
diavolo E FOSTER Carson (USA) 04:09.44
fabio E FOSTER Carson (USA) 04:12.32
gollum66 E FOSTER Carson (USA) 04:12.53
karlevilic E FOSTER Carson (USA) 04:10.27
kobefree E FOSTER Carson (USA) 04:12.10
marcof2004 E FOSTER Carson (USA) 04:12.17
MrGigiac E FINKE Bobby (USA) 04:07.46
Notredame E FOSTER Carson (USA) 04:09.23
porfanta E FOSTER Carson (USA) 03:59.56
sprugola E FOSTER Carson (USA) 04:10.40
taus E FOSTER Carson (USA) 04:10.51
TheOne E FOSTER Carson (USA) 04:09.98
zindaken E FOSTER Carson (USA) 04:07.99
Torna indietro