Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Nuoto Mondiali 2025: Risultati 4x100m misti (M) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 oeb Q MINAKOV Andrei (NAB) 03:29.87 03:30.05 03:30.23
2 aceleghin1 Q United States (Men's Relay) (USA) 03:30.23 03:29.65 03:30.23
3 burik Q United States (Men's Relay) (USA) 03:28.54 03:29.65 03:30.76
4 Notredame Q Russia / Neutral Athletes (Men's Relay) (NAB) 03:30.89 03:30.05 03:30.89
5 gollum66 Q ALEXY Jack (USA) 03:31.35 03:29.65 03:31.35
6 Alessio Q Russia / Neutral Athletes (Men's Relay) (NAB) 03:31.50 03:30.05 03:31.50
6 garkal Q Russia / Neutral Athletes (Men's Relay) (NAB) 03:31.50 03:30.05 03:31.50
8 Atracing1 Q United States (Men's Relay) (USA) 03:31.53 03:29.65 03:31.53
9 achix Q United States (Men's Relay) (USA) 03:31.61 03:29.65 03:31.61
10 cannolo Q United States (Men's Relay) (USA) 03:31.87 03:29.65 03:31.87
11 dany76 E Great Britain (Men's Relay) (GBR) 03:31.96 03:31.75 03:31.96
12 lazzaro E Netherlands (Men's Relay) (NED) 03:32.00 03:31.07 03:32.00
13 Sciupà E Great Britain (Men's Relay) (GBR) 03:30.60 03:31.75 03:32.90
14 Fontabici E United States (Men's Relay) (USA) 03:11.17 03:29.65 03:48.13
15 LMV E Russia / Neutral Athletes (Men's Relay) (NAB) 04:31.97 03:30.05 04:31.97

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Aquarius2 Q Canada (Men's Relay) (CAN) 03:31.86 03:30.86 03:31.86
2 alemav67 Q Canada (Men's Relay) (CAN) 03:32.01 03:30.86 03:32.01
3 MrGigiac Q Canada (Men's Relay) (CAN) 03:32.40 03:30.86 03:32.40
4 marcof2004 Q France (Men's Relay) (FRA) 03:32.50 03:32.35 03:32.50
5 taus Q France (Men's Relay) (FRA) 03:32.03 03:32.35 03:32.67
6 kobefree E France (Men's Relay) (FRA) 03:31.75 03:32.35 03:32.95
7 chrissnow E France (Men's Relay) (FRA) 03:31.74 03:32.35 03:32.96
8 fabio E China (Men's Relay) (CHN) 03:32.32 03:32.69 03:33.06
9 ireatt E China (Men's Relay) (CHN) 03:32.29 03:32.69 03:33.09
10 bnasabe E France (Men's Relay) (FRA) 03:31.48 03:32.35 03:33.22
10 kalen E France (Men's Relay) (FRA) 03:31.48 03:32.35 03:33.22
12 marbinn E France (Men's Relay) (FRA) 03:31.45 03:32.35 03:33.25
13 karlevilic E France (Men's Relay) (FRA) 03:31.43 03:32.35 03:33.27
14 ivanmask E France (Men's Relay) (FRA) 03:31.36 03:32.35 03:33.34
15 VILOR E WANG Shun (CHN) 03:32.03 03:32.69 03:33.35
16 zindaken E China (Men's Relay) (CHN) 03:31.75 03:32.69 03:33.63
17 delbos E China (Men's Relay) (CHN) 03:31.38 03:32.69 03:34.00
18 Warkhaven E China (Men's Relay) (CHN) 03:31.30 03:32.69 03:34.08
19 TheOne E China (Men's Relay) (CHN) 03:31.26 03:32.69 03:34.12
20 muschio74 E France (Men's Relay) (FRA) 03:30.42 03:32.35 03:34.28
21 aleguidi81 E China (Men's Relay) (CHN) 03:31.00 03:32.69 03:34.38
22 AntiTeam E China (Men's Relay) (CHN) 03:30.79 03:32.69 03:34.59
23 fosco E China (Men's Relay) (CHN) 03:30.76 03:32.69 03:34.62
24 patalby E China (Men's Relay) (CHN) 03:30.69 03:32.69 03:34.69
25 diavolo E China (Men's Relay) (CHN) 03:30.10 03:32.69 03:35.28
26 porfanta E France (Men's Relay) (FRA) 03:29.38 03:32.35 03:35.32
27 srabadori E France (Men's Relay) (FRA) 03:29.24 03:32.35 03:35.46
28 reggae E China (Men's Relay) (CHN) 03:29.64 03:32.69 03:35.74
29 ACHEROPITA E China (Men's Relay) (CHN) 03:29.50 03:32.69 03:35.88
30 Lukem73 E China (Men's Relay) (CHN) 03:28.44 03:32.69 03:36.94
31 rafoman4 E China (Men's Relay) (CHN) 03:27.36 03:32.69 03:38.02

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
sprugola E JONES Jackson (USA) 03:31.02
Yerle E CASAS Shaine (USA) 03:30.00
Torna indietro