Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Nuoto Mondiali 2025: Risultati 4x100m stile libero (M) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 gollum66 Q Australia (Men's Relay) (AUS) 03:11.32 03:11.29 03:11.32
2 Notredame Q SOUTHAM Flynn Zareb (AUS) 03:11.53 03:11.29 03:11.53
3 aleguidi81 Q Australia (Men's Relay) (AUS) 03:10.97 03:11.29 03:11.61
4 ACHEROPITA Q SOUTHAM Flynn Zareb (AUS) 03:12.00 03:11.29 03:12.00
5 delbos Q Australia (Men's Relay) (AUS) 03:12.01 03:11.29 03:12.01
6 patalby Q Australia (Men's Relay) (AUS) 03:12.06 03:11.29 03:12.06
7 dany76 Q China (Men's Relay) (CHN) 03:12.17 03:12.26 03:12.35
8 fosco E Australia (Men's Relay) (AUS) 03:10.23 03:11.29 03:12.35
9 aceleghin1 E China (Men's Relay) (CHN) 03:12.03 03:12.26 03:12.49
10 marbinn E China (Men's Relay) (CHN) 03:12.50 03:12.26 03:12.50
11 LMV E CHEN Juner (CHN) 03:11.94 03:12.26 03:12.58
12 cannolo E WANG Haoyu (CHN) 03:11.87 03:12.26 03:12.65
13 muschio74 E Canada (Men's Relay) (CAN) 03:12.50 03:12.64 03:12.78
14 achix E China (Men's Relay) (CHN) 03:12.91 03:12.26 03:12.91
15 OrgoglioGr E Australia (Men's Relay) (AUS) 03:12.96 03:11.29 03:12.96
16 Alessio E China (Men's Relay) (CHN) 03:12.99 03:12.26 03:12.99
17 lazzaro E Canada (Men's Relay) (CAN) 03:13.00 03:12.64 03:13.00
18 reggina E China (Men's Relay) (CHN) 03:13.29 03:12.26 03:13.29
19 chrissnow E China (Men's Relay) (CHN) 03:13.67 03:12.26 03:13.67
20 kobefree E China (Men's Relay) (CHN) 03:13.76 03:12.26 03:13.76
21 Lukem73 E PAN Zhanle (CHN) 03:04.15 03:12.26 03:20.37

Classifica aggiornata

BATTERIA 3

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 AntiTeam Q United States (Men's Relay) (USA) 03:11.00 03:11.17 03:11.34
2 ivanmask Q LASCO Destin (USA) 03:11.38 03:11.17 03:11.38
3 oeb Q KULOW Jonny (USA) 03:11.55 03:11.17 03:11.55
4 porfanta Q Italy (Men's Relay) (ITA) 03:12.00 03:12.02 03:12.04
5 marcof2004 Q United States (Men's Relay) (USA) 03:12.12 03:11.17 03:12.12
6 reggae Q Italy (Men's Relay) (ITA) 03:12.14 03:12.02 03:12.14
7 garkal Q LASCO Destin (USA) 03:12.24 03:11.17 03:12.24
8 fabio Q United States (Men's Relay) (USA) 03:12.32 03:11.17 03:12.32
9 TheOne E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:12.45 03:12.02 03:12.45
10 Fontabici E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:12.50 03:12.02 03:12.50
11 Warkhaven E United States (Men's Relay) (USA) 03:12.50 03:11.17 03:12.50
12 Atracing1 E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:12.53 03:12.02 03:12.53
13 zindaken E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:12.57 03:12.02 03:12.57
14 VILOR E DEPLANO Leonardo (ITA) 03:12.67 03:12.02 03:12.67
15 MrGigiac E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:11.30 03:12.02 03:12.74
16 rafoman4 E Great Britain (Men's Relay) (GBR) 03:12.80 03:12.69 03:12.80
17 kalen E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:12.81 03:12.02 03:12.81
18 tampo E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:11.22 03:12.02 03:12.82
19 Ostin E FRIGO Manuel (ITA) 03:11.11 03:12.02 03:12.93
20 diavolo E Great Britain (Men's Relay) (GBR) 03:12.95 03:12.69 03:12.95
21 capelca E Great Britain (Men's Relay) (GBR) 03:13.00 03:12.69 03:13.00
22 karlevilic E Italy (Men's Relay) (ITA) 03:13.03 03:12.02 03:13.03
23 burik E France (Men's Relay) (FRA) 03:12.43 03:12.92 03:13.41
24 ireatt E Hungary (Men's Relay) (HUN) 03:14.46 03:12.71 03:14.46
25 alemav67 E Germany (Men's Relay) (GER) 03:25.01 03:12.89 03:25.01

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
srabadori E KORNEV Egor (NAB) 03:14.71
Yerle E JI Xinjie (CHN) 03:11.00
Torna indietro