Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontabici | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 56.42 | 56.19 | 56.42 |
| 2 | patalby | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 56.50 | 56.19 | 56.50 |
| 3 | VILOR | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 56.79 | 56.19 | 56.79 |
| 4 | achix | Q | KOHLER Angelina (GER) | 56.80 | 56.75 | 56.80 |
| 5 | garkal | Q | KOHLER Angelina (GER) | 56.64 | 56.75 | 56.86 |
| 5 | MrGigiac | Q | KOHLER Angelina (GER) | 56.64 | 56.75 | 56.86 |
| 7 | Yerle | Q | KOHLER Angelina (GER) | 56.55 | 56.75 | 56.95 |
| 8 | Notredame | Q | KOHLER Angelina (GER) | 56.48 | 56.75 | 57.02 |
| 9 | gollum66 | Q | KOHLER Angelina (GER) | 56.47 | 56.75 | 57.03 |
| 10 | srabadori | Q | KOHLER Angelina (GER) | 56.46 | 56.75 | 57.04 |
| 11 | AntiTeam | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.39 | 56.75 | 57.11 |
| 12 | lazzaro | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.38 | 56.75 | 57.12 |
| 12 | taus | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.38 | 56.75 | 57.12 |
| 14 | ireatt | E | HIRAI Mizuki (JPN) | 56.58 | 56.86 | 57.14 |
| 15 | aceleghin1 | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.34 | 56.75 | 57.16 |
| 15 | oeb | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.34 | 56.75 | 57.16 |
| 17 | dany76 | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.32 | 56.75 | 57.18 |
| 17 | fabio | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.32 | 56.75 | 57.18 |
| 19 | ACHEROPITA | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.30 | 56.75 | 57.20 |
| 19 | muschio74 | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.30 | 56.75 | 57.20 |
| 21 | TheOne | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.28 | 56.75 | 57.22 |
| 22 | marcof2004 | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.27 | 56.75 | 57.23 |
| 23 | zindaken | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.25 | 56.75 | 57.25 |
| 24 | aleguidi81 | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.17 | 56.75 | 57.33 |
| 24 | cannolo | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.17 | 56.75 | 57.33 |
| 26 | marbinn | E | HIRAI Mizuki (JPN) | 56.35 | 56.86 | 57.37 |
| 27 | kobefree | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.11 | 56.75 | 57.39 |
| 28 | diavolo | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.09 | 56.75 | 57.41 |
| 29 | LMV | E | KOHLER Angelina (GER) | 56.02 | 56.75 | 57.48 |
| 30 | ivanmask | E | HIRAI Mizuki (JPN) | 56.21 | 56.86 | 57.51 |
| 31 | Ostin | E | KOHLER Angelina (GER) | 55.80 | 56.75 | 57.70 |
| 32 | Giampablis | E | KOHLER Angelina (GER) | 55.77 | 56.75 | 57.73 |
| 33 | rafoman4 | E | KOHLER Angelina (GER) | 55.74 | 56.75 | 57.76 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alemav67 | Q | VANOTTERDIJK Roos (BEL) | 55.99 | 56.07 | 56.15 |
| 2 | reggae | Q | VANOTTERDIJK Roos (BEL) | 56.27 | 56.07 | 56.27 |
| 3 | fosco | Q | VANOTTERDIJK Roos (BEL) | 56.44 | 56.07 | 56.44 |
| 4 | Alessio | Q | VANOTTERDIJK Roos (BEL) | 56.75 | 56.07 | 56.75 |
| 5 | delbos | Q | ZHANG Yufei (CHN) | 56.69 | 56.84 | 56.99 |
| 6 | capelca | E | ZHANG Yufei (CHN) | 56.56 | 56.84 | 57.12 |
| 7 | karlevilic | E | ZHANG Yufei (CHN) | 56.51 | 56.84 | 57.17 |
| 8 | Sciupà | E | WALSH Gretchen (USA) | 54.88 | 56.07 | 57.26 |
| 9 | burik | E | ZHANG Yufei (CHN) | 56.32 | 56.84 | 57.36 |
| 10 | kalen | E | ZHANG Yufei (CHN) | 56.27 | 56.84 | 57.41 |
| 11 | Warkhaven | E | YU Yiting (CHN) | 56.55 | 57.11 | 57.67 |
| 12 | tampo | E | WALSH Gretchen (USA) | 24.88 | 56.07 | 01:27.26 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| Atracing1 | E | HUSKE Torri (USA) | 56.76 |
| chrissnow | E | HUSKE Torri (USA) | 56.02 |
| Lukem73 | E | HUSKE Torri (USA) | 55.40 |
| OrgoglioGr | E | HUSKE Torri (USA) | 57.06 |
| porfanta | E | HUSKE Torri (USA) | 56.01 |
| reggina | E | HUSKE Torri (USA) | 56.60 |