Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yerle | Q | VANOTTERDIJK Roos (BEL) | 25.50 | 25.32 | 25.50 |
| 2 | srabadori | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.58 | 25.52 | 25.58 |
| 3 | bnasabe | Q | SURKOVA Arina (NAB) | 25.49 | 25.54 | 25.59 |
| 4 | fabio | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.45 | 25.52 | 25.59 |
| 4 | ivanmask | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.45 | 25.52 | 25.59 |
| 6 | AntiTeam | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.43 | 25.52 | 25.61 |
| 7 | lazzaro | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.40 | 25.52 | 25.64 |
| 7 | oeb | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.40 | 25.52 | 25.64 |
| 9 | ireatt | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.66 | 25.52 | 25.66 |
| 10 | chrissnow | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.38 | 25.52 | 25.66 |
| 10 | Notredame | Q | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.38 | 25.52 | 25.66 |
| 12 | cannolo | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.37 | 25.52 | 25.67 |
| 13 | VILOR | E | KOHLER Angelina (GER) | 25.68 | 25.62 | 25.68 |
| 14 | delbos | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.36 | 25.52 | 25.68 |
| 14 | Warkhaven | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.36 | 25.52 | 25.68 |
| 16 | muschio74 | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.35 | 25.52 | 25.69 |
| 17 | karlevilic | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.33 | 25.52 | 25.71 |
| 17 | wizard | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.33 | 25.52 | 25.71 |
| 19 | aceleghin1 | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.31 | 25.52 | 25.73 |
| 19 | ACHEROPITA | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.31 | 25.52 | 25.73 |
| 21 | patalby | E | JUNEVIK Sara (SWE) | 25.58 | 25.66 | 25.74 |
| 22 | LMV | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.28 | 25.52 | 25.76 |
| 23 | Atracing1 | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.27 | 25.52 | 25.77 |
| 23 | OrgoglioGr | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.27 | 25.52 | 25.77 |
| 25 | kobefree | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.26 | 25.52 | 25.78 |
| 26 | zindaken | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.25 | 25.52 | 25.79 |
| 27 | TheOne | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.24 | 25.52 | 25.80 |
| 28 | dany76 | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.23 | 25.52 | 25.81 |
| 29 | Alessio | E | PERKINS Alexandria (AUS) | 25.22 | 25.52 | 25.82 |
| 30 | Sciupà | E | SURKOVA Arina (NAB) | 25.22 | 25.54 | 25.86 |
| 31 | burik | E | SURKOVA Arina (NAB) | 25.07 | 25.54 | 26.01 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | diavolo | Q | DI PIETRO Silvia (ITA) | 25.53 | 25.58 | 25.63 |
| 1 | reggae | Q | DI PIETRO Silvia (ITA) | 25.53 | 25.58 | 25.63 |
| 3 | achix | Q | DI PIETRO Silvia (ITA) | 25.45 | 25.58 | 25.71 |
| 3 | marcof2004 | Q | DI PIETRO Silvia (ITA) | 25.45 | 25.58 | 25.71 |
| 5 | taus | Q | IKEE Rikako (JPN) | 25.62 | 25.67 | 25.72 |
| 6 | aleguidi81 | E | DI PIETRO Silvia (ITA) | 25.41 | 25.58 | 25.75 |
| 7 | MrGigiac | E | IKEE Rikako (JPN) | 25.80 | 25.67 | 25.80 |
| 8 | kalen | E | IKEE Rikako (JPN) | 25.53 | 25.67 | 25.81 |
| 9 | marbinn | E | IKEE Rikako (JPN) | 25.51 | 25.67 | 25.83 |
| 10 | garkal | E | IKEE Rikako (JPN) | 25.50 | 25.67 | 25.84 |
| 11 | fosco | E | IKEE Rikako (JPN) | 25.48 | 25.67 | 25.86 |
| 12 | rafoman4 | E | IKEE Rikako (JPN) | 25.41 | 25.67 | 25.93 |
| 13 | Lukem73 | E | DOUGLASS Kate (USA) | 25.43 | 25.74 | 26.05 |
| 14 | Aquarius2 | E | DOUGLASS Kate (USA) | 25.41 | 25.74 | 26.07 |
| 15 | Fontabici | E | DOUGLASS Kate (USA) | 25.39 | 25.74 | 26.09 |
| 16 | porfanta | E | IKEE Rikako (JPN) | 25.15 | 25.67 | 26.19 |
| 17 | alemav67 | E | DOUGLASS Kate (USA) | 25.25 | 25.74 | 26.23 |
| 18 | gollum66 | E | DI PIETRO Silvia (ITA) | 22.45 | 25.58 | 28.71 |