Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aceleghin1 | Q | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.32 | 21.30 | 21.32 |
| 2 | wizard | Q | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.34 | 21.30 | 21.34 |
| 3 | lazzaro | Q | ALEXY Jack (USA) | 21.39 | 21.32 | 21.39 |
| 4 | delbos | Q | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.39 | 21.30 | 21.39 |
| 5 | Atracing1 | Q | ALEXY Jack (USA) | 21.40 | 21.32 | 21.40 |
| 6 | Sciupà | Q | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.40 | 21.30 | 21.40 |
| 7 | achix | Q | ALEXY Jack (USA) | 21.41 | 21.32 | 21.41 |
| 8 | reggae | Q | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.41 | 21.30 | 21.41 |
| 9 | Alessio | Q | ALEXY Jack (USA) | 21.42 | 21.32 | 21.42 |
| 10 | burik | Q | ALEXY Jack (USA) | 21.44 | 21.32 | 21.44 |
| 11 | Lukem73 | E | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.45 | 21.30 | 21.45 |
| 11 | muschio74 | E | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.45 | 21.30 | 21.45 |
| 11 | Warkhaven | E | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.45 | 21.30 | 21.45 |
| 14 | aleguidi81 | E | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.48 | 21.30 | 21.48 |
| 15 | ACHEROPITA | E | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.49 | 21.30 | 21.49 |
| 15 | alemav67 | E | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.49 | 21.30 | 21.49 |
| 17 | diavolo | E | ALEXY Jack (USA) | 21.50 | 21.32 | 21.50 |
| 17 | Yerle | E | ALEXY Jack (USA) | 21.50 | 21.32 | 21.50 |
| 19 | porfanta | E | MCEVOY Cameron (AUS) | 21.10 | 21.30 | 21.50 |
| 20 | marbinn | E | ALEXY Jack (USA) | 21.56 | 21.32 | 21.56 |
| 21 | taus | E | ALEXY Jack (USA) | 21.58 | 21.32 | 21.58 |
| 22 | kalen | E | PROUD Benjamin (GBR) | 21.48 | 21.61 | 21.74 |
| 23 | LMV | E | PROUD Benjamin (GBR) | 21.45 | 21.61 | 21.77 |
| 24 | karlevilic | E | PROUD Benjamin (GBR) | 21.41 | 21.61 | 21.81 |
| 25 | OrgoglioGr | E | PROUD Benjamin (GBR) | 21.38 | 21.61 | 21.84 |
| 26 | Notredame | E | PROUD Benjamin (GBR) | 21.37 | 21.61 | 21.85 |
| 27 | rafoman4 | E | BUKHOV Vladyslav (UKR) | 21.58 | 21.82 | 22.06 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cannolo | Q | BARNA Andrej (SRB) | 21.47 | 21.45 | 21.47 |
| 2 | fabio | Q | BARNA Andrej (SRB) | 21.42 | 21.45 | 21.48 |
| 2 | gollum66 | Q | BARNA Andrej (SRB) | 21.42 | 21.45 | 21.48 |
| 2 | oeb | Q | BARNA Andrej (SRB) | 21.42 | 21.45 | 21.48 |
| 5 | TheOne | Q | BARNA Andrej (SRB) | 21.41 | 21.45 | 21.49 |
| 6 | garkal | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.52 | 21.51 | 21.52 |
| 7 | MrGigiac | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.50 | 21.51 | 21.52 |
| 8 | AntiTeam | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.49 | 21.51 | 21.53 |
| 8 | ivanmask | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.49 | 21.51 | 21.53 |
| 10 | fosco | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.48 | 21.51 | 21.54 |
| 11 | VILOR | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.59 | 21.51 | 21.59 |
| 12 | Fontabici | E | DEPLANO Leonardo (ITA) | 21.60 | 21.59 | 21.60 |
| 13 | patalby | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.42 | 21.51 | 21.60 |
| 14 | bnasabe | E | DEPLANO Leonardo (ITA) | 21.56 | 21.59 | 21.62 |
| 15 | dany76 | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.40 | 21.51 | 21.62 |
| 16 | ireatt | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.38 | 21.51 | 21.64 |
| 17 | zindaken | E | KORNEV Egor (NAB) | 21.37 | 21.51 | 21.65 |
| 18 | Aquarius2 | E | DEPLANO Leonardo (ITA) | 21.52 | 21.59 | 21.66 |
| 19 | kobefree | E | BARNA Andrej (SRB) | 21.23 | 21.45 | 21.67 |
| 20 | chrissnow | E | DEPLANO Leonardo (ITA) | 21.50 | 21.59 | 21.68 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| marcof2004 | E | SANTOS Guilherme (BRA) | 21.48 |
| srabadori | E | SANTOS Guilherme (BRA) | 21.46 |