Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oeb | Q | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:21.30 | 03:21.48 | 03:21.66 |
| 2 | zindaken | Q | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:23.24 | 03:21.48 | 03:23.24 |
| 3 | Atracing1 | Q | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:23.85 | 03:21.48 | 03:23.85 |
| 4 | delbos | Q | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:24.42 | 03:21.48 | 03:24.42 |
| 5 | kalen | Q | Canada (Mixed Relay) (CAN) | 03:24.90 | 03:24.94 | 03:24.98 |
| 6 | Yerle | Q | Russia / Neutral Athletes (Mixed Relay) (NAB) | 03:25.00 | 03:24.46 | 03:25.00 |
| 7 | garkal | Q | Russia / Neutral Athletes (Mixed Relay) (NAB) | 03:23.50 | 03:24.46 | 03:25.42 |
| 8 | ireatt | E | Canada (Mixed Relay) (CAN) | 03:24.44 | 03:24.94 | 03:25.44 |
| 9 | achix | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:24.80 | 03:25.15 | 03:25.50 |
| 10 | LMV | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:24.64 | 03:25.15 | 03:25.66 |
| 11 | TheOne | E | Canada (Mixed Relay) (CAN) | 03:23.97 | 03:24.94 | 03:25.91 |
| 12 | Alessio | E | Canada (Mixed Relay) (CAN) | 03:25.99 | 03:24.94 | 03:25.99 |
| 13 | Warkhaven | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:24.20 | 03:25.15 | 03:26.10 |
| 14 | AntiTeam | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:24.00 | 03:25.15 | 03:26.30 |
| 15 | burik | E | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:26.88 | 03:21.48 | 03:26.88 |
| 16 | Notredame | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:23.14 | 03:25.15 | 03:27.16 |
| 17 | bnasabe | E | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:27.49 | 03:21.48 | 03:27.49 |
| 18 | Fontabici | E | China (Mixed Relay) (CHN) | 03:22.18 | 03:25.12 | 03:28.06 |
| 19 | patalby | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:28.47 | 03:25.15 | 03:28.47 |
| 20 | ACHEROPITA | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:20.45 | 03:25.15 | 03:29.85 |
| 21 | Aquarius2 | E | Netherlands (Mixed Relay) (NED) | 03:29.93 | 03:24.31 | 03:29.93 |
| 22 | Lukem73 | E | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:30.58 | 03:21.48 | 03:30.58 |
| 23 | srabadori | E | Netherlands (Mixed Relay) (NED) | 03:40.76 | 03:24.31 | 03:40.76 |
| 24 | aleguidi81 | E | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:41.11 | 03:21.48 | 03:41.11 |
| 25 | fabio | E | United States (Mixed Relay) (USA) | 03:41.32 | 03:21.48 | 03:41.32 |
| 26 | MrGigiac | E | Australia (Mixed Relay) (AUS) | 03:41.50 | 03:25.15 | 03:41.50 |
| 27 | marbinn | E | China (Mixed Relay) (CHN) | 03:44.30 | 03:25.12 | 03:44.30 |
BATTERIA 3
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kobefree | Q | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:25.30 | 03:25.24 | 03:25.30 |
| 2 | sprugola | Q | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:25.50 | 03:25.24 | 03:25.50 |
| 3 | taus | Q | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:24.51 | 03:25.24 | 03:25.97 |
| 4 | marcof2004 | Q | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:26.08 | 03:25.24 | 03:26.08 |
| 5 | cannolo | E | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:26.87 | 03:25.24 | 03:26.87 |
| 6 | aceleghin1 | E | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:26.98 | 03:25.24 | 03:26.98 |
| 7 | Sciupà | E | Sweden (Mixed Relay) (SWE) | 03:29.09 | 03:26.41 | 03:29.09 |
| 8 | muschio74 | E | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:12.30 | 03:25.24 | 03:38.18 |
| 9 | alemav67 | E | Great Britain (Mixed Relay) (GBR) | 03:43.01 | 03:25.24 | 03:43.01 |
| 10 | lazzaro | E | Greece (Mixed Relay) (GRE) | 03:46.50 | 03:31.54 | 03:46.50 |
BATTERIA 4
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wizard | Q | France (Mixed Relay) (FRA) | 03:24.22 | 03:24.21 | 03:24.22 |
| 2 | karlevilic | Q | Italy (Mixed Relay) (ITA) | 03:25.19 | 03:24.84 | 03:25.19 |
| 3 | ivanmask | Q | Italy (Mixed Relay) (ITA) | 03:25.47 | 03:24.84 | 03:25.47 |
| 4 | chrissnow | Q | Italy (Mixed Relay) (ITA) | 03:26.12 | 03:24.84 | 03:26.12 |
| 5 | diavolo | E | Germany (Mixed Relay) (GER) | 03:23.43 | 03:24.87 | 03:26.31 |
| 6 | rafoman4 | E | Germany (Mixed Relay) (GER) | 03:23.11 | 03:24.87 | 03:26.63 |
| 7 | fosco | E | Italy (Mixed Relay) (ITA) | 03:26.76 | 03:24.84 | 03:26.76 |
| 8 | porfanta | E | Germany (Mixed Relay) (GER) | 03:21.11 | 03:24.87 | 03:28.63 |
| 9 | reggae | E | Italy (Mixed Relay) (ITA) | 03:28.79 | 03:24.84 | 03:28.79 |
| 10 | dany76 | E | France (Mixed Relay) (FRA) | 03:31.76 | 03:24.21 | 03:31.76 |