Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Nuoto Mondiali 2025: Risultati 100m rana (F) - semi
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5
Totale max finalisti: 15

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 ireatt Q DOUGLASS Kate (USA) 01:05.88 01:05.49 01:05.88
2 burik Q DOUGLASS Kate (USA) 01:05.98 01:05.49 01:05.98
3 MrGigiac Q BOTTAZZO Anita (ITA) 01:06.00 01:05.61 01:06.00
4 ivanmask Q CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) 01:05.87 01:05.97 01:06.07
5 LMV Q CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) 01:05.84 01:05.97 01:06.10
6 OrgoglioGr Q CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) 01:06.11 01:05.97 01:06.11
7 garkal Q ELENDT Anna (GER) 01:06.12 01:06.13 01:06.14
8 Sciupà Q CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) 01:06.19 01:05.97 01:06.19
9 gollum66 Q ELENDT Anna (GER) 01:06.03 01:06.13 01:06.23
10 fabio Q ELENDT Anna (GER) 01:06.00 01:06.13 01:06.26
11 Alessio E ELENDT Anna (GER) 01:05.99 01:06.13 01:06.27
12 patalby E ELENDT Anna (GER) 01:05.92 01:06.13 01:06.34
13 chrissnow E ELENDT Anna (GER) 01:05.89 01:06.13 01:06.37
13 VILOR E ELENDT Anna (GER) 01:05.89 01:06.13 01:06.37
15 srabadori E ELENDT Anna (GER) 01:05.86 01:06.13 01:06.40
15 taus E ELENDT Anna (GER) 01:05.86 01:06.13 01:06.40
17 marcof2004 E ELENDT Anna (GER) 01:05.83 01:06.13 01:06.43
17 Notredame E ELENDT Anna (GER) 01:05.83 01:06.13 01:06.43
17 reggae E ELENDT Anna (GER) 01:05.83 01:06.13 01:06.43
20 AntiTeam E ELENDT Anna (GER) 01:05.80 01:06.13 01:06.46
20 lazzaro E ELENDT Anna (GER) 01:05.80 01:06.13 01:06.46
22 kobefree E ELENDT Anna (GER) 01:05.78 01:06.13 01:06.48
23 fosco E ELENDT Anna (GER) 01:05.76 01:06.13 01:06.50
24 Fontabici E ELENDT Anna (GER) 01:05.72 01:06.13 01:06.54
25 sprugola E ELENDT Anna (GER) 01:05.69 01:06.13 01:06.57
26 marbinn E ELENDT Anna (GER) 01:05.64 01:06.13 01:06.62
27 Warkhaven E ELENDT Anna (GER) 01:05.63 01:06.13 01:06.63
28 achix E ELENDT Anna (GER) 01:05.62 01:06.13 01:06.64
29 Lukem73 E CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) 01:05.12 01:05.97 01:06.82
30 karlevilic E ELENDT Anna (GER) 01:05.31 01:06.13 01:06.95
31 rafoman4 E ELENDT Anna (GER) 01:05.12 01:06.13 01:07.14

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 cannolo Q TANG Qianting (CHN) 01:05.57 01:05.87 01:06.17
2 Aquarius2 Q TETEREVKOVA Kotryna (LTU) 01:06.13 01:06.17 01:06.21
3 Atracing1 Q TANG Qianting (CHN) 01:06.21 01:05.87 01:06.21
4 ACHEROPITA Q SUZUKI Satomi (JPN) 01:06.00 01:06.12 01:06.24
5 muschio74 Q SUZUKI Satomi (JPN) 01:05.90 01:06.12 01:06.34
6 aceleghin1 E SUZUKI Satomi (JPN) 01:05.88 01:06.12 01:06.36
7 zindaken E SUZUKI Satomi (JPN) 01:05.75 01:06.12 01:06.49
8 aleguidi81 E SUZUKI Satomi (JPN) 01:05.66 01:06.12 01:06.58
9 kalen E MC SHARRY Mona (IRL) 01:06.00 01:06.33 01:06.66
10 dany76 E MC SHARRY Mona (IRL) 01:05.76 01:06.33 01:06.90
10 TheOne E MC SHARRY Mona (IRL) 01:05.76 01:06.33 01:06.90
12 Giampablis E KING Lilly (USA) 01:05.61 01:06.26 01:06.91
13 diavolo E MC SHARRY Mona (IRL) 01:05.72 01:06.33 01:06.94
14 oeb E MC SHARRY Mona (IRL) 01:05.69 01:06.33 01:06.97
15 delbos E MC SHARRY Mona (IRL) 01:05.66 01:06.33 01:07.00
16 alemav67 E MC SHARRY Mona (IRL) 01:05.55 01:06.33 01:07.11
17 bnasabe E TETEREVKOVA Kotryna (LTU) 01:05.21 01:06.17 01:07.13

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
porfanta E EVANS Angharad (GBR) 01:05.48
Yerle E EVANS Angharad (GBR) 01:07.50
Torna indietro