Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ireatt | Q | MATZERATH Lucas (GER) | 58.92 | 58.93 | 58.94 |
| 2 | TheOne | Q | MATZERATH Lucas (GER) | 58.83 | 58.93 | 59.03 |
| 3 | ivanmask | Q | MATZERATH Lucas (GER) | 58.82 | 58.93 | 59.04 |
| 4 | achix | Q | MATZERATH Lucas (GER) | 58.80 | 58.93 | 59.06 |
| 4 | lazzaro | Q | MATZERATH Lucas (GER) | 58.80 | 58.93 | 59.06 |
| 4 | patalby | Q | MATZERATH Lucas (GER) | 58.80 | 58.93 | 59.06 |
| 7 | reggina | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.77 | 58.93 | 59.09 |
| 8 | fosco | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.76 | 58.93 | 59.10 |
| 9 | oeb | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.75 | 58.93 | 59.11 |
| 10 | dany76 | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.74 | 58.93 | 59.12 |
| 11 | ACHEROPITA | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.71 | 58.93 | 59.15 |
| 11 | AntiTeam | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.71 | 58.93 | 59.15 |
| 13 | kobefree | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.70 | 58.93 | 59.16 |
| 13 | Yerle | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.70 | 58.93 | 59.16 |
| 15 | taus | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.69 | 58.93 | 59.17 |
| 16 | alemav67 | E | MATHENY Josh (USA) | 59.10 | 59.15 | 59.20 |
| 17 | Warkhaven | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.66 | 58.93 | 59.20 |
| 18 | zindaken | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.55 | 58.93 | 59.31 |
| 19 | burik | E | CORBEAU Caspar (NED) | 59.00 | 59.17 | 59.34 |
| 20 | marcof2004 | E | CORBEAU Caspar (NED) | 58.98 | 59.17 | 59.36 |
| 21 | aleguidi81 | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.50 | 58.93 | 59.36 |
| 22 | Alessio | E | MATHENY Josh (USA) | 59.40 | 59.15 | 59.40 |
| 23 | fabio | E | MATZERATH Lucas (GER) | 58.45 | 58.93 | 59.41 |
| 24 | chrissnow | E | IMOUDU Melvin (GER) | 59.21 | 59.43 | 59.65 |
| 24 | marbinn | E | IMOUDU Melvin (GER) | 59.21 | 59.43 | 59.65 |
| 26 | Giampablis | E | CORBEAU Caspar (NED) | 58.40 | 59.17 | 59.94 |
| 27 | capelca | E | IMOUDU Melvin (GER) | 58.78 | 59.43 | 01:00.08 |
| 28 | delbos | E | IMOUDU Melvin (GER) | 58.66 | 59.43 | 01:00.20 |
| 29 | porfanta | E | IMOUDU Melvin (GER) | 57.88 | 59.43 | 01:00.98 |
| 30 | Atracing1 | E | MATZERATH Lucas (GER) | 59:13.00 | 58.93 | 59:13.00 |
| 30 | gollum66 | E | MATZERATH Lucas (GER) | 59:13.00 | 58.93 | 59:13.00 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukem73 | Q | QIN Haiyang (CHN) | 58.13 | 58.24 | 58.35 |
| 2 | kalen | Q | QIN Haiyang (CHN) | 58.38 | 58.24 | 58.38 |
| 3 | LMV | Q | MARTINENGHI Nicolo (ITA) | 58.59 | 58.62 | 58.65 |
| 4 | OrgoglioGr | Q | MARTINENGHI Nicolo (ITA) | 58.73 | 58.62 | 58.73 |
| 5 | karlevilic | Q | MARTINENGHI Nicolo (ITA) | 58.78 | 58.62 | 58.78 |
| 6 | aceleghin1 | Q | MARTINENGHI Nicolo (ITA) | 58.79 | 58.62 | 58.79 |
| 7 | cannolo | Q | QIN Haiyang (CHN) | 58.87 | 58.24 | 58.87 |
| 8 | VILOR | Q | VIBERTI Ludovico Blu Art (ITA) | 58.89 | 58.89 | 58.89 |
| 9 | Notredame | Q | VIBERTI Ludovico Blu Art (ITA) | 58.73 | 58.89 | 59.05 |
| 10 | srabadori | E | VIBERTI Ludovico Blu Art (ITA) | 59.06 | 58.89 | 59.06 |
| 11 | Ostin | E | MARTINENGHI Nicolo (ITA) | 57.90 | 58.62 | 59.34 |
| 12 | muschio74 | E | VIBERTI Ludovico Blu Art (ITA) | 59.40 | 58.89 | 59.40 |
| 13 | garkal | E | PRIGODA Kirill (NAB) | 58.62 | 59.36 | 01:00.10 |
| 14 | Sciupà | E | PRIGODA Kirill (NAB) | 58.50 | 59.36 | 01:00.22 |
| 15 | diavolo | E | PRIGODA Kirill (NAB) | 58.44 | 59.36 | 01:00.28 |
| 16 | reggae | E | PRIGODA Kirill (NAB) | 58.37 | 59.36 | 01:00.35 |
| 17 | tampo | E | VIBERTI Ludovico Blu Art (ITA) | 50.98 | 58.89 | 01:06.80 |
| 18 | rafoman4 | E | MARTINENGHI Nicolo (ITA) | 58:38.00 | 58.62 | 58:38.00 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| Fontabici | E | MCKEAN Campbell (USA) | 58.96 |
| MrGigiac | E | SUN Jiajun (CHN) | 59:00.00 |