Sab 13 Giu |
Dom 14 Giu8 scadenze... |
Lun 15 Giu5 scadenze... |
Lun 15 Giu5 scadenze... |
Mar 16 Giu5 scadenze... |
Mer 17 Giu6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 12/06 20:15 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 12 (30/05/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally 2026 (attila12) | 10:00.4 | 8 | Pajari Sami/2° scelto il 26/05 alle 07:36 |
| 2 | alby team (patalby) | 0:00.0 | 8 | Pajari Sami/2° scelto il 29/05 alle 17:19 |
| 3 | VELOX (NickViola) | 0:00.0 | 8 | Pajari Sami/2° scelto il 29/05 alle 23:30 |
| 4 | Cannoloeb (cannolo) | 0:02.1 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 29/05 alle 21:41 |
| 5 | Mimmo amerelly (achix) | 0:02.1 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 29/05 alle 22:38 |
| 6 | Parmense (Fontabici) | 0:02.1 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 30/05 alle 00:30 |
| 7 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:06.8 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 29/05 alle 18:32 |
| 8 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:06.8 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 29/05 alle 22:56 |
| 9 | Sberebem (alextato) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 29/05 alle 22:07 |
| 10 | Stratos55 (marbinn) | 0:10.3 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 30/05 alle 03:36 |
| 11 | Vaco Fuiennnnnn (BECCIA) | 0:12.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 29/05 alle 11:32 |
| 12 | spazzolata garantita (papi) | 0:12.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 29/05 alle 15:28 |
| 13 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:12.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 29/05 alle 21:06 |
| 14 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:12.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 29/05 alle 21:17 |
| 15 | subaru team (cernix) | 0:12.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 29/05 alle 21:47 |
| 16 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:12.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 29/05 alle 22:46 |
| 17 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:12.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 29/05 alle 23:07 |
| 18 | REDS RA (ireatt) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 29/05 alle 11:47 |
| 19 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 29/05 alle 12:09 |
| 20 | alicebrumbrum (dany76) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 29/05 alle 16:43 |
| 21 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 29/05 alle 17:36 |
| 22 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 29/05 alle 17:42 |
| 23 | pelatinarally (lison) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 29/05 alle 18:05 |
| 24 | riders on the storm (reggae) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 29/05 alle 23:24 |
| 25 | supermcrae (Superbuffo) | 0:16.8 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 30/05 alle 07:55 |
| 26 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 25/05 alle 07:45 |
| 27 | Wanderers (capelca) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 25/05 alle 21:12 |
| 28 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 27/05 alle 20:03 |
| 29 | lewis hamilton (muschio74) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 28/05 alle 13:59 |
| 30 | Benevento Rally (Alessio) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 29/05 alle 07:37 |
| 31 | Haze76 (fosco) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 29/05 alle 08:24 |
| 32 | Norlandia (Notredame) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 29/05 alle 08:27 |
| 33 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:27.4 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 30/05 alle 05:27 |
| 34 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 26/05 alle 18:41 |
| 35 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 28/05 alle 12:10 |
| 36 | MaRally (diavolo) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 28/05 alle 18:59 |
| 37 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 29/05 alle 14:25 |
| 38 | mai stata baciata (porfanta) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 29/05 alle 15:38 |
| 39 | giorgio (delbos) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 29/05 alle 16:59 |
| 40 | The King of Kings (kobefree) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 29/05 alle 17:00 |
| 41 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 29/05 alle 19:17 |
| 42 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 29/05 alle 21:52 |
| 43 | CharlieBanana (pedro83) | 0:29.7 | 0 | Cachon Alejandro/10° scelto il 29/05 alle 22:53 |
| 44 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 25/05 alle 18:49 |
| 45 | NumeroZero (rsuprani) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 27/05 alle 23:39 |
| 46 | Cesena drift (Oriundo) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 28/05 alle 09:39 |
| 47 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 28/05 alle 10:02 |
| 48 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 28/05 alle 16:03 |
| 49 | katerpillar (alemav67) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 28/05 alle 17:48 |
| 50 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 29/05 alle 10:08 |
| 51 | Derapage (mazzo791) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 29/05 alle 18:04 |
| 52 | LMV (LMV) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 29/05 alle 18:42 |
| 53 | ASM Rally (marcof2004) | 0:33.1 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 30/05 alle 08:38 |
| 54 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:40.1 | 0 | Jurgenson Romet/13° scelto il 29/05 alle 12:12 |
| 55 | Lenci (Riccardo1) | 1:40.1 | 0 | Solberg Oliver/31° scelto il 25/05 alle 13:04 |
| 56 | Ford Puma (sprugola) | 1:40.1 | 0 | Solberg Oliver/31° scelto il 28/05 alle 11:10 |
| 57 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 1:40.1 | 0 | Solberg Oliver/31° scelto il 29/05 alle 16:44 |
| 58 | BuRallik (burik) | 1:40.1 | 0 | Solberg Oliver/31° scelto il 29/05 alle 22:48 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.