Sab 13 Giu |
Dom 14 Giu8 scadenze... |
Lun 15 Giu5 scadenze... |
Lun 15 Giu5 scadenze... |
Mar 16 Giu5 scadenze... |
Mer 17 Giu6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 12/06 20:15 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 23 (10/05/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimmo amerelly (achix) | 6:54.1 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 10/05 alle 04:27 |
| 2 | BuRallik (burik) | 0:01.5 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 09/05 alle 23:28 |
| 3 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:18.9 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 04/05 alle 20:37 |
| 4 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:18.9 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 05/05 alle 22:53 |
| 5 | Cesena drift (Oriundo) | 0:18.9 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 06/05 alle 15:19 |
| 6 | lewis hamilton (muschio74) | 0:18.9 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 07/05 alle 18:38 |
| 7 | katerpillar (alemav67) | 0:18.9 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 08/05 alle 17:37 |
| 8 | valtellinarally (fabio) | 0:18.9 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 09/05 alle 17:34 |
| 9 | CharlieBanana (pedro83) | 0:18.9 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 09/05 alle 18:09 |
| 10 | Norlandia (Notredame) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 09/05 alle 23:22 |
| 11 | riders on the storm (reggae) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 10/05 alle 00:42 |
| 12 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 10/05 alle 11:13 |
| 13 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 10/05 alle 12:05 |
| 14 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 10/05 alle 12:33 |
| 15 | ASM Rally (marcof2004) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 10/05 alle 13:48 |
| 16 | Stratos55 (marbinn) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 10/05 alle 14:03 |
| 17 | Vaco Fuiennnnnn (BECCIA) | 0:19.1 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 10/05 alle 14:09 |
| 18 | Haze76 (fosco) | 0:27.5 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 04/05 alle 12:11 |
| 19 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:27.5 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 07/05 alle 08:16 |
| 20 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:35.5 | 0 | Gryazin Nikolay/14° scelto il 04/05 alle 08:49 |
| 21 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:35.5 | 0 | Gryazin Nikolay/14° scelto il 09/05 alle 18:42 |
| 22 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:35.5 | 0 | Gryazin Nikolay/14° scelto il 09/05 alle 20:30 |
| 23 | Wanderers (capelca) | 0:35.5 | 0 | Gryazin Nikolay/14° scelto il 10/05 alle 13:23 |
| 24 | mai stata baciata (porfanta) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 09/05 alle 21:25 |
| 25 | VELOX (NickViola) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 09/05 alle 21:59 |
| 26 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 09/05 alle 22:23 |
| 27 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 09/05 alle 22:51 |
| 28 | The King of Kings (kobefree) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 09/05 alle 23:27 |
| 29 | supermcrae (Superbuffo) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 10/05 alle 06:32 |
| 30 | new lancia delta (pietro77) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 10/05 alle 07:31 |
| 31 | Lenci (Riccardo1) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 10/05 alle 11:40 |
| 32 | giorgio (delbos) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 10/05 alle 12:26 |
| 33 | NumeroZero (rsuprani) | 0:35.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 10/05 alle 13:00 |
| 34 | subaru team (cernix) | 0:36.4 | 0 | Johansson Mille/17° scelto il 09/05 alle 20:57 |
| 35 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:38.1 | 0 | Camilli Eric/20° scelto il 10/05 alle 07:38 |
| 36 | pelatinarally (lison) | 0:42.2 | 0 | Korhonen Roope/24° scelto il 08/05 alle 20:21 |
| 37 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:42.2 | 0 | Korhonen Roope/24° scelto il 09/05 alle 21:28 |
| 38 | LMV (LMV) | 0:42.2 | 0 | Korhonen Roope/24° scelto il 10/05 alle 13:25 |
| 39 | alby team (patalby) | 0:42.2 | 0 | Korhonen Roope/24° scelto il 10/05 alle 13:29 |
| 40 | MaRally (diavolo) | 1:20.3 | 0 | Solans Jan/38° scelto il 09/05 alle 09:40 |
| 41 | Derapage (mazzo791) | 1:20.3 | 0 | Solans Jan/38° scelto il 09/05 alle 20:36 |
| 42 | alicebrumbrum (dany76) | 1:20.3 | 0 | Solans Jan/38° scelto il 09/05 alle 23:08 |
| 43 | Granata365 (OrgoglioGr) | 1:20.3 | 0 | Solans Jan/38° scelto il 09/05 alle 23:36 |
| 44 | Sberebem (alextato) | 1:20.3 | 0 | Solans Jan/38° scelto il 09/05 alle 23:37 |
| 45 | Parmense (Fontabici) | 1:20.3 | 0 | Solans Jan/38° scelto il 10/05 alle 01:37 |
| 46 | Rally 2026 (attila12) | 2:35.6 | 0 | Mcerlean Josh/40° scelto il 05/05 alle 08:25 |
| 47 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 2:35.6 | 0 | Mcerlean Josh/40° scelto il 06/05 alle 22:50 |
| 48 | REDS RA (ireatt) | 2:35.6 | 0 | Mcerlean Josh/40° scelto il 09/05 alle 21:56 |
| 49 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 2:35.6 | 0 | Mcerlean Josh/40° scelto il 10/05 alle 08:15 |
| 50 | spazzolata garantita (papi) | 3:35.6 | 0 | Armstrong Jon/0° scelto il 06/05 alle 12:23 |
| 51 | Benevento Rally (Alessio) | 3:35.6 | 0 | Armstrong Jon/0° scelto il 08/05 alle 21:27 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.