Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 2 (11/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINALMENTE (aleguidi81) | 5:25.3 | 10 | Evans Elfyn/1° scelto il 11/09 alle 03:41 |
| 2 | Ford Puma (sprugola) | 0:00.0 | 10 | Evans Elfyn/1° scelto il 11/09 alle 11:28 |
| 3 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:01.8 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 07:33 |
| 4 | Iron Dune (Iron) | 0:01.9 | 6 | Ogier Sebastien/3° scelto il 09/09 alle 14:15 |
| 5 | riders on the storm (reggae) | 0:02.6 | 5 | Pajari Sami/4° scelto il 11/09 alle 11:36 |
| 6 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:02.6 | 5 | Pajari Sami/4° scelto il 11/09 alle 12:37 |
| 7 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:04.9 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 09/09 alle 21:53 |
| 8 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:04.9 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 10/09 alle 11:09 |
| 9 | lewis hamilton (muschio74) | 0:07.4 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 10/09 alle 23:46 |
| 10 | alby team (patalby) | 0:10.0 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 09/09 alle 22:18 |
| 11 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:10.0 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 10/09 alle 12:07 |
| 12 | valtellinarally (fabio) | 0:10.0 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 10/09 alle 17:34 |
| 13 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:10.0 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 10/09 alle 21:44 |
| 14 | Sberebem (alextato) | 0:10.0 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 10/09 alle 22:55 |
| 15 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:10.0 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 11/09 alle 12:49 |
| 16 | mai stata baciata (porfanta) | 0:11.8 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 10/09 alle 21:25 |
| 17 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:11.8 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 11/09 alle 07:52 |
| 18 | Stratos55 (marbinn) | 0:11.8 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 11/09 alle 11:17 |
| 19 | Haze76 (fosco) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 07/09 alle 09:16 |
| 20 | Wanderers (capelca) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 08/09 alle 10:30 |
| 21 | Norlandia (Notredame) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 08/09 alle 14:11 |
| 22 | new lancia delta (pietro77) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 10/09 alle 19:57 |
| 23 | BuRallik (burik) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 10/09 alle 22:41 |
| 24 | MaRally (diavolo) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 11/09 alle 12:29 |
| 25 | The King of Kings (kobefree) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 11/09 alle 14:41 |
| 26 | LMV (LMV) | 0:21.4 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 11/09 alle 14:41 |
| 27 | Lenci (Riccardo1) | 0:24.5 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 10/09 alle 09:15 |
| 28 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:24.5 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 10/09 alle 14:33 |
| 29 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:24.5 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 10/09 alle 18:38 |
| 30 | CharlieBanana (pedro83) | 0:24.5 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 11/09 alle 08:05 |
| 31 | ASM Rally (marcof2004) | 0:24.5 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 11/09 alle 10:29 |
| 32 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:25.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 07/09 alle 14:59 |
| 33 | Rally 2026 (attila12) | 0:25.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 10/09 alle 22:33 |
| 34 | spazzolata garantita (papi) | 0:25.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 11/09 alle 09:22 |
| 35 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:25.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 11/09 alle 09:28 |
| 36 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:25.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 11/09 alle 09:41 |
| 37 | giorgio (delbos) | 0:25.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 11/09 alle 12:19 |
| 38 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:25.4 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 11/09 alle 13:04 |
| 39 | Parmense (Fontabici) | 0:31.3 | 0 | Yamamoto Yuki/17° scelto il 09/09 alle 14:32 |
| 40 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 07/09 alle 08:43 |
| 41 | supermcrae (Superbuffo) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 07/09 alle 16:44 |
| 42 | pelatinarally (lison) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 08/09 alle 18:44 |
| 43 | Benevento Rally (Alessio) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 10/09 alle 14:04 |
| 44 | Cesena drift (Oriundo) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 10/09 alle 16:51 |
| 45 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 10/09 alle 18:37 |
| 46 | VELOX (NickViola) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 10/09 alle 22:42 |
| 47 | alicebrumbrum (dany76) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 11/09 alle 08:30 |
| 48 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 11/09 alle 11:26 |
| 49 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:38.7 | 0 | Rossel Yohan/20° scelto il 11/09 alle 11:27 |
| 50 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:39.3 | 0 | Dominguez Diego/21° scelto il 10/09 alle 21:25 |
| 51 | REDS RA (ireatt) | 0:39.3 | 0 | Dominguez Diego/21° scelto il 11/09 alle 06:06 |
| 52 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:49.9 | 0 | Cachon Alejandro/29° scelto il 10/09 alle 21:49 |
| 53 | Cannoloeb (cannolo) | 0:49.9 | 0 | Cachon Alejandro/29° scelto il 10/09 alle 22:14 |
| 54 | Mimmo amerelly (achix) | 0:49.9 | 0 | Cachon Alejandro/29° scelto il 11/09 alle 07:32 |
| 55 | Derapage (mazzo791) | 0:49.9 | 0 | Cachon Alejandro/29° scelto il 11/09 alle 09:53 |
| 56 | Ravenna fc (spazzols96) | 1:34.6 | 0 | Royere Eric/41° scelto il 11/09 alle 05:04 |
| 57 | katerpillar (alemav67) | 2:34.6 | 0 | Katsuta Takamoto/50° scelto il 11/09 alle 13:39 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.