Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 3 (11/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 8:51.7 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/09 alle 21:53 |
| 2 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:01.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 10/09 alle 11:10 |
| 3 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:01.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 10/09 alle 18:39 |
| 4 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:01.9 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 11/09 alle 12:38 |
| 5 | lewis hamilton (muschio74) | 0:04.6 | 5 | Evans Elfyn/4° scelto il 10/09 alle 23:46 |
| 6 | Wanderers (capelca) | 0:04.9 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 08/09 alle 10:26 |
| 7 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:04.9 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 11/09 alle 05:05 |
| 8 | Ford Puma (sprugola) | 0:04.9 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 11/09 alle 11:29 |
| 9 | katerpillar (alemav67) | 0:04.9 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 11/09 alle 13:39 |
| 10 | alicebrumbrum (dany76) | 0:06.3 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 11/09 alle 08:30 |
| 11 | Haze76 (fosco) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 07/09 alle 09:16 |
| 12 | Norlandia (Notredame) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 08/09 alle 14:12 |
| 13 | Lenci (Riccardo1) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 10/09 alle 09:15 |
| 14 | valtellinarally (fabio) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 10/09 alle 17:34 |
| 15 | new lancia delta (pietro77) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 10/09 alle 19:58 |
| 16 | Sberebem (alextato) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 10/09 alle 22:56 |
| 17 | REDS RA (ireatt) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 06:06 |
| 18 | Mimmo amerelly (achix) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 07:33 |
| 19 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 09:41 |
| 20 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 11:26 |
| 21 | giorgio (delbos) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 12:19 |
| 22 | MaRally (diavolo) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 12:33 |
| 23 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:24.1 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/09 alle 14:48 |
| 24 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 07/09 alle 08:25 |
| 25 | supermcrae (Superbuffo) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 07/09 alle 16:44 |
| 26 | pelatinarally (lison) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 08/09 alle 18:44 |
| 27 | Cannoloeb (cannolo) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 10/09 alle 22:16 |
| 28 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 11/09 alle 07:53 |
| 29 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 11/09 alle 09:29 |
| 30 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 11/09 alle 11:28 |
| 31 | ASM Rally (marcof2004) | 0:26.6 | 1 | Armstrong Jon/8° scelto il 11/09 alle 15:26 |
| 32 | Parmense (Fontabici) | 0:28.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 09/09 alle 14:33 |
| 33 | alby team (patalby) | 0:28.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 09/09 alle 22:19 |
| 34 | Cesena drift (Oriundo) | 0:28.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 10/09 alle 16:53 |
| 35 | mai stata baciata (porfanta) | 0:28.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 10/09 alle 21:26 |
| 36 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:28.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 10/09 alle 21:45 |
| 37 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:28.9 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 11/09 alle 13:04 |
| 38 | BuRallik (burik) | 0:29.8 | 0 | Rossel Yohan/10° scelto il 10/09 alle 22:42 |
| 39 | Derapage (mazzo791) | 0:29.8 | 0 | Rossel Yohan/10° scelto il 11/09 alle 09:54 |
| 40 | spazzolata garantita (papi) | 0:29.8 | 0 | Rossel Yohan/10° scelto il 11/09 alle 15:17 |
| 41 | Benevento Rally (Alessio) | 0:33.2 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 10/09 alle 14:09 |
| 42 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:33.2 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 10/09 alle 21:25 |
| 43 | Rally 2026 (attila12) | 0:33.2 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 10/09 alle 22:33 |
| 44 | VELOX (NickViola) | 0:33.2 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 10/09 alle 22:41 |
| 45 | LMV (LMV) | 0:33.2 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 11/09 alle 15:28 |
| 46 | The King of Kings (kobefree) | 0:33.2 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 11/09 alle 15:28 |
| 47 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:35.4 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 10/09 alle 12:08 |
| 48 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:35.4 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 11/09 alle 03:43 |
| 49 | Stratos55 (marbinn) | 0:35.4 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 11/09 alle 14:59 |
| 50 | CharlieBanana (pedro83) | 0:44.1 | 0 | Greensmith Gus/15° scelto il 11/09 alle 08:06 |
| 51 | riders on the storm (reggae) | 0:44.1 | 0 | Greensmith Gus/15° scelto il 11/09 alle 11:36 |
| 52 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:59.3 | 0 | Cachon Alejandro/21° scelto il 10/09 alle 21:49 |
| 53 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 1:13.9 | 0 | Dominguez Jr Diego/28° scelto il 07/09 alle 14:59 |
| 54 | Ange 86 WRT (ange86) | 1:13.9 | 0 | Dominguez Diego/28° scelto il 10/09 alle 18:39 |
| 55 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 2:13.9 | 0 | Katsuta Takamoto/48° scelto il 11/09 alle 07:34 |
| 56 | Iron Dune (Iron) | 2:13.9 | 0 | Tanak Ott/0° scelto il 09/09 alle 14:15 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.