Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 4 (11/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 12:03.2 | 10 | Pajari Sami/1° scelto il 09/09 alle 21:54 |
| 2 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:00.0 | 10 | Pajari Sami/1° scelto il 11/09 alle 07:34 |
| 3 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:00.0 | 10 | Pajari Sami/1° scelto il 11/09 alle 16:19 |
| 4 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:00.6 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 10/09 alle 18:49 |
| 5 | katerpillar (alemav67) | 0:00.6 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 11/09 alle 13:40 |
| 6 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:00.6 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 11/09 alle 16:55 |
| 7 | ASM Rally (marcof2004) | 0:00.6 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 11/09 alle 19:49 |
| 8 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:01.0 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/09 alle 14:35 |
| 9 | mai stata baciata (porfanta) | 0:01.0 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/09 alle 21:26 |
| 10 | Sberebem (alextato) | 0:01.0 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/09 alle 22:57 |
| 11 | alicebrumbrum (dany76) | 0:01.0 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/09 alle 08:30 |
| 12 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:01.0 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/09 alle 12:38 |
| 13 | Norlandia (Notredame) | 0:01.0 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/09 alle 17:56 |
| 14 | riders on the storm (reggae) | 0:02.7 | 5 | Solberg Oliver/4° scelto il 11/09 alle 11:36 |
| 15 | Iron Dune (Iron) | 0:03.5 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 09/09 alle 14:15 |
| 16 | REDS RA (ireatt) | 0:03.5 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 11/09 alle 06:07 |
| 17 | alby team (patalby) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 09/09 alle 22:20 |
| 18 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 10/09 alle 11:10 |
| 19 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 10/09 alle 21:46 |
| 20 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 10/09 alle 21:47 |
| 21 | Mimmo amerelly (achix) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 11/09 alle 07:36 |
| 22 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 11/09 alle 09:30 |
| 23 | valtellinarally (fabio) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 11/09 alle 14:13 |
| 24 | Cannoloeb (cannolo) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 11/09 alle 15:13 |
| 25 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:07.1 | 3 | Neuville Thierry/6° scelto il 11/09 alle 16:37 |
| 26 | Haze76 (fosco) | 0:16.9 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 07/09 alle 09:16 |
| 27 | Lenci (Riccardo1) | 0:16.9 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 10/09 alle 09:16 |
| 28 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:16.9 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 11/09 alle 09:41 |
| 29 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:16.9 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 11/09 alle 11:27 |
| 30 | MaRally (diavolo) | 0:16.9 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 11/09 alle 12:32 |
| 31 | spazzolata garantita (papi) | 0:16.9 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 11/09 alle 15:53 |
| 32 | LMV (LMV) | 0:16.9 | 2 | Armstrong Jon/7° scelto il 11/09 alle 16:34 |
| 33 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:20.1 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 10/09 alle 12:08 |
| 34 | Benevento Rally (Alessio) | 0:20.1 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 10/09 alle 14:04 |
| 35 | Rally 2026 (attila12) | 0:20.1 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 10/09 alle 22:34 |
| 36 | VELOX (NickViola) | 0:20.1 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 10/09 alle 22:40 |
| 37 | Stratos55 (marbinn) | 0:20.1 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 11/09 alle 18:07 |
| 38 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:20.1 | 1 | Lappi Esapekka/8° scelto il 11/09 alle 18:15 |
| 39 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 07/09 alle 14:59 |
| 40 | Parmense (Fontabici) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 09/09 alle 14:33 |
| 41 | Cesena drift (Oriundo) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 10/09 alle 16:58 |
| 42 | BuRallik (burik) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 10/09 alle 22:42 |
| 43 | CharlieBanana (pedro83) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 11/09 alle 08:06 |
| 44 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 11/09 alle 17:07 |
| 45 | Derapage (mazzo791) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 11/09 alle 18:09 |
| 46 | The King of Kings (kobefree) | 0:21.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 11/09 alle 18:58 |
| 47 | Ford Puma (sprugola) | 0:43.3 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 11/09 alle 11:29 |
| 48 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:43.3 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 11/09 alle 15:47 |
| 49 | giorgio (delbos) | 0:43.3 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 11/09 alle 19:21 |
| 50 | Wanderers (capelca) | 0:44.4 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 08/09 alle 10:29 |
| 51 | supermcrae (Superbuffo) | 0:44.4 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 11/09 alle 15:47 |
| 52 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:44.4 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 11/09 alle 16:16 |
| 53 | pelatinarally (lison) | 0:44.4 | 0 | Virves Robert/12° scelto il 11/09 alle 19:31 |
| 54 | lewis hamilton (muschio74) | 1:44.4 | 0 | Katsuta Takamoto/45° scelto il 10/09 alle 23:47 |
| 55 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 1:44.4 | 0 | Jurgenson Romet/0° scelto il 11/09 alle 13:05 |
| 56 | new lancia delta (pietro77) | 1:44.4 | 0 | Paddon Hayden/0° scelto il 11/09 alle 17:58 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.