Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 8 (12/09/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento Rally (Alessio) | 15:18.7 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 12/09 alle 01:26 |
| 2 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 07/09 alle 08:29 |
| 3 | supermcrae (Superbuffo) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 07/09 alle 16:46 |
| 4 | pelatinarally (lison) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 08/09 alle 18:45 |
| 5 | Lenci (Riccardo1) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 10/09 alle 09:17 |
| 6 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 10/09 alle 12:08 |
| 7 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 12/09 alle 07:13 |
| 8 | Mimmo amerelly (achix) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 12/09 alle 08:04 |
| 9 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 12/09 alle 10:15 |
| 10 | Parmense (Fontabici) | 0:02.5 | 8 | Fourmaux Adrien/2° scelto il 12/09 alle 10:42 |
| 11 | Haze76 (fosco) | 0:04.0 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 07/09 alle 09:16 |
| 12 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:04.0 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 10/09 alle 11:11 |
| 13 | VELOX (NickViola) | 0:04.0 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 10/09 alle 22:35 |
| 14 | Derapage (mazzo791) | 0:04.0 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 12/09 alle 10:58 |
| 15 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:05.4 | 5 | Solberg Oliver/4° scelto il 10/09 alle 21:46 |
| 16 | alby team (patalby) | 0:05.4 | 5 | Solberg Oliver/4° scelto il 11/09 alle 22:36 |
| 17 | spazzolata garantita (papi) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/09 alle 16:34 |
| 18 | Cannoloeb (cannolo) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/09 alle 22:00 |
| 19 | mai stata baciata (porfanta) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/09 alle 22:53 |
| 20 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 05:21 |
| 21 | CharlieBanana (pedro83) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 08:25 |
| 22 | LMV (LMV) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 11:01 |
| 23 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 12:34 |
| 24 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 12:56 |
| 25 | Stratos55 (marbinn) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 14:47 |
| 26 | The King of Kings (kobefree) | 0:13.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 12/09 alle 14:55 |
| 27 | Norlandia (Notredame) | 0:20.1 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 11/09 alle 17:57 |
| 28 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:20.1 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 10:58 |
| 29 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:20.1 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 12/09 alle 14:25 |
| 30 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:24.9 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 07/09 alle 14:58 |
| 31 | Iron Dune (Iron) | 0:24.9 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 09/09 alle 14:18 |
| 32 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:24.9 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 11/09 alle 09:41 |
| 33 | katerpillar (alemav67) | 0:24.9 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 11/09 alle 13:40 |
| 34 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:24.9 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 11/09 alle 17:45 |
| 35 | BuRallik (burik) | 0:24.9 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 11/09 alle 21:30 |
| 36 | riders on the storm (reggae) | 0:24.9 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 12/09 alle 10:43 |
| 37 | Wanderers (capelca) | 0:34.0 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 08/09 alle 10:29 |
| 38 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:34.0 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 10/09 alle 21:50 |
| 39 | Ford Puma (sprugola) | 0:34.0 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 11/09 alle 11:29 |
| 40 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:34.0 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 11/09 alle 20:42 |
| 41 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:34.0 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 11/09 alle 23:14 |
| 42 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:34.0 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 12/09 alle 11:02 |
| 43 | ASM Rally (marcof2004) | 0:34.0 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 12/09 alle 14:50 |
| 44 | valtellinarally (fabio) | 0:37.6 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 11/09 alle 18:21 |
| 45 | MaRally (diavolo) | 0:46.3 | 0 | Virves Robert/10° scelto il 11/09 alle 17:39 |
| 46 | lewis hamilton (muschio74) | 7:29.3 | 0 | Armstrong Jon/39° scelto il 10/09 alle 23:47 |
| 47 | giorgio (delbos) | 7:29.3 | 0 | Armstrong Jon/39° scelto il 11/09 alle 23:22 |
| 48 | alicebrumbrum (dany76) | 7:29.3 | 0 | Armstrong Jon/39° scelto il 12/09 alle 08:23 |
| 49 | Cesena drift (Oriundo) | 8:29.3 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 10/09 alle 16:58 |
| 50 | Rally 2026 (attila12) | 8:29.3 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 11/09 alle 07:43 |
| 51 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 8:29.3 | 0 | Gryazin Nikolay/0° scelto il 11/09 alle 21:27 |
| 52 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 8:29.3 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 02:01 |
| 53 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 8:29.3 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 07:03 |
| 54 | new lancia delta (pietro77) | 8:29.3 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 08:02 |
| 55 | Sberebem (alextato) | 8:29.3 | 0 | Gryazin Nikolay/0° scelto il 12/09 alle 08:11 |
| 56 | REDS RA (ireatt) | 8:29.3 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 08:28 |
| 57 | Ange 86 WRT (ange86) | 8:29.3 | 0 | Neuville Thierry/0° scelto il 12/09 alle 08:57 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.