Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 10 (11/04/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NumeroZero (rsuprani) | 5:43.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 09/04 alle 16:06 |
| 2 | katerpillar (alemav67) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 10/04 alle 09:59 |
| 3 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 10/04 alle 18:19 |
| 4 | Rally 2026 (attila12) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 07/04 alle 21:35 |
| 5 | mai stata baciata (porfanta) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 09/04 alle 21:13 |
| 6 | lewis hamilton (muschio74) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 10/04 alle 00:11 |
| 7 | Lenci (Riccardo1) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 10/04 alle 17:28 |
| 8 | alicebrumbrum (dany76) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 10/04 alle 19:24 |
| 9 | Benevento Rally (Alessio) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 10/04 alle 20:30 |
| 10 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 10/04 alle 20:42 |
| 11 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 10/04 alle 23:01 |
| 12 | BuRallik (burik) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 10/04 alle 23:32 |
| 13 | Stratos55 (marbinn) | 0:01.1 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 11/04 alle 02:16 |
| 14 | Mimmo amerelly (achix) | 0:01.7 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 11/04 alle 07:11 |
| 15 | supermcrae (Superbuffo) | 0:02.2 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 09/04 alle 22:24 |
| 16 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:02.2 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 10/04 alle 14:59 |
| 17 | alby team (patalby) | 0:02.2 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 10/04 alle 17:47 |
| 18 | Parmense (Fontabici) | 0:02.2 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 10/04 alle 19:45 |
| 19 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:02.2 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 10/04 alle 21:26 |
| 20 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:02.2 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 11/04 alle 07:13 |
| 21 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:04.0 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 07/04 alle 20:27 |
| 22 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:04.0 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 09/04 alle 16:17 |
| 23 | Haze76 (fosco) | 0:04.0 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 10/04 alle 10:12 |
| 24 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:05.0 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 08/04 alle 22:09 |
| 25 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:05.0 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 09/04 alle 12:51 |
| 26 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:05.0 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 10/04 alle 08:23 |
| 27 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:05.0 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 10/04 alle 15:03 |
| 28 | Derapage (mazzo791) | 0:05.0 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 10/04 alle 19:43 |
| 29 | Cannoloeb (cannolo) | 0:05.0 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 10/04 alle 21:01 |
| 30 | VELOX (NickViola) | 0:05.0 | 3 | Pajari Sami/6° scelto il 11/04 alle 00:08 |
| 31 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:05.9 | 2 | Neuville Thierry/7° scelto il 09/04 alle 18:38 |
| 32 | Cesena drift (Oriundo) | 0:05.9 | 2 | Neuville Thierry/7° scelto il 10/04 alle 23:59 |
| 33 | Norlandia (Notredame) | 0:05.9 | 2 | Neuville Thierry/7° scelto il 11/04 alle 00:43 |
| 34 | new lancia delta (pietro77) | 0:05.9 | 2 | Neuville Thierry/7° scelto il 11/04 alle 07:32 |
| 35 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:08.0 | 1 | Paddon Hayden/8° scelto il 10/04 alle 19:11 |
| 36 | giorgio (delbos) | 0:08.0 | 1 | Paddon Hayden/8° scelto il 10/04 alle 20:17 |
| 37 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:08.0 | 1 | Paddon Hayden/8° scelto il 11/04 alle 08:14 |
| 38 | subaru team (cernix) | 0:22.3 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 10/04 alle 12:09 |
| 39 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:22.3 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 10/04 alle 18:22 |
| 40 | ASM Rally (marcof2004) | 0:22.3 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 10/04 alle 20:34 |
| 41 | REDS RA (ireatt) | 0:22.3 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 10/04 alle 20:58 |
| 42 | Sberebem (alextato) | 0:22.3 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 10/04 alle 23:01 |
| 43 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:22.3 | 0 | Rossel Yohan/9° scelto il 10/04 alle 23:23 |
| 44 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:24.3 | 0 | Gryazin Nikolay/12° scelto il 06/04 alle 10:11 |
| 45 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:24.3 | 0 | Gryazin Nikolay/12° scelto il 10/04 alle 17:56 |
| 46 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:29.6 | 0 | Cachon Alejandro/19° scelto il 10/04 alle 20:40 |
| 47 | Ravenna fc (spazzols96) | 1:46.6 | 0 | Sautron Romain/44° scelto il 10/04 alle 22:36 |
| 48 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 7:07.5 | 0 | Mcerlean Josh/51° scelto il 10/04 alle 07:06 |
| 49 | Ford Puma (sprugola) | 7:07.5 | 0 | Mcerlean Josh/51° scelto il 10/04 alle 17:16 |
| 50 | LMV (LMV) | 7:07.5 | 0 | Mcerlean Josh/51° scelto il 10/04 alle 23:07 |
| 51 | The King of Kings (kobefree) | 7:07.5 | 0 | Mcerlean Josh/51° scelto il 11/04 alle 00:39 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.