Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 12 (11/04/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 4:49.8 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 11/04 alle 09:15 |
| 2 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:00.0 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 11/04 alle 09:19 |
| 3 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:00.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 11:48 |
| 4 | Rally 2026 (attila12) | 0:02.4 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 07/04 alle 21:36 |
| 5 | subaru team (cernix) | 0:07.5 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 10/04 alle 08:04 |
| 6 | Haze76 (fosco) | 0:07.5 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 10/04 alle 12:44 |
| 7 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:07.5 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 10/04 alle 21:31 |
| 8 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:07.5 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 10/04 alle 23:26 |
| 9 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:08.6 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 10/04 alle 15:01 |
| 10 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:13.7 | 0 | Mikkelsen Andreas/9° scelto il 10/04 alle 08:24 |
| 11 | Mimmo amerelly (achix) | 0:13.7 | 0 | Mikkelsen Andreas/9° scelto il 11/04 alle 07:11 |
| 12 | Norlandia (Notredame) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 09/04 alle 10:36 |
| 13 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 09/04 alle 12:47 |
| 14 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 0:15.8 | 0 | Korhonen Roope/11° scelto il 10/04 alle 07:07 |
| 15 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:15.8 | 0 | Korhonen Roope/11° scelto il 10/04 alle 15:31 |
| 16 | Lenci (Riccardo1) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 10/04 alle 17:29 |
| 17 | Benevento Rally (Alessio) | 0:15.8 | 0 | Korhonen Roope/11° scelto il 10/04 alle 20:35 |
| 18 | mai stata baciata (porfanta) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 10/04 alle 20:46 |
| 19 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 10/04 alle 21:27 |
| 20 | Sberebem (alextato) | 0:15.8 | 0 | Korhonen Roope/11° scelto il 10/04 alle 23:02 |
| 21 | VELOX (NickViola) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 11/04 alle 00:10 |
| 22 | Stratos55 (marbinn) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 11/04 alle 02:17 |
| 23 | new lancia delta (pietro77) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 11/04 alle 07:35 |
| 24 | alby team (patalby) | 0:15.8 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 11/04 alle 11:22 |
| 25 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:17.0 | 0 | Camilli Eric/14° scelto il 07/04 alle 20:27 |
| 26 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:17.0 | 0 | Camilli Eric/14° scelto il 09/04 alle 14:13 |
| 27 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:17.0 | 0 | Camilli Eric/14° scelto il 09/04 alle 16:18 |
| 28 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:17.0 | 0 | Camilli Eric/14° scelto il 11/04 alle 10:16 |
| 29 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:17.1 | 0 | Gryazin Nikolay/15° scelto il 10/04 alle 20:43 |
| 30 | Cannoloeb (cannolo) | 0:17.1 | 0 | Gryazin Nikolay/15° scelto il 10/04 alle 21:04 |
| 31 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:17.1 | 0 | Gryazin Nikolay/15° scelto il 11/04 alle 08:15 |
| 32 | katerpillar (alemav67) | 0:17.1 | 0 | Gryazin Nikolay/15° scelto il 11/04 alle 09:08 |
| 33 | giorgio (delbos) | 0:17.1 | 0 | Gryazin Nikolay/15° scelto il 11/04 alle 09:27 |
| 34 | The King of Kings (kobefree) | 0:17.1 | 0 | Gryazin Nikolay/15° scelto il 11/04 alle 11:01 |
| 35 | LMV (LMV) | 0:17.1 | 0 | Gryazin Nikolay/15° scelto il 11/04 alle 11:29 |
| 36 | Derapage (mazzo791) | 0:20.1 | 0 | Rossel Leo/18° scelto il 10/04 alle 19:45 |
| 37 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:20.1 | 0 | Rossel Leo/18° scelto il 10/04 alle 21:06 |
| 38 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:20.1 | 0 | Rossel Leo/18° scelto il 10/04 alle 23:02 |
| 39 | alicebrumbrum (dany76) | 0:20.1 | 0 | Rossel Leo/18° scelto il 10/04 alle 23:26 |
| 40 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:22.3 | 0 | Pelamourgues Arthur/19° scelto il 10/04 alle 18:02 |
| 41 | Cesena drift (Oriundo) | 0:28.9 | 0 | Prodan Viliam/21° scelto il 11/04 alle 00:02 |
| 42 | Parmense (Fontabici) | 0:42.8 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 10/04 alle 19:46 |
| 43 | REDS RA (ireatt) | 0:42.8 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 10/04 alle 20:59 |
| 44 | supermcrae (Superbuffo) | 0:42.8 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 10/04 alle 22:52 |
| 45 | BuRallik (burik) | 0:42.8 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 10/04 alle 23:32 |
| 46 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:42.8 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 11/04 alle 10:23 |
| 47 | ASM Rally (marcof2004) | 0:42.8 | 0 | Cachon Alejandro/23° scelto il 11/04 alle 11:50 |
| 48 | NumeroZero (rsuprani) | 0:52.5 | 0 | Jurgenson Romet/25° scelto il 09/04 alle 16:09 |
| 49 | lewis hamilton (muschio74) | 0:52.5 | 0 | Jurgenson Romet/25° scelto il 10/04 alle 00:12 |
| 50 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:52.5 | 0 | Jurgenson Romet/25° scelto il 10/04 alle 15:04 |
| 51 | Ford Puma (sprugola) | 0:52.5 | 0 | Jurgenson Romet/25° scelto il 10/04 alle 17:19 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.