Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 15 (11/04/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 5:46.9 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 10/04 alle 07:04 |
| 2 | Ford Puma (sprugola) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 10/04 alle 17:17 |
| 3 | alicebrumbrum (dany76) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 10/04 alle 23:24 |
| 4 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 11/04 alle 11:52 |
| 5 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 11/04 alle 13:44 |
| 6 | Cannoloeb (cannolo) | 0:00.8 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 09:15 |
| 7 | Derapage (mazzo791) | 0:00.8 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 14:11 |
| 8 | Norlandia (Notredame) | 0:00.8 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 16:02 |
| 9 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:02.3 | 6 | Armstrong Jon/3° scelto il 11/04 alle 13:18 |
| 10 | NumeroZero (rsuprani) | 0:06.8 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 09/04 alle 16:06 |
| 11 | Haze76 (fosco) | 0:09.1 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 10/04 alle 12:44 |
| 12 | alby team (patalby) | 0:09.1 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 10/04 alle 17:49 |
| 13 | REDS RA (ireatt) | 0:14.9 | 3 | Gryazin Nikolay/6° scelto il 10/04 alle 21:00 |
| 14 | Lenci (Riccardo1) | 0:14.9 | 3 | Gryazin Nikolay/6° scelto il 10/04 alle 21:42 |
| 15 | BuRallik (burik) | 0:14.9 | 3 | Gryazin Nikolay/6° scelto il 10/04 alle 23:33 |
| 16 | Rally 2026 (attila12) | 0:15.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 07/04 alle 21:37 |
| 17 | Cesena drift (Oriundo) | 0:15.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 00:05 |
| 18 | LMV (LMV) | 0:15.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 11:30 |
| 19 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:15.8 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 13:07 |
| 20 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 09/04 alle 16:18 |
| 21 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 09/04 alle 18:39 |
| 22 | supermcrae (Superbuffo) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 09/04 alle 22:26 |
| 23 | Sberebem (alextato) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 10/04 alle 23:03 |
| 24 | Mimmo amerelly (achix) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 11/04 alle 07:12 |
| 25 | giorgio (delbos) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 11/04 alle 09:27 |
| 26 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 11/04 alle 12:59 |
| 27 | ASM Rally (marcof2004) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 11/04 alle 15:32 |
| 28 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:17.0 | 0 | Dapra Roberto/10° scelto il 10/04 alle 15:27 |
| 29 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:17.0 | 0 | Dapra Roberto/10° scelto il 10/04 alle 18:05 |
| 30 | subaru team (cernix) | 0:19.1 | 0 | Korhonen Roope/11° scelto il 10/04 alle 08:05 |
| 31 | Parmense (Fontabici) | 0:19.1 | 0 | Korhonen Roope/11° scelto il 10/04 alle 19:48 |
| 32 | mai stata baciata (porfanta) | 0:19.9 | 0 | Rossel Leo/12° scelto il 10/04 alle 20:41 |
| 33 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:19.9 | 0 | Rossel Leo/12° scelto il 11/04 alle 15:43 |
| 34 | new lancia delta (pietro77) | 0:19.9 | 0 | Rossel Leo/12° scelto il 11/04 alle 16:01 |
| 35 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:21.0 | 0 | Lindholm Emil/13° scelto il 11/04 alle 16:05 |
| 36 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:24.5 | 0 | Rossel Yohan/15° scelto il 10/04 alle 19:45 |
| 37 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:24.5 | 0 | Rossel Yohan/15° scelto il 11/04 alle 09:23 |
| 38 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:32.4 | 0 | Mcerlean Josh/20° scelto il 07/04 alle 20:27 |
| 39 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:32.4 | 0 | Mcerlean Josh/20° scelto il 10/04 alle 08:24 |
| 40 | VELOX (NickViola) | 0:32.4 | 0 | Mcerlean Josh/20° scelto il 11/04 alle 00:12 |
| 41 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:32.4 | 0 | Mcerlean Josh/20° scelto il 11/04 alle 11:24 |
| 42 | Stratos55 (marbinn) | 0:32.4 | 0 | Mcerlean Josh/20° scelto il 11/04 alle 13:42 |
| 43 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 1:32.4 | 0 | Fourmaux Adrien/42° scelto il 09/04 alle 14:13 |
| 44 | lewis hamilton (muschio74) | 1:32.4 | 0 | Fourmaux Adrien/42° scelto il 10/04 alle 00:11 |
| 45 | katerpillar (alemav67) | 1:32.4 | 0 | Fourmaux Adrien/42° scelto il 10/04 alle 10:05 |
| 46 | Benevento Rally (Alessio) | 1:32.4 | 0 | Fourmaux Adrien/42° scelto il 10/04 alle 20:32 |
| 47 | The King of Kings (kobefree) | 1:32.4 | 0 | Fourmaux Adrien/42° scelto il 11/04 alle 11:02 |
| 48 | Ravenna fc (spazzols96) | 1:32.4 | 0 | Sarrazin Pablo/43° scelto il 11/04 alle 11:50 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.