Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 16 (11/04/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannoloeb (cannolo) | 8:49.5 | 10 | Evans Elfyn/1° scelto il 11/04 alle 09:15 |
| 2 | Derapage (mazzo791) | 0:00.0 | 10 | Evans Elfyn/1° scelto il 11/04 alle 14:11 |
| 3 | Norlandia (Notredame) | 0:00.0 | 10 | Evans Elfyn/1° scelto il 11/04 alle 16:02 |
| 4 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:01.9 | 8 | Armstrong Jon/2° scelto il 11/04 alle 13:18 |
| 5 | Haze76 (fosco) | 0:04.2 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 10/04 alle 12:44 |
| 6 | alby team (patalby) | 0:04.2 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 10/04 alle 17:49 |
| 7 | NumeroZero (rsuprani) | 0:07.9 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 09/04 alle 16:06 |
| 8 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 09/04 alle 16:18 |
| 9 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 09/04 alle 18:39 |
| 10 | supermcrae (Superbuffo) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 09/04 alle 22:26 |
| 11 | Sberebem (alextato) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 10/04 alle 23:03 |
| 12 | Mimmo amerelly (achix) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/04 alle 07:12 |
| 13 | giorgio (delbos) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/04 alle 09:27 |
| 14 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/04 alle 12:59 |
| 15 | ASM Rally (marcof2004) | 0:09.3 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/04 alle 15:32 |
| 16 | Rally 2026 (attila12) | 0:12.5 | 3 | Paddon Hayden/6° scelto il 07/04 alle 21:37 |
| 17 | Cesena drift (Oriundo) | 0:12.5 | 3 | Paddon Hayden/6° scelto il 11/04 alle 00:05 |
| 18 | LMV (LMV) | 0:12.5 | 3 | Paddon Hayden/6° scelto il 11/04 alle 11:30 |
| 19 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:12.5 | 3 | Paddon Hayden/6° scelto il 11/04 alle 13:07 |
| 20 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:21.3 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 07/04 alle 20:27 |
| 21 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:21.3 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 10/04 alle 08:24 |
| 22 | VELOX (NickViola) | 0:21.3 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/04 alle 00:12 |
| 23 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:21.3 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/04 alle 11:24 |
| 24 | Stratos55 (marbinn) | 0:21.3 | 2 | Mcerlean Josh/7° scelto il 11/04 alle 13:42 |
| 25 | mai stata baciata (porfanta) | 0:22.8 | 0 | Rossel Leo/9° scelto il 10/04 alle 20:41 |
| 26 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:22.8 | 0 | Rossel Leo/9° scelto il 11/04 alle 15:43 |
| 27 | new lancia delta (pietro77) | 0:22.8 | 0 | Rossel Leo/9° scelto il 11/04 alle 16:01 |
| 28 | REDS RA (ireatt) | 0:25.0 | 0 | Gryazin Nikolay/12° scelto il 10/04 alle 21:00 |
| 29 | Lenci (Riccardo1) | 0:25.0 | 0 | Gryazin Nikolay/12° scelto il 10/04 alle 21:42 |
| 30 | BuRallik (burik) | 0:25.0 | 0 | Gryazin Nikolay/12° scelto il 10/04 alle 23:33 |
| 31 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:27.3 | 0 | Lindholm Emil/14° scelto il 11/04 alle 16:05 |
| 32 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:27.6 | 0 | Rossel Yohan/15° scelto il 10/04 alle 19:45 |
| 33 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:27.6 | 0 | Rossel Yohan/15° scelto il 11/04 alle 09:23 |
| 34 | subaru team (cernix) | 0:28.2 | 0 | Korhonen Roope/16° scelto il 10/04 alle 08:05 |
| 35 | Parmense (Fontabici) | 0:28.2 | 0 | Korhonen Roope/16° scelto il 10/04 alle 19:48 |
| 36 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:34.8 | 0 | Dapra Roberto/19° scelto il 10/04 alle 15:27 |
| 37 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:34.8 | 0 | Dapra Roberto/19° scelto il 10/04 alle 18:05 |
| 38 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 2:37.2 | 0 | Solberg Oliver/37° scelto il 10/04 alle 07:04 |
| 39 | Ford Puma (sprugola) | 2:37.2 | 0 | Solberg Oliver/37° scelto il 10/04 alle 17:17 |
| 40 | alicebrumbrum (dany76) | 2:37.2 | 0 | Solberg Oliver/37° scelto il 10/04 alle 23:24 |
| 41 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 2:37.2 | 0 | Solberg Oliver/37° scelto il 11/04 alle 11:52 |
| 42 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 2:37.2 | 0 | Solberg Oliver/37° scelto il 11/04 alle 13:44 |
| 43 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 3:37.2 | 0 | Fourmaux Adrien/41° scelto il 09/04 alle 14:13 |
| 44 | lewis hamilton (muschio74) | 3:37.2 | 0 | Fourmaux Adrien/41° scelto il 10/04 alle 00:11 |
| 45 | katerpillar (alemav67) | 3:37.2 | 0 | Fourmaux Adrien/41° scelto il 10/04 alle 10:05 |
| 46 | Benevento Rally (Alessio) | 3:37.2 | 0 | Fourmaux Adrien/41° scelto il 10/04 alle 20:32 |
| 47 | The King of Kings (kobefree) | 3:37.2 | 0 | Fourmaux Adrien/41° scelto il 11/04 alle 11:02 |
| 48 | Ravenna fc (spazzols96) | 3:37.2 | 0 | Sarrazin Pablo/42° scelto il 11/04 alle 11:50 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.