Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 17 (12/04/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LMV (LMV) | 7:10.7 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 11/04 alle 19:45 |
| 2 | Cesena drift (Oriundo) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 12/04 alle 07:58 |
| 3 | Haze76 (fosco) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 10/04 alle 12:43 |
| 4 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 10/04 alle 13:27 |
| 5 | giorgio (delbos) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 09:27 |
| 6 | REDS RA (ireatt) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 10:43 |
| 7 | new lancia delta (pietro77) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 11:42 |
| 8 | alby team (patalby) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 17:20 |
| 9 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 18:56 |
| 10 | Sberebem (alextato) | 0:04.3 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 11/04 alle 23:39 |
| 11 | Mimmo amerelly (achix) | 0:12.7 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/04 alle 07:12 |
| 12 | Norlandia (Notredame) | 0:12.7 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/04 alle 16:02 |
| 13 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:15.0 | 5 | Armstrong Jon/4° scelto il 09/04 alle 18:39 |
| 14 | alicebrumbrum (dany76) | 0:15.0 | 5 | Armstrong Jon/4° scelto il 11/04 alle 22:46 |
| 15 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:15.0 | 5 | Armstrong Jon/4° scelto il 11/04 alle 23:53 |
| 16 | NumeroZero (rsuprani) | 0:19.0 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 09/04 alle 16:07 |
| 17 | lewis hamilton (muschio74) | 0:19.0 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 10/04 alle 00:11 |
| 18 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:19.0 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/04 alle 11:53 |
| 19 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:19.0 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/04 alle 13:19 |
| 20 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:19.0 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 11/04 alle 16:51 |
| 21 | katerpillar (alemav67) | 0:20.6 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 09:08 |
| 22 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:20.6 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 11:24 |
| 23 | Stratos55 (marbinn) | 0:20.6 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 13:42 |
| 24 | ASM Rally (marcof2004) | 0:20.6 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 15:55 |
| 25 | Benevento Rally (Alessio) | 0:20.6 | 2 | Paddon Hayden/7° scelto il 11/04 alle 20:35 |
| 26 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:21.8 | 1 | Neuville Thierry/8° scelto il 07/04 alle 20:27 |
| 27 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:21.8 | 1 | Neuville Thierry/8° scelto il 10/04 alle 08:24 |
| 28 | Ford Puma (sprugola) | 0:21.8 | 1 | Neuville Thierry/8° scelto il 10/04 alle 17:17 |
| 29 | Derapage (mazzo791) | 0:21.8 | 1 | Neuville Thierry/8° scelto il 11/04 alle 19:51 |
| 30 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:24.0 | 0 | Katsuta Takamoto/9° scelto il 09/04 alle 16:18 |
| 31 | supermcrae (Superbuffo) | 0:24.0 | 0 | Katsuta Takamoto/9° scelto il 09/04 alle 22:22 |
| 32 | Cannoloeb (cannolo) | 0:24.0 | 0 | Katsuta Takamoto/9° scelto il 11/04 alle 20:59 |
| 33 | The King of Kings (kobefree) | 0:24.0 | 0 | Katsuta Takamoto/9° scelto il 11/04 alle 22:09 |
| 34 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:24.0 | 0 | Katsuta Takamoto/9° scelto il 12/04 alle 07:22 |
| 35 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:32.0 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 10/04 alle 19:45 |
| 36 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:32.0 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 11/04 alle 09:24 |
| 37 | Parmense (Fontabici) | 0:32.0 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 12/04 alle 00:20 |
| 38 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:33.2 | 0 | Rossel Leo/11° scelto il 11/04 alle 18:37 |
| 39 | mai stata baciata (porfanta) | 0:36.8 | 0 | Cachon Alejandro/14° scelto il 10/04 alle 20:47 |
| 40 | Lenci (Riccardo1) | 0:36.8 | 0 | Cachon Alejandro/14° scelto il 10/04 alle 21:42 |
| 41 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:36.8 | 0 | Cachon Alejandro/14° scelto il 11/04 alle 13:07 |
| 42 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:36.8 | 0 | Cachon Alejandro/14° scelto il 11/04 alle 21:13 |
| 43 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:39.1 | 0 | Jurgenson Romet/15° scelto il 10/04 alle 15:27 |
| 44 | Rally 2026 (attila12) | 0:41.7 | 0 | Rossel Yohan/17° scelto il 07/04 alle 21:38 |
| 45 | subaru team (cernix) | 0:45.6 | 0 | Mikkelsen Andreas/20° scelto il 12/04 alle 00:11 |
| 46 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:47.1 | 0 | Korhonen Roope/21° scelto il 10/04 alle 20:40 |
| 47 | VELOX (NickViola) | 0:47.1 | 0 | Korhonen Roope/21° scelto il 11/04 alle 22:23 |
| 48 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:47.1 | 0 | Korhonen Roope/21° scelto il 12/04 alle 07:52 |
| 49 | BuRallik (burik) | 0:47.1 | 0 | Korhonen Roope/21° scelto il 12/04 alle 07:55 |
| 50 | Ravenna fc (spazzols96) | 1:47.1 | 0 | Camilli Eric/0° scelto il 12/04 alle 01:10 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.