Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 19 (12/04/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | subaru team (cernix) | 7:16.4 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 12/04 alle 00:11 |
| 2 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:04.6 | 6 | Armstrong Jon/3° scelto il 12/04 alle 07:23 |
| 3 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:06.8 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 12/04 alle 09:22 |
| 4 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:06.8 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 12/04 alle 10:00 |
| 5 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:12.7 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 11/04 alle 21:27 |
| 6 | alicebrumbrum (dany76) | 0:12.7 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 11/04 alle 22:46 |
| 7 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:12.7 | 3 | Mcerlean Josh/6° scelto il 12/04 alle 08:20 |
| 8 | Mimmo amerelly (achix) | 0:15.0 | 2 | Neuville Thierry/7° scelto il 11/04 alle 07:12 |
| 9 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:15.8 | 1 | Paddon Hayden/8° scelto il 07/04 alle 20:28 |
| 10 | mai stata baciata (porfanta) | 0:15.8 | 1 | Paddon Hayden/8° scelto il 11/04 alle 21:36 |
| 11 | Norlandia (Notredame) | 0:27.1 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 09/04 alle 10:40 |
| 12 | Haze76 (fosco) | 0:27.1 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 09/04 alle 14:57 |
| 13 | supermcrae (Superbuffo) | 0:27.1 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 09/04 alle 22:31 |
| 14 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:27.1 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 10/04 alle 15:31 |
| 15 | ASM Rally (marcof2004) | 0:27.1 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 11/04 alle 11:53 |
| 16 | alby team (patalby) | 0:27.1 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 11/04 alle 17:23 |
| 17 | Stratos55 (marbinn) | 0:27.1 | 0 | Gryazin Nikolay/10° scelto il 12/04 alle 10:18 |
| 18 | Parmense (Fontabici) | 0:29.3 | 0 | Dapra Roberto/11° scelto il 12/04 alle 00:20 |
| 19 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:29.5 | 0 | Cachon Alejandro/12° scelto il 10/04 alle 19:45 |
| 20 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:29.5 | 0 | Cachon Alejandro/12° scelto il 11/04 alle 09:27 |
| 21 | Cannoloeb (cannolo) | 0:29.5 | 0 | Cachon Alejandro/12° scelto il 11/04 alle 20:59 |
| 22 | The King of Kings (kobefree) | 0:29.5 | 0 | Cachon Alejandro/12° scelto il 11/04 alle 22:14 |
| 23 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:29.5 | 0 | Cachon Alejandro/12° scelto il 12/04 alle 07:52 |
| 24 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 10/04 alle 21:31 |
| 25 | Cesena drift (Oriundo) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 11/04 alle 00:07 |
| 26 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 11/04 alle 18:58 |
| 27 | VELOX (NickViola) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 11/04 alle 22:23 |
| 28 | REDS RA (ireatt) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 11/04 alle 22:26 |
| 29 | Sberebem (alextato) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 11/04 alle 23:42 |
| 30 | NumeroZero (rsuprani) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 12/04 alle 00:54 |
| 31 | BuRallik (burik) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 12/04 alle 07:56 |
| 32 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 12/04 alle 09:48 |
| 33 | LMV (LMV) | 0:32.6 | 0 | Rossel Leo/13° scelto il 12/04 alle 10:29 |
| 34 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 0:39.8 | 0 | Rossel Yohan/16° scelto il 10/04 alle 07:07 |
| 35 | Benevento Rally (Alessio) | 0:39.8 | 0 | Rossel Yohan/16° scelto il 10/04 alle 20:35 |
| 36 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:39.8 | 0 | Rossel Yohan/16° scelto il 10/04 alle 20:39 |
| 37 | giorgio (delbos) | 0:39.8 | 0 | Rossel Yohan/16° scelto il 11/04 alle 09:28 |
| 38 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:40.1 | 0 | Jurgenson Romet/17° scelto il 09/04 alle 16:19 |
| 39 | Rally 2026 (attila12) | 0:40.3 | 0 | Sarrazin Pablo/18° scelto il 07/04 alle 21:38 |
| 40 | Lenci (Riccardo1) | 0:41.5 | 0 | Korhonen Roope/20° scelto il 10/04 alle 21:43 |
| 41 | katerpillar (alemav67) | 0:41.5 | 0 | Korhonen Roope/20° scelto il 11/04 alle 09:09 |
| 42 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:41.5 | 0 | Korhonen Roope/20° scelto il 11/04 alle 13:08 |
| 43 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:41.5 | 0 | Korhonen Roope/20° scelto il 11/04 alle 22:46 |
| 44 | new lancia delta (pietro77) | 0:41.5 | 0 | Korhonen Roope/20° scelto il 12/04 alle 08:11 |
| 45 | lewis hamilton (muschio74) | 0:44.0 | 0 | Mikkelsen Andreas/21° scelto il 10/04 alle 00:13 |
| 46 | Derapage (mazzo791) | 0:44.0 | 0 | Mikkelsen Andreas/21° scelto il 11/04 alle 19:53 |
| 47 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 1:44.0 | 0 | Camilli Eric/0° scelto il 10/04 alle 08:25 |
| 48 | Ford Puma (sprugola) | 1:44.0 | 0 | Camilli Eric/0° scelto il 10/04 alle 17:19 |
| 49 | Ravenna fc (spazzols96) | 1:44.0 | 0 | Pelamourgues Arthur/0° scelto il 12/04 alle 10:00 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.