Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:26 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 15 (14/03/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ange 86 WRT (ange86) | 10:45.3 | 10 | Pajari Sami/1° scelto il 14/03 alle 09:51 |
| 2 | ASM Rally (marcof2004) | 0:00.0 | 10 | Pajari Sami/1° scelto il 14/03 alle 10:05 |
| 3 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:04.7 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 11/03 alle 22:53 |
| 4 | Derapage (mazzo791) | 0:04.7 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 14/03 alle 09:56 |
| 5 | alicebrumbrum (dany76) | 0:04.7 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 14/03 alle 12:20 |
| 6 | The King of Kings (kobefree) | 0:22.7 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 13/03 alle 20:52 |
| 7 | Cesena drift (Oriundo) | 0:22.7 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 14/03 alle 08:28 |
| 8 | riders on the storm (reggae) | 0:22.7 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 14/03 alle 10:37 |
| 9 | Cannoloeb (cannolo) | 0:22.7 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 14/03 alle 12:08 |
| 10 | Rally 2026 (attila12) | 0:34.5 | 4 | Mikkelsen Andreas/5° scelto il 10/03 alle 07:42 |
| 11 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:36.5 | 3 | Greensmith Gus/6° scelto il 13/03 alle 21:29 |
| 12 | BuRallik (burik) | 0:36.5 | 3 | Greensmith Gus/6° scelto il 13/03 alle 23:45 |
| 13 | Ford Puma (sprugola) | 0:42.8 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 13/03 alle 09:51 |
| 14 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:42.8 | 1 | Mcerlean Josh/8° scelto il 14/03 alle 11:23 |
| 15 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:46.3 | 0 | Virves Robert/9° scelto il 14/03 alle 00:00 |
| 16 | Gioscorelli (giosco) | 0:50.9 | 0 | Lappi Esapekka/10° scelto il 09/03 alle 22:27 |
| 17 | Wanderers (capelca) | 0:50.9 | 0 | Lappi Esapekka/10° scelto il 13/03 alle 09:25 |
| 18 | Parmense (Fontabici) | 0:50.9 | 0 | Lappi Esapekka/10° scelto il 13/03 alle 19:04 |
| 19 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:50.9 | 0 | Lappi Esapekka/10° scelto il 13/03 alle 19:26 |
| 20 | subaru team (cernix) | 0:50.9 | 0 | Lappi Esapekka/10° scelto il 14/03 alle 07:34 |
| 21 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:50.9 | 0 | Lappi Esapekka/10° scelto il 14/03 alle 11:52 |
| 22 | Iron Dune (Iron) | 1:01.7 | 0 | Armstrong Jon/11° scelto il 11/03 alle 13:55 |
| 23 | Haze76 (fosco) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 09/03 alle 11:20 |
| 24 | Norlandia (Notredame) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 10/03 alle 09:15 |
| 25 | Lenci (Riccardo1) | 2:01.7 | 0 | Evans Elfyn/13° scelto il 10/03 alle 12:21 |
| 26 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 10/03 alle 14:27 |
| 27 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 10/03 alle 20:51 |
| 28 | NumeroZero (rsuprani) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 11/03 alle 09:37 |
| 29 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 11/03 alle 19:11 |
| 30 | ArborlonWRC (Yerle) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 11/03 alle 19:13 |
| 31 | MaRally (diavolo) | 2:01.7 | 0 | Evans Elfyn/13° scelto il 11/03 alle 19:35 |
| 32 | lewis hamilton (muschio74) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 11/03 alle 23:43 |
| 33 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 12/03 alle 08:29 |
| 34 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 2:01.7 | 0 | Evans Elfyn/13° scelto il 12/03 alle 09:20 |
| 35 | DINDIRALLY (TheOne) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 12/03 alle 10:04 |
| 36 | katerpillar (alemav67) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 12/03 alle 15:09 |
| 37 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 2:01.7 | 0 | Solberg Oliver/13° scelto il 12/03 alle 18:37 |
| 38 | supermcrae (Superbuffo) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 12/03 alle 22:54 |
| 39 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 13/03 alle 15:13 |
| 40 | giorgio (delbos) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 15:56 |
| 41 | alby team (patalby) | 2:01.7 | 0 | Solberg Oliver/13° scelto il 13/03 alle 16:22 |
| 42 | valtellinarally (fabio) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 16:53 |
| 43 | DANYFRANCY (zindaken) | 2:01.7 | 0 | Solberg Oliver/13° scelto il 13/03 alle 17:53 |
| 44 | new lancia delta (pietro77) | 2:01.7 | 0 | Solberg Oliver/13° scelto il 13/03 alle 18:58 |
| 45 | Mimmo amerelly (achix) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 20:09 |
| 46 | Stratos55 (marbinn) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 20:52 |
| 47 | NonFrenoMai (prech) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 21:29 |
| 48 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 21:48 |
| 49 | Benevento Rally (Alessio) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 21:50 |
| 50 | mai stata baciata (porfanta) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 13/03 alle 22:07 |
| 51 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 13/03 alle 22:38 |
| 52 | VELOX (NickViola) | 2:01.7 | 0 | Evans Elfyn/13° scelto il 13/03 alle 23:25 |
| 53 | CharlieBanana (pedro83) | 2:01.7 | 0 | Ogier Sebastien/13° scelto il 14/03 alle 00:06 |
| 54 | Sberebem (alextato) | 2:01.7 | 0 | Solberg Oliver/13° scelto il 14/03 alle 07:25 |
| 55 | spazzolata garantita (papi) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 14/03 alle 08:57 |
| 56 | LMV (LMV) | 2:01.7 | 0 | Neuville Thierry/13° scelto il 14/03 alle 12:51 |
| 57 | Ape Car (Aldo89) | 2:01.7 | 0 | Munster Gregoire/14° scelto il 12/03 alle 10:56 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.