Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:26 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 17 (15/03/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenci (Riccardo1) | 11:18.9 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 10/03 alle 12:22 |
| 2 | Cannoloeb (cannolo) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 14/03 alle 12:09 |
| 3 | LMV (LMV) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 14/03 alle 14:50 |
| 4 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 14/03 alle 18:30 |
| 5 | Norlandia (Notredame) | 0:03.8 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 10/03 alle 09:15 |
| 6 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:03.8 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/03 alle 09:20 |
| 7 | Ape Car (Aldo89) | 0:03.8 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 12/03 alle 10:56 |
| 8 | spazzolata garantita (papi) | 0:03.8 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 14/03 alle 08:56 |
| 9 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:03.8 | 8 | Solberg Oliver/2° scelto il 14/03 alle 13:10 |
| 10 | Haze76 (fosco) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 09/03 alle 11:20 |
| 11 | Rally 2026 (attila12) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 10/03 alle 07:42 |
| 12 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/03 alle 19:12 |
| 13 | MaRally (diavolo) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 11/03 alle 19:38 |
| 14 | mai stata baciata (porfanta) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 13/03 alle 22:07 |
| 15 | Stratos55 (marbinn) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 14/03 alle 15:47 |
| 16 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 14/03 alle 18:16 |
| 17 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:09.4 | 6 | Fourmaux Adrien/3° scelto il 14/03 alle 21:53 |
| 18 | alby team (patalby) | 0:09.8 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 13/03 alle 16:24 |
| 19 | NonFrenoMai (prech) | 0:09.8 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 14/03 alle 19:32 |
| 20 | NumeroZero (rsuprani) | 0:13.1 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 11/03 alle 09:37 |
| 21 | new lancia delta (pietro77) | 0:13.1 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 13/03 alle 19:00 |
| 22 | The King of Kings (kobefree) | 0:13.1 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 13/03 alle 20:52 |
| 23 | Cesena drift (Oriundo) | 0:13.1 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 14/03 alle 08:28 |
| 24 | BuRallik (burik) | 0:13.1 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 14/03 alle 22:19 |
| 25 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:23.2 | 3 | Armstrong Jon/6° scelto il 10/03 alle 20:51 |
| 26 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:26.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 12/03 alle 08:30 |
| 27 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:26.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 12/03 alle 10:05 |
| 28 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:26.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 14/03 alle 15:59 |
| 29 | valtellinarally (fabio) | 0:26.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 14/03 alle 17:28 |
| 30 | VELOX (NickViola) | 0:26.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 14/03 alle 22:53 |
| 31 | supermcrae (Superbuffo) | 0:26.1 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 15/03 alle 00:38 |
| 32 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:27.3 | 1 | Pajari Sami/8° scelto il 10/03 alle 14:27 |
| 33 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:27.3 | 1 | Pajari Sami/8° scelto il 11/03 alle 22:53 |
| 34 | Benevento Rally (Alessio) | 0:27.3 | 1 | Pajari Sami/8° scelto il 11/03 alle 23:37 |
| 35 | lewis hamilton (muschio74) | 0:27.3 | 1 | Pajari Sami/8° scelto il 11/03 alle 23:43 |
| 36 | giorgio (delbos) | 0:27.3 | 1 | Pajari Sami/8° scelto il 14/03 alle 18:59 |
| 37 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:31.2 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 14/03 alle 20:10 |
| 38 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 0:31.2 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 14/03 alle 22:42 |
| 39 | ASM Rally (marcof2004) | 0:31.2 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 15/03 alle 00:14 |
| 40 | Gioscorelli (giosco) | 0:44.8 | 0 | Mikkelsen Andreas/10° scelto il 09/03 alle 22:27 |
| 41 | Mimmo amerelly (achix) | 0:44.8 | 0 | Mikkelsen Andreas/10° scelto il 14/03 alle 18:35 |
| 42 | alicebrumbrum (dany76) | 0:44.8 | 0 | Mikkelsen Andreas/10° scelto il 15/03 alle 00:15 |
| 43 | Ford Puma (sprugola) | 1:03.1 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 13/03 alle 09:52 |
| 44 | katerpillar (alemav67) | 1:03.1 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 13/03 alle 14:51 |
| 45 | subaru team (cernix) | 1:03.1 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 14/03 alle 07:35 |
| 46 | Derapage (mazzo791) | 1:03.1 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 14/03 alle 19:12 |
| 47 | Iron Dune (Iron) | 1:12.5 | 0 | Virves Robert/15° scelto il 11/03 alle 13:56 |
| 48 | Parmense (Fontabici) | 1:12.5 | 0 | Virves Robert/15° scelto il 14/03 alle 10:56 |
| 49 | Doctor Jimmy (kalen) | 1:12.5 | 0 | Virves Robert/15° scelto il 14/03 alle 16:42 |
| 50 | DANYFRANCY (zindaken) | 1:12.5 | 0 | Virves Robert/15° scelto il 14/03 alle 19:44 |
| 51 | Sberebem (alextato) | 1:12.5 | 0 | Virves Robert/15° scelto il 14/03 alle 20:41 |
| 52 | riders on the storm (reggae) | 2:12.5 | 0 | Mcerlean Josh/0° scelto il 14/03 alle 21:36 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.