Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:26 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 19 (15/03/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM Rally (marcof2004) | 10:58.1 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 15/03 alle 00:14 |
| 2 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:00.0 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 15/03 alle 06:59 |
| 3 | Ford Puma (sprugola) | 0:04.4 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 13/03 alle 09:52 |
| 4 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:07.2 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 14/03 alle 13:10 |
| 5 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:18.4 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 10/03 alle 14:28 |
| 6 | NumeroZero (rsuprani) | 0:18.4 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 11/03 alle 09:41 |
| 7 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:18.4 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 11/03 alle 19:12 |
| 8 | valtellinarally (fabio) | 0:18.4 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 14/03 alle 17:29 |
| 9 | Mimmo amerelly (achix) | 0:18.4 | 4 | Armstrong Jon/5° scelto il 14/03 alle 18:35 |
| 10 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:19.4 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 11/03 alle 22:54 |
| 11 | VELOX (NickViola) | 0:19.4 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 14/03 alle 22:53 |
| 12 | supermcrae (Superbuffo) | 0:19.4 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 15/03 alle 00:39 |
| 13 | alby team (patalby) | 0:37.7 | 1 | Katsuta Takamoto/8° scelto il 13/03 alle 16:25 |
| 14 | MaRally (diavolo) | 0:39.6 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 11/03 alle 19:39 |
| 15 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:39.6 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 12/03 alle 09:25 |
| 16 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:39.6 | 0 | Lappi Esapekka/9° scelto il 14/03 alle 15:59 |
| 17 | Parmense (Fontabici) | 0:57.1 | 0 | Dominguez Jr Diego/10° scelto il 14/03 alle 10:57 |
| 18 | riders on the storm (reggae) | 0:57.1 | 0 | Dominguez Jr Diego/10° scelto il 14/03 alle 21:37 |
| 19 | Haze76 (fosco) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 09/03 alle 11:20 |
| 20 | Gioscorelli (giosco) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 09/03 alle 22:27 |
| 21 | Lenci (Riccardo1) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 10/03 alle 12:23 |
| 22 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 10/03 alle 20:51 |
| 23 | spazzolata garantita (papi) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 12/03 alle 08:02 |
| 24 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 12/03 alle 08:30 |
| 25 | DINDIRALLY (TheOne) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 12/03 alle 10:26 |
| 26 | Ape Car (Aldo89) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 12/03 alle 10:56 |
| 27 | Sberebem (alextato) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 14/03 alle 07:26 |
| 28 | Doctor Jimmy (kalen) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 14/03 alle 15:52 |
| 29 | DignitosamenteBrillo (aceleghin1) | 1:01.3 | 0 | Greensmith Gus/11° scelto il 14/03 alle 22:42 |
| 30 | Norlandia (Notredame) | 1:03.3 | 0 | Mikkelsen Andreas/12° scelto il 10/03 alle 09:16 |
| 31 | Iron Dune (Iron) | 1:03.3 | 0 | Mikkelsen Andreas/12° scelto il 11/03 alle 13:57 |
| 32 | ArborlonWRC (Yerle) | 1:03.3 | 0 | Zaldivar Fabrizio/12° scelto il 13/03 alle 13:01 |
| 33 | katerpillar (alemav67) | 1:03.3 | 0 | Mikkelsen Andreas/12° scelto il 13/03 alle 14:52 |
| 34 | Rally 2026 (attila12) | 1:03.3 | 0 | Zaldivar Fabrizio/12° scelto il 13/03 alle 19:39 |
| 35 | The King of Kings (kobefree) | 1:03.3 | 0 | Zaldivar Fabrizio/12° scelto il 13/03 alle 20:54 |
| 36 | Cesena drift (Oriundo) | 1:03.3 | 0 | Zaldivar Fabrizio/12° scelto il 14/03 alle 08:29 |
| 37 | LMV (LMV) | 1:03.3 | 0 | Mikkelsen Andreas/12° scelto il 14/03 alle 14:55 |
| 38 | Derapage (mazzo791) | 1:03.3 | 0 | Mikkelsen Andreas/12° scelto il 14/03 alle 19:12 |
| 39 | NonFrenoMai (prech) | 1:03.3 | 0 | Mikkelsen Andreas/12° scelto il 14/03 alle 19:32 |
| 40 | DANYFRANCY (zindaken) | 1:03.3 | 0 | Zaldivar Fabrizio/12° scelto il 14/03 alle 19:46 |
| 41 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 1:03.3 | 0 | Zaldivar Fabrizio/12° scelto il 14/03 alle 21:53 |
| 42 | alicebrumbrum (dany76) | 1:03.3 | 0 | Zaldivar Fabrizio/12° scelto il 15/03 alle 00:15 |
| 43 | Benevento Rally (Alessio) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 11/03 alle 23:38 |
| 44 | new lancia delta (pietro77) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 13/03 alle 19:03 |
| 45 | subaru team (cernix) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 14/03 alle 07:35 |
| 46 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 14/03 alle 18:30 |
| 47 | giorgio (delbos) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 14/03 alle 18:59 |
| 48 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 14/03 alle 20:11 |
| 49 | mai stata baciata (porfanta) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 14/03 alle 21:05 |
| 50 | Cannoloeb (cannolo) | 1:16.0 | 0 | Virves Robert/14° scelto il 14/03 alle 21:56 |
| 51 | lewis hamilton (muschio74) | 2:16.0 | 0 | Mcerlean Josh/0° scelto il 11/03 alle 23:44 |
| 52 | Stratos55 (marbinn) | 2:16.0 | 0 | Mcerlean Josh/0° scelto il 14/03 alle 15:47 |
| 53 | BuRallik (burik) | 2:16.0 | 0 | Mcerlean Josh/0° scelto il 14/03 alle 22:19 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.