Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 1 (01/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 2:01.4 | 10 | Solberg Oliver/1° scelto il 28/09 alle 17:19 |
| 2 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:01.1 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 01/10 alle 08:46 |
| 3 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:01.1 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 01/10 alle 12:27 |
| 4 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:02.3 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 28/09 alle 17:21 |
| 5 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:02.4 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 29/09 alle 17:49 |
| 6 | Sberebem (alextato) | 0:02.4 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 30/09 alle 23:03 |
| 7 | riders on the storm (reggae) | 0:02.7 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 01/10 alle 07:19 |
| 8 | mai stata baciata (porfanta) | 0:03.0 | 1 | Fourmaux Adrien/8° scelto il 30/09 alle 06:56 |
| 9 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:03.0 | 1 | Fourmaux Adrien/8° scelto il 30/09 alle 23:13 |
| 10 | katerpillar (alemav67) | 0:03.0 | 1 | Fourmaux Adrien/8° scelto il 01/10 alle 08:16 |
| 11 | lewis hamilton (muschio74) | 0:03.0 | 1 | Fourmaux Adrien/8° scelto il 01/10 alle 15:02 |
| 12 | Norlandia (Notredame) | 0:04.6 | 0 | Suninen Teemu/11° scelto il 30/09 alle 09:37 |
| 13 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:04.6 | 0 | Suninen Teemu/11° scelto il 30/09 alle 18:28 |
| 14 | LMV (LMV) | 0:04.6 | 0 | Suninen Teemu/11° scelto il 01/10 alle 14:37 |
| 15 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:05.1 | 0 | Lindholm Emil/12° scelto il 28/09 alle 07:40 |
| 16 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:05.1 | 0 | Lindholm Emil/12° scelto il 01/10 alle 11:41 |
| 17 | pelatinarally (lison) | 0:05.1 | 0 | Lindholm Emil/12° scelto il 01/10 alle 13:42 |
| 18 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:05.6 | 0 | Kajetanowicz Kajetan/14° scelto il 01/10 alle 07:48 |
| 19 | Haze76 (fosco) | 0:06.7 | 0 | Rossel Leo/17° scelto il 28/09 alle 08:51 |
| 20 | alby team (patalby) | 0:06.7 | 0 | Rossel Leo/17° scelto il 30/09 alle 14:21 |
| 21 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:06.7 | 0 | Rossel Leo/17° scelto il 30/09 alle 21:26 |
| 22 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:06.7 | 0 | Rossel Leo/17° scelto il 30/09 alle 21:37 |
| 23 | Benevento Rally (Alessio) | 0:06.7 | 0 | Trentin Giovanni/17° scelto il 30/09 alle 22:48 |
| 24 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:06.7 | 0 | Virves Robert/17° scelto il 30/09 alle 23:55 |
| 25 | CharlieBanana (pedro83) | 0:06.7 | 0 | Virves Robert/17° scelto il 01/10 alle 08:50 |
| 26 | giorgio (delbos) | 0:06.7 | 0 | Virves Robert/17° scelto il 01/10 alle 12:10 |
| 27 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:06.7 | 0 | Virves Robert/17° scelto il 01/10 alle 12:11 |
| 28 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:06.7 | 0 | Trentin Giovanni/17° scelto il 01/10 alle 14:09 |
| 29 | Stratos55 (marbinn) | 0:06.7 | 0 | Trentin Giovanni/17° scelto il 01/10 alle 14:26 |
| 30 | The King of Kings (kobefree) | 0:06.7 | 0 | Trentin Giovanni/17° scelto il 01/10 alle 15:33 |
| 31 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:06.7 | 0 | Rossel Leo/17° scelto il 01/10 alle 15:41 |
| 32 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 28/09 alle 10:17 |
| 33 | valtellinarally (fabio) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 29/09 alle 10:32 |
| 34 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 30/09 alle 14:41 |
| 35 | REDS RA (ireatt) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 30/09 alle 17:29 |
| 36 | Lenci (Riccardo1) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 30/09 alle 20:48 |
| 37 | Derapage (mazzo791) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 30/09 alle 20:49 |
| 38 | VELOX (NickViola) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 30/09 alle 22:05 |
| 39 | alicebrumbrum (dany76) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 01/10 alle 06:52 |
| 40 | spazzolata garantita (papi) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 01/10 alle 08:01 |
| 41 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 01/10 alle 09:28 |
| 42 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 01/10 alle 09:35 |
| 43 | Cesena drift (Oriundo) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 01/10 alle 13:40 |
| 44 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:06.8 | 0 | Dapra Roberto/20° scelto il 01/10 alle 15:52 |
| 45 | Rally 2026 (attila12) | 0:07.5 | 0 | Greensmith Gus/22° scelto il 29/09 alle 12:54 |
| 46 | Parmense (Fontabici) | 0:07.5 | 0 | Korhonen Roope/22° scelto il 29/09 alle 18:08 |
| 47 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:07.5 | 0 | Korhonen Roope/22° scelto il 30/09 alle 13:14 |
| 48 | new lancia delta (pietro77) | 0:07.5 | 0 | Greensmith Gus/22° scelto il 30/09 alle 18:21 |
| 49 | MaRally (diavolo) | 0:07.5 | 0 | Greensmith Gus/22° scelto il 01/10 alle 00:04 |
| 50 | supermcrae (Superbuffo) | 0:07.5 | 0 | Korhonen Roope/22° scelto il 01/10 alle 00:16 |
| 51 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:07.5 | 0 | Korhonen Roope/22° scelto il 01/10 alle 00:19 |
| 52 | BuRallik (burik) | 0:07.5 | 0 | Greensmith Gus/22° scelto il 01/10 alle 00:31 |
| 53 | Cannoloeb (cannolo) | 0:07.5 | 0 | Greensmith Gus/22° scelto il 01/10 alle 11:27 |
| 54 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:07.7 | 0 | Solans Jan/24° scelto il 30/09 alle 18:27 |
| 55 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:12.1 | 0 | Fontana Matteo/31° scelto il 01/10 alle 11:14 |
| 56 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:14.9 | 0 | Dettori Giuseppe/35° scelto il 01/10 alle 11:19 |
| 57 | ASM Rally (marcof2004) | 1:14.9 | 0 | Mikkelsen Andreas/0° scelto il 01/10 alle 08:30 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.