Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 17 (04/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BuRallik (burik) | 4:54.2 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 03/10 alle 22:53 |
| 2 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:07.5 | 5 | Katsuta Takamoto/4° scelto il 02/10 alle 12:12 |
| 3 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:07.7 | 4 | Fourmaux Adrien/5° scelto il 28/09 alle 10:14 |
| 4 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:14.4 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 29/09 alle 17:52 |
| 5 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:14.4 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 01/10 alle 09:32 |
| 6 | mai stata baciata (porfanta) | 0:14.4 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 03/10 alle 19:18 |
| 7 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:14.4 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 04/10 alle 09:21 |
| 8 | pelatinarally (lison) | 0:14.4 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 04/10 alle 10:03 |
| 9 | Lenci (Riccardo1) | 0:14.4 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 04/10 alle 13:14 |
| 10 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:14.4 | 2 | Sesks Martins/7° scelto il 04/10 alle 13:56 |
| 11 | REDS RA (ireatt) | 0:18.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 03/10 alle 16:20 |
| 12 | ASM Rally (marcof2004) | 0:18.7 | 0 | Mcerlean Josh/9° scelto il 04/10 alle 12:25 |
| 13 | lewis hamilton (muschio74) | 0:19.4 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 01/10 alle 15:04 |
| 14 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:19.4 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 03/10 alle 20:46 |
| 15 | Haze76 (fosco) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 28/09 alle 08:53 |
| 16 | Rally 2026 (attila12) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 29/09 alle 22:24 |
| 17 | Benevento Rally (Alessio) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 01/10 alle 23:17 |
| 18 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 09:46 |
| 19 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 11:22 |
| 20 | supermcrae (Superbuffo) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 20:25 |
| 21 | LMV (LMV) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 20:48 |
| 22 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 20:58 |
| 23 | Cannoloeb (cannolo) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 22:05 |
| 24 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 23:25 |
| 25 | alicebrumbrum (dany76) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 03/10 alle 23:52 |
| 26 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 04/10 alle 11:12 |
| 27 | Derapage (mazzo791) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 04/10 alle 12:22 |
| 28 | MaRally (diavolo) | 0:24.7 | 0 | Virves Robert/11° scelto il 04/10 alle 12:57 |
| 29 | spazzolata garantita (papi) | 0:28.8 | 0 | Lindholm Emil/13° scelto il 04/10 alle 09:50 |
| 30 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:28.8 | 0 | Lindholm Emil/13° scelto il 04/10 alle 12:53 |
| 31 | Stratos55 (marbinn) | 0:28.8 | 0 | Lindholm Emil/13° scelto il 04/10 alle 13:05 |
| 32 | The King of Kings (kobefree) | 0:28.8 | 0 | Lindholm Emil/13° scelto il 04/10 alle 13:59 |
| 33 | valtellinarally (fabio) | 0:28.8 | 0 | Lindholm Emil/13° scelto il 04/10 alle 14:00 |
| 34 | Norlandia (Notredame) | 0:30.8 | 0 | Korhonen Roope/14° scelto il 30/09 alle 09:37 |
| 35 | new lancia delta (pietro77) | 0:30.8 | 0 | Korhonen Roope/14° scelto il 02/10 alle 19:21 |
| 36 | giorgio (delbos) | 0:30.8 | 0 | Korhonen Roope/14° scelto il 03/10 alle 19:17 |
| 37 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 0:32.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 28/09 alle 17:23 |
| 38 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:32.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 30/09 alle 21:42 |
| 39 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:32.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 01/10 alle 15:41 |
| 40 | katerpillar (alemav67) | 0:32.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 02/10 alle 09:50 |
| 41 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:32.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 03/10 alle 19:35 |
| 42 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:32.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 03/10 alle 21:49 |
| 43 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:32.7 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 04/10 alle 13:54 |
| 44 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:37.2 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 01/10 alle 11:43 |
| 45 | Sberebem (alextato) | 0:37.2 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 03/10 alle 22:22 |
| 46 | VELOX (NickViola) | 0:37.2 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 03/10 alle 23:12 |
| 47 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:37.2 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 04/10 alle 04:39 |
| 48 | alby team (patalby) | 0:37.4 | 0 | Dapra Roberto/17° scelto il 03/10 alle 12:42 |
| 49 | Parmense (Fontabici) | 0:37.4 | 0 | Dapra Roberto/17° scelto il 03/10 alle 15:22 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.