Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 2 (02/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArborlonWRC (Yerle) | 15:20.3 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 30/09 alle 21:46 |
| 2 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:00.0 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 01/10 alle 20:15 |
| 3 | alby team (patalby) | 0:00.0 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 01/10 alle 21:06 |
| 4 | LMV (LMV) | 0:00.0 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 01/10 alle 21:27 |
| 5 | BuRallik (burik) | 0:00.0 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 01/10 alle 21:44 |
| 6 | Haze76 (fosco) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 28/09 alle 08:51 |
| 7 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 28/09 alle 10:13 |
| 8 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 28/09 alle 17:20 |
| 9 | valtellinarally (fabio) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 29/09 alle 10:34 |
| 10 | Lenci (Riccardo1) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 30/09 alle 20:49 |
| 11 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 30/09 alle 21:27 |
| 12 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 07:50 |
| 13 | spazzolata garantita (papi) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 08:06 |
| 14 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 09:27 |
| 15 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 16:28 |
| 16 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 17:03 |
| 17 | new lancia delta (pietro77) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 18:16 |
| 18 | Cannoloeb (cannolo) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 22:27 |
| 19 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 23:07 |
| 20 | Stratos55 (marbinn) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 23:25 |
| 21 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:01.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 01/10 alle 23:38 |
| 22 | pelatinarally (lison) | 0:02.3 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 01/10 alle 13:46 |
| 23 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:02.3 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 01/10 alle 15:38 |
| 24 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:02.3 | 6 | Pajari Sami/3° scelto il 01/10 alle 17:58 |
| 25 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:04.1 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 18:56 |
| 26 | CharlieBanana (pedro83) | 0:04.1 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 01/10 alle 22:40 |
| 27 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:04.1 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 02/10 alle 06:25 |
| 28 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:04.1 | 5 | Neuville Thierry/4° scelto il 02/10 alle 07:21 |
| 29 | Rally 2026 (attila12) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 29/09 alle 12:54 |
| 30 | VELOX (NickViola) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 30/09 alle 21:57 |
| 31 | katerpillar (alemav67) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 08:15 |
| 32 | lewis hamilton (muschio74) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 15:02 |
| 33 | giorgio (delbos) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 18:52 |
| 34 | The King of Kings (kobefree) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 21:12 |
| 35 | ASM Rally (marcof2004) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 22:00 |
| 36 | riders on the storm (reggae) | 0:05.0 | 3 | Evans Elfyn/6° scelto il 01/10 alle 22:39 |
| 37 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:09.6 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 28/09 alle 07:41 |
| 38 | supermcrae (Superbuffo) | 0:09.6 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 30/09 alle 23:11 |
| 39 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:09.6 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 01/10 alle 11:41 |
| 40 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:09.6 | 2 | Katsuta Takamoto/7° scelto il 01/10 alle 20:33 |
| 41 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 29/09 alle 17:50 |
| 42 | Norlandia (Notredame) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 30/09 alle 09:37 |
| 43 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 30/09 alle 21:38 |
| 44 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 12:11 |
| 45 | Cesena drift (Oriundo) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 13:52 |
| 46 | REDS RA (ireatt) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 20:14 |
| 47 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 20:47 |
| 48 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 20:57 |
| 49 | MaRally (diavolo) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 21:57 |
| 50 | Parmense (Fontabici) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 22:22 |
| 51 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 23:13 |
| 52 | Benevento Rally (Alessio) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 01/10 alle 23:15 |
| 53 | Sberebem (alextato) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 02/10 alle 00:17 |
| 54 | alicebrumbrum (dany76) | 0:13.5 | 1 | Solberg Oliver/8° scelto il 02/10 alle 07:33 |
| 55 | Derapage (mazzo791) | 0:24.5 | 0 | Armstrong Jon/11° scelto il 01/10 alle 20:36 |
| 56 | mai stata baciata (porfanta) | 0:36.5 | 0 | Suninen Teemu/15° scelto il 01/10 alle 18:17 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.