Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 5 (02/10/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granata365 (OrgoglioGr) | 15:03.7 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 30/09 alle 21:27 |
| 2 | new lancia delta (pietro77) | 0:00.0 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 01/10 alle 18:30 |
| 3 | NAPOLI 4 (FABIUZZO) | 0:00.0 | 10 | Fourmaux Adrien/1° scelto il 02/10 alle 11:07 |
| 4 | katerpillar (alemav67) | 0:03.6 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 01/10 alle 08:16 |
| 5 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:03.6 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 01/10 alle 09:28 |
| 6 | lewis hamilton (muschio74) | 0:03.6 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 01/10 alle 15:03 |
| 7 | Cannoloeb (cannolo) | 0:03.6 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 01/10 alle 22:30 |
| 8 | Haze76 (fosco) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 28/09 alle 08:51 |
| 9 | VELOX (NickViola) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 30/09 alle 22:06 |
| 10 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 01/10 alle 15:39 |
| 11 | Ravenna fc (spazzols96) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 01/10 alle 23:14 |
| 12 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 02/10 alle 06:26 |
| 13 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 02/10 alle 07:21 |
| 14 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 02/10 alle 08:05 |
| 15 | riders on the storm (reggae) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 02/10 alle 09:31 |
| 16 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 02/10 alle 13:19 |
| 17 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:04.5 | 6 | Sordo Dani/3° scelto il 02/10 alle 14:27 |
| 18 | Parmense (Fontabici) | 0:05.9 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 01/10 alle 22:24 |
| 19 | Rally 2026 (attila12) | 0:09.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 29/09 alle 12:57 |
| 20 | alicebrumbrum (dany76) | 0:09.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 07:35 |
| 21 | MaRally (diavolo) | 0:09.2 | 4 | Pajari Sami/5° scelto il 02/10 alle 13:01 |
| 22 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:09.3 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 01/10 alle 17:03 |
| 23 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:09.3 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 01/10 alle 18:57 |
| 24 | mai stata baciata (porfanta) | 0:09.3 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 01/10 alle 20:20 |
| 25 | ASM Rally (marcof2004) | 0:09.3 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 02/10 alle 11:17 |
| 26 | Stratos55 (marbinn) | 0:09.3 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 02/10 alle 14:14 |
| 27 | Renaul Alpine A110 (corry) | 0:12.4 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 01/10 alle 20:15 |
| 28 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:12.4 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 01/10 alle 20:48 |
| 29 | spazzolata garantita (papi) | 0:13.6 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 01/10 alle 08:11 |
| 30 | BuRallik (burik) | 0:13.6 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 01/10 alle 21:45 |
| 31 | Benevento Rally (Alessio) | 0:13.6 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 01/10 alle 23:16 |
| 32 | Derapage (mazzo791) | 0:13.6 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 02/10 alle 10:19 |
| 33 | LMV (LMV) | 0:13.6 | 0 | Sesks Martins/9° scelto il 02/10 alle 11:17 |
| 34 | valtellinarally (fabio) | 0:14.2 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 29/09 alle 10:38 |
| 35 | Norlandia (Notredame) | 0:14.2 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 30/09 alle 09:38 |
| 36 | Lenci (Riccardo1) | 0:14.2 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 30/09 alle 20:50 |
| 37 | pelatinarally (lison) | 0:14.2 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 01/10 alle 13:43 |
| 38 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:14.2 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 01/10 alle 17:59 |
| 39 | Sberebem (alextato) | 0:14.2 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 02/10 alle 00:18 |
| 40 | The King of Kings (kobefree) | 0:14.2 | 0 | Armstrong Jon/10° scelto il 02/10 alle 13:15 |
| 41 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 28/09 alle 07:42 |
| 42 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 28/09 alle 10:16 |
| 43 | alby team (patalby) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 30/09 alle 14:32 |
| 44 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 30/09 alle 21:39 |
| 45 | supermcrae (Superbuffo) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 01/10 alle 00:16 |
| 46 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 01/10 alle 11:41 |
| 47 | CharlieBanana (pedro83) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 01/10 alle 22:41 |
| 48 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 02/10 alle 12:21 |
| 49 | DEMETRIO STRATOS (lokomotiv) | 0:17.5 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 02/10 alle 12:47 |
| 50 | REDS RA (ireatt) | 0:34.1 | 0 | Suninen Teemu/12° scelto il 01/10 alle 20:15 |
| 51 | giorgio (delbos) | 0:34.1 | 0 | Suninen Teemu/12° scelto il 02/10 alle 11:27 |
| 52 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:34.1 | 0 | Suninen Teemu/12° scelto il 02/10 alle 12:08 |
| 53 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:40.6 | 0 | Greensmith Gus/14° scelto il 02/10 alle 13:30 |
| 54 | Galla Racing Team (Giovolley9) | 2:15.9 | 0 | Romagna Simone/26° scelto il 28/09 alle 17:21 |
| 55 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 3:15.9 | 0 | Rossel Leo/0° scelto il 29/09 alle 17:50 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.