Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (07/01/26 13:03) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 120 |
| 2° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (03/01/26 14:53) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] - 3ª Vinatzer Alex (ITA) [N] | 110 |
| 3° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (07/01/26 06:11) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [11°] | 105 |
| 4° | Snow55 [-] (marbinn) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (06/01/26 21:51) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Schwarz Marco (AUT) [N] | 100 |
| 5° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (07/01/26 14:19) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 100 |
| 6° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (07/01/26 09:33) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [11°] | 100 |
| 7° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (06/01/26 19:41) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 100 |
| 8° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (06/01/26 22:15) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 100 |
| 9° | tutti sul vulcano [-] (geppo76) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (06/01/26 10:48) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [9°] | 100 |
| 10° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Noel Clement (FRA) [1°] (06/01/26 22:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 11° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Hallberg Eduard (FIN) [2°] (07/01/26 17:22) 2ª Marchant Armand (BEL) [6°] - 3ª Ryding Dave (GBR) [N] | 80 |
| 12° | Ambrogio a uovo [-] (guigia) | 1ª Hallberg Eduard (FIN) [2°] (06/01/26 19:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
| 13° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 14:19) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Vinatzer Alex (ITA) [N] | 60 |
| 14° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (02/01/26 10:52) 2ª Marchant Armand (BEL) [6°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [11°] | 60 |
| 15° | Gonzalo Higuain [-] (KenFalco) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (02/01/26 09:44) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Sala Tommaso (ITA) [19°] | 60 |
| 16° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (06/01/26 22:17) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [9°] | 60 |
| 17° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (06/01/26 22:46) 2ª Amiez Steven (FRA) [9°] - 3ª Ryding Dave (GBR) [N] | 60 |
| 18° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 17:21) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] | 60 |
| 19° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (06/01/26 08:22) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Strasser Linus (GER) [14°] | 60 |
| 20° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 12:03) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Vinatzer Alex (ITA) [N] | 60 |
| 21° | OderLukem [-] (Lukem73) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (06/01/26 15:52) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] - 3ª nulla | 60 |
| 22° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 09:03) 2ª Schwarz Marco (AUT) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 60 |
| 23° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (01/01/26 23:23) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [N] - 3ª Meillard Loic (SUI) [11°] | 60 |
| 24° | Burik non inforca [-] (burik) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 17:09) 2ª Schwarz Marco (AUT) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] | 60 |
| 25° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 12:30) 2ª Vinatzer Alex (ITA) [N] - 3ª Schwarz Marco (AUT) [N] | 60 |
| 26° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 15:11) 2ª Vinatzer Alex (ITA) [N] - 3ª Schwarz Marco (AUT) [N] | 60 |
| 27° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (07/01/26 10:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
| 28° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (21/12/25 18:52) 2ª Yule Daniel (SUI) [N] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [N] | 60 |
| 29° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Rassat Paco (FRA) [3°] (05/01/26 23:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
| 30° | ARIA CONDIZIONATA SM [-] (estiqaadzi) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] (06/01/26 18:42) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 50 |
| 31° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] (07/01/26 17:46) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] | 50 |
| 32° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] (06/01/26 19:54) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [N] | 50 |
| 33° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] (07/01/26 12:56) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 50 |
| 34° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] (07/01/26 00:21) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] | 50 |
| 35° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] (07/01/26 16:05) 2ª Vinatzer Alex (ITA) [N] - 3ª Rassat Paco (FRA) [3°] | 50 |
| 36° | AYEYE BRAZORF [-] (lokomotiv) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] (07/01/26 12:40) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [N] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 50 |
| 37° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Haugan Timon (NOR) [6°] (06/01/26 19:33) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Meillard Loic (SUI) [11°] | 40 |
| 38° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Marchant Armand (BEL) [6°] (07/01/26 16:08) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª Hallberg Eduard (FIN) [2°] | 40 |
| 39° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Haugan Timon (NOR) [6°] (07/01/26 03:45) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 40 |
| 40° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Haugan Timon (NOR) [6°] (07/01/26 13:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
| 41° | SCI VOLANDO [-] (MrGigiac) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (25/12/25 19:03) 2ª Rassat Paco (FRA) [3°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 32 |
| 42° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (06/01/26 22:11) 2ª Rassat Paco (FRA) [3°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 32 |
| 43° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 09:28) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 32 |
| 44° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (06/01/26 23:35) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] | 32 |
| 45° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 14:02) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] | 32 |
| 46° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (06/01/26 18:51) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 32 |
| 47° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 11:21) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 32 |
| 48° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 11:31) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 32 |
| 49° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 07:07) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Rassat Paco (FRA) [3°] | 32 |
| 50° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 00:04) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 32 |
| 51° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (05/01/26 23:26) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 32 |
| 52° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 16:21) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] | 32 |
| 53° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (07/01/26 10:13) 2ª Ryding Dave (GBR) [N] - 3ª Rassat Paco (FRA) [3°] | 32 |
| 54° | Cannoli spazzaneve [-] (cannolo) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (06/01/26 22:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 55° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] (06/01/26 20:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 56° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Amiez Steven (FRA) [9°] (05/01/26 01:28) 2ª Marchant Armand (BEL) [6°] - 3ª Hallberg Eduard (FIN) [2°] | 29 |
| 57° | SCIAMBOLAAAAA [-] (achix) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/01/26 14:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 58° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (06/01/26 19:01) 2ª Noel Clement (FRA) [1°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 24 |
| 59° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (07/01/26 13:17) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [9°] | 24 |
| 60° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (07/01/26 12:44) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [N] | 24 |
| 61° | palander [-] (lehto) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (06/01/26 22:48) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 24 |
| 62° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (07/01/26 01:07) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 24 |
| 63° | LMV [-] (LMV) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (07/01/26 14:25) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [6°] | 24 |
| 64° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (07/01/26 17:11) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [9°] | 24 |
| 65° | martiSKI [-] (marti) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (06/01/26 20:54) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 24 |
| 66° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (07/01/26 08:22) 2ª Popov Albert (BUL) [N] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [18°] | 24 |
| 67° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Meillard Loic (SUI) [11°] (06/01/26 22:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 68° | TheLittleSkiingOne [-] (TheOne) | 1ª Matt Michael (AUT) [12°] (13/11/25 09:39) 2ª Vinatzer Alex (ITA) [N] - 3ª Popov Albert (BUL) [N] | 22 |
| 69° | villekante [-] (kalen) | 1ª Strasser Linus (GER) [14°] (06/01/26 21:10) 2ª Yule Daniel (SUI) [N] - 3ª nulla | 18 |
| 70° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (06/01/26 20:16) 2ª Rassat Paco (FRA) [3°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 16 |
| 71° | Johnny Cash [-] (Hazzard01) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (06/01/26 10:37) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 16 |
| 72° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (06/01/26 17:27) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 16 |
| 73° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (06/01/26 22:32) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] | 16 |
| 74° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (06/01/26 21:04) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 16 |
| 75° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (07/01/26 09:28) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 16 |
| 76° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (02/01/26 09:01) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 16 |
| 77° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (07/01/26 10:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
| 78° | Eberharter HOF [-] (dome27) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [15°] (07/01/26 14:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
| 79° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Popov Albert (BUL) [N] (07/01/26 00:42) 2ª Rassat Paco (FRA) [3°] - 3ª Strasser Linus (GER) [14°] | 0 |
| 80° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Vinatzer Alex (ITA) [N] (06/01/26 22:47) 2ª Haugan Timon (NOR) [6°] - 3ª Noel Clement (FRA) [1°] | 0 |
| 81° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Popov Albert (BUL) [N] (07/01/26 12:32) 2ª Amiez Steven (FRA) [9°] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [18°] | 0 |
| 82° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Vinatzer Alex (ITA) [N] (07/01/26 12:23) 2ª Meillard Loic (SUI) [11°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [8°] | 0 |
| 83° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [N] (07/01/26 11:16) 2ª Strasser Linus (GER) [14°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 0 |
| 84° | alby team [-] (patalby) | 1ª Ryding Dave (GBR) [N] (06/01/26 20:30) 2ª Kolega Samuel (CRO) [18°] - 3ª Popov Albert (BUL) [N] | 0 |
| 85° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (07/01/26 13:17) 2ª Ryding Dave (GBR) [N] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [4°] | 0 |
| 86° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Yule Daniel (SUI) [N] (06/01/26 22:43) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Amiez Steven (FRA) [9°] | 0 |
| 87° | Lord of Winterfell [-] (SIGFRID) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [N] (07/01/26 17:30) 2ª Popov Albert (BUL) [N] - 3ª Kolega Samuel (CRO) [18°] | 0 |
| 88° | Tutti al mare [-] (oeb) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [N] (07/01/26 17:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 89° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [N] (07/01/26 08:50) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 90° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª Ryding Dave (GBR) [N] (07/01/26 11:55) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 91° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Vinatzer Alex (ITA) [N] (06/01/26 22:40) 2ª Ryding Dave (GBR) [N] - 3ª Maes Sam (BEL) [N] | 0 |
| 92° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (07/01/26 16:45) 2ª Aerni Luca (SUI) [N] - 3ª Holzmann Sebastian (GER) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida