Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] (01/02/26 10:25) 2ª Odermatt Marco (SUI) [4°] - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] | 120 |
| 2° | LMV [-] (LMV) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] (31/01/26 19:26) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [10°] | 110 |
| 3° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] (30/01/26 19:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 105 |
| 4° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Paris Dominik (ITA) [2°] (01/02/26 09:16) 2ª Monney Alexis (SUI) [10°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] | 80 |
| 5° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [3°] (31/01/26 13:25) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 60 |
| 6° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [3°] (01/02/26 00:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
| 7° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (01/02/26 08:34) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 36 |
| 8° | Stairway to GranRisa [-] (corry) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (31/01/26 17:44) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [3°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 36 |
| 9° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (01/02/26 10:07) 2ª Schieder Florian (ITA) [9°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [26°] | 36 |
| 10° | AYEYE BRAZORF [-] (lokomotiv) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (01/02/26 08:55) 2ª Monney Alexis (SUI) [10°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 36 |
| 11° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (31/01/26 21:34) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] | 36 |
| 12° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (31/01/26 21:13) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [2°] | 36 |
| 13° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (01/02/26 00:39) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [9°] | 36 |
| 14° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (01/02/26 00:07) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] | 36 |
| 15° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (31/01/26 20:33) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] - 3ª Florin Oliver (SUI) [N] | 36 |
| 16° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (31/01/26 18:37) 2ª Allegre Nils (FRA) [24°] - 3ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] | 36 |
| 17° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (01/02/26 00:54) 2ª Scherer Leo (GER) [N] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 36 |
| 18° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (01/02/26 01:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
| 19° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Casse Mattia (ITA) [7°] (31/01/26 21:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
| 20° | martiSKI [-] (marti) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 09:55) 2ª Casse Mattia (ITA) [7°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 29 |
| 21° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 23:42) 2ª Casse Mattia (ITA) [7°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 29 |
| 22° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (21/01/26 12:11) 2ª Monney Alexis (SUI) [10°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 29 |
| 23° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 17:36) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Babinsky Stefan (AUT) [15°] | 29 |
| 24° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 10:52) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] | 29 |
| 25° | ARIA CONDIZIONATA SM [-] (estiqaadzi) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (28/01/26 13:12) 2ª Hintermann Niels (SUI) [16°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [24°] | 29 |
| 26° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 09:11) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] | 29 |
| 27° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 22:13) 2ª Allegre Nils (FRA) [24°] - 3ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] | 29 |
| 28° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 09:10) 2ª Allegre Nils (FRA) [24°] - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] | 29 |
| 29° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (30/01/26 21:14) 2ª Hrobat Miha (SLO) [26°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 29 |
| 30° | Lord of Winterfell [-] (SIGFRID) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 09:35) 2ª Crawford James (CAN) [N] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 29 |
| 31° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 23:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 32° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 09:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 33° | alby team [-] (patalby) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 17:50) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 34° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 02:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 35° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 21:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 36° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 23:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 37° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 21:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 38° | SCIAMBOLAAAAA [-] (achix) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 09:23) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 39° | palander [-] (lehto) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (31/01/26 23:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 40° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Schieder Florian (ITA) [9°] (01/02/26 00:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 41° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (01/02/26 02:16) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [4°] | 26 |
| 42° | Tutti al mare [-] (oeb) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (01/02/26 10:15) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 26 |
| 43° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (31/01/26 11:41) 2ª Paris Dominik (ITA) [2°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 26 |
| 44° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (31/01/26 22:00) 2ª Casse Mattia (ITA) [7°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [24°] | 26 |
| 45° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (01/02/26 00:51) 2ª Schieder Florian (ITA) [9°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 26 |
| 46° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (31/01/26 22:43) 2ª Schieder Florian (ITA) [9°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 26 |
| 47° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (31/01/26 13:20) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] | 26 |
| 48° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (31/01/26 22:33) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 26 |
| 49° | Burik non inforca [-] (burik) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (01/02/26 08:29) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 26 |
| 50° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (01/02/26 09:02) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [24°] | 26 |
| 51° | tutti sul vulcano [-] (geppo76) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (01/02/26 09:44) 2ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [N] | 26 |
| 52° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Monney Alexis (SUI) [10°] (31/01/26 17:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 53° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (31/01/26 21:38) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [3°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 24 |
| 54° | OderLukem [-] (Lukem73) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (31/01/26 18:45) 2ª Casse Mattia (ITA) [7°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [9°] | 24 |
| 55° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (01/02/26 08:00) 2ª Casse Mattia (ITA) [7°] - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] | 24 |
| 56° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (01/02/26 00:09) 2ª Monney Alexis (SUI) [10°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 24 |
| 57° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (31/01/26 23:20) 2ª Monney Alexis (SUI) [10°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [9°] | 24 |
| 58° | villekante [-] (kalen) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (31/01/26 15:50) 2ª Allegre Nils (FRA) [24°] - 3ª nulla | 24 |
| 59° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (31/01/26 17:57) 2ª Alphand Nils (FRA) [N] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] | 24 |
| 60° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (31/01/26 22:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 61° | Cannoli spazzaneve [-] (cannolo) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [11°] (31/01/26 21:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 |
| 62° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] (31/01/26 19:41) 2ª Hintermann Niels (SUI) [16°] - 3ª Lehto Elian (FIN) [N] | 22 |
| 63° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] (31/01/26 21:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 64° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] (01/02/26 01:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 65° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] (01/02/26 09:57) 2ª Casse Mattia (ITA) [7°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [3°] | 18 |
| 66° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] (01/02/26 08:45) 2ª Casse Mattia (ITA) [7°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 18 |
| 67° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] (31/01/26 18:25) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [3°] | 18 |
| 68° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] (31/01/26 23:14) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [9°] | 18 |
| 69° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] (31/01/26 16:41) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [10°] | 18 |
| 70° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [14°] (01/02/26 09:56) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [3°] | 18 |
| 71° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Babinsky Stefan (AUT) [15°] (01/02/26 00:11) 2ª Allegre Nils (FRA) [24°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 16 |
| 72° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Babinsky Stefan (AUT) [15°] (31/01/26 18:44) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
| 73° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Hintermann Niels (SUI) [16°] (01/02/26 00:41) 2ª Monney Alexis (SUI) [10°] - 3ª Lehto Elian (FIN) [N] | 15 |
| 74° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Hintermann Niels (SUI) [16°] (28/01/26 23:18) 2ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 15 |
| 75° | SCI VOLANDO [-] (MrGigiac) | 1ª Hintermann Niels (SUI) [16°] (31/01/26 21:08) 2ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] | 15 |
| 76° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Hintermann Niels (SUI) [16°] (31/01/26 22:43) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [25°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [10°] | 15 |
| 77° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Murisier Justin (SUI) [16°] (30/01/26 11:19) 2ª Crawford James (CAN) [N] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [11°] | 15 |
| 78° | Gonzalo Higuain [-] (KenFalco) | 1ª Bosca Guglielmo (ITA) [20°] (27/01/26 21:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 |
| 79° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] (31/01/26 15:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 |
| 80° | Traipalimelacavo [-] (Aquarius2) | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) [23°] (31/01/26 23:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 |
| 81° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Allegre Nils (FRA) [24°] (31/01/26 19:03) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [1°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [9°] | 7 |
| 82° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Allegre Nils (FRA) [24°] (31/01/26 17:50) 2ª Alexander Cameron (CAN) [11°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [7°] | 7 |
| 83° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Lehto Elian (FIN) [N] (01/02/26 00:37) 2ª Bennett Bryce (USA) [18°] - 3ª Muzaton Maxence (FRA) [12°] | 0 |
| 84° | GINO SALTALAMACCHIA [-] (bagonghi) | 1ª Crawford James (CAN) [N] (31/01/26 07:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida