Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | LMV [-] (LMV) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (14/03/26 08:33) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] | 120 |
| 2° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (20/03/26 17:05) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [4°] | 110 |
| 3° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (20/03/26 22:50) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [4°] | 105 |
| 4° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (21/03/26 09:19) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [12°] | 100 |
| 5° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (13/03/26 10:48) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 100 |
| 6° | Tutti al mare [-] (oeb) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (07/03/26 15:29) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [N] | 100 |
| 7° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (21/03/26 00:05) 2ª Monney Alexis (SUI) [4°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [10°] | 100 |
| 8° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (20/03/26 20:29) 2ª Monney Alexis (SUI) [4°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [14°] | 100 |
| 9° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (20/03/26 11:34) 2ª Odermatt Marco (SUI) [7°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 100 |
| 10° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (20/03/26 19:31) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] | 100 |
| 11° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Paris Dominik (ITA) [1°] (21/03/26 08:35) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) [11°] - 3ª Muzaton Maxence (FRA) [N] | 100 |
| 12° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (21/03/26 02:22) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [1°] | 80 |
| 13° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (20/03/26 16:07) 2ª Odermatt Marco (SUI) [7°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [6°] | 80 |
| 14° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] (13/03/26 18:11) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] | 80 |
| 15° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] (20/03/26 19:05) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 60 |
| 16° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Monney Alexis (SUI) [4°] (20/03/26 21:39) 2ª Paris Dominik (ITA) [1°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [10°] | 50 |
| 17° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Monney Alexis (SUI) [4°] (21/03/26 07:37) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 50 |
| 18° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Monney Alexis (SUI) [4°] (20/03/26 20:21) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] | 50 |
| 19° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (21/03/26 06:19) 2ª Paris Dominik (ITA) [1°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [12°] | 45 |
| 20° | Burik non inforca [-] (burik) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 22:05) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [6°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [1°] | 45 |
| 21° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 13:37) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [10°] | 45 |
| 22° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (19/03/26 17:49) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Bosca Guglielmo (ITA) [N] | 45 |
| 23° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (21/03/26 03:02) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [N] | 45 |
| 24° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (21/03/26 00:19) 2ª Alexander Cameron (CAN) [12°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] | 45 |
| 25° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 22:08) 2ª Allegre Nils (FRA) [14°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [N] | 45 |
| 26° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 13:49) 2ª Cater Martin (SLO) [N] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [6°] | 45 |
| 27° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 21:35) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 28° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (16/03/26 14:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 29° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (19/03/26 20:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 30° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 19:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 31° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 20:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 32° | GINO SALTALAMACCHIA [-] (bagonghi) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (20/03/26 20:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 33° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [5°] (21/03/26 00:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 34° | Snow55 [-] (marbinn) | 1ª Odermatt Marco (SUI) [7°] (20/03/26 23:03) 2ª Paris Dominik (ITA) [1°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] | 36 |
| 35° | villekante [-] (kalen) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (20/03/26 20:15) 2ª Paris Dominik (ITA) [1°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [7°] | 29 |
| 36° | Lord of Winterfell [-] (SIGFRID) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 09:56) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [1°] | 29 |
| 37° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 09:18) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [10°] | 29 |
| 38° | tutti sul vulcano [-] (geppo76) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (20/03/26 20:28) 2ª Hrobat Miha (SLO) [5°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [N] | 29 |
| 39° | SCIAMBOLAAAAA [-] (achix) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 07:54) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [6°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 29 |
| 40° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 00:17) 2ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) [8°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 29 |
| 41° | OderLukem [-] (Lukem73) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (20/03/26 20:55) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] | 29 |
| 42° | AYEYE BRAZORF [-] (lokomotiv) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 09:32) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [14°] | 29 |
| 43° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (20/03/26 14:16) 2ª Alexander Cameron (CAN) [12°] - 3ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) [8°] | 29 |
| 44° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (20/03/26 13:30) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [10°] | 29 |
| 45° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (20/03/26 17:09) 2ª Allegre Nils (FRA) [14°] - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) [11°] | 29 |
| 46° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 00:36) 2ª Hintermann Niels (SUI) [N] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] | 29 |
| 47° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 10:15) 2ª Muzaton Maxence (FRA) [N] - 3ª Casse Mattia (ITA) [N] | 29 |
| 48° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (20/03/26 23:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 49° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] (21/03/26 07:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 50° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (21/03/26 00:27) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] | 26 |
| 51° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 23:43) 2ª Hrobat Miha (SLO) [5°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] | 26 |
| 52° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 23:42) 2ª Hrobat Miha (SLO) [5°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] | 26 |
| 53° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (21/03/26 00:56) 2ª Hrobat Miha (SLO) [5°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [12°] | 26 |
| 54° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 19:32) 2ª Hrobat Miha (SLO) [5°] - 3ª Hintermann Niels (SUI) [N] | 26 |
| 55° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 23:52) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [6°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [5°] | 26 |
| 56° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (19/03/26 20:01) 2ª Odermatt Marco (SUI) [7°] - 3ª Moeller Fredrik (NOR) [N] | 26 |
| 57° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 23:01) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] | 26 |
| 58° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 22:39) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [5°] | 26 |
| 59° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 21:48) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [14°] | 26 |
| 60° | Cannoli spazzaneve [-] (cannolo) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 21:55) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 61° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 23:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 62° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Schieder Florian (ITA) [10°] (20/03/26 20:27) 2ª Innerhofer Christof (ITA) [N] - 3ª Murisier Justin (SUI) [N] | 26 |
| 63° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [12°] (21/03/26 07:28) 2ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) [8°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [4°] | 22 |
| 64° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [12°] (20/03/26 19:33) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [6°] | 22 |
| 65° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [12°] (20/03/26 17:08) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [14°] | 22 |
| 66° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [12°] (20/03/26 16:02) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª nulla | 22 |
| 67° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] (21/03/26 00:51) 2ª Monney Alexis (SUI) [4°] - 3ª Miggiano Alessio (SUI) [N] | 20 |
| 68° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] (21/03/26 01:30) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] | 20 |
| 69° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] (20/03/26 21:31) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [10°] | 20 |
| 70° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] (21/03/26 07:16) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Casse Mattia (ITA) [N] | 20 |
| 71° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] (20/03/26 22:30) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [2°] | 20 |
| 72° | alby team [-] (patalby) | 1ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] (20/03/26 13:38) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] | 20 |
| 73° | Traipalimelacavo [-] (Aquarius2) | 1ª Allegre Nils (FRA) [14°] (21/03/26 00:25) 2ª Hrobat Miha (SLO) [5°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [3°] | 18 |
| 74° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Allegre Nils (FRA) [14°] (20/03/26 22:13) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) [8°] | 18 |
| 75° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Allegre Nils (FRA) [14°] (20/03/26 16:08) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [4°] | 18 |
| 76° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Allegre Nils (FRA) [14°] (21/03/26 05:44) 2ª Schieder Florian (ITA) [10°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [5°] | 18 |
| 77° | Stairway to GranRisa [-] (corry) | 1ª Allegre Nils (FRA) [14°] (20/03/26 19:15) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) [11°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [7°] | 18 |
| 78° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Allegre Nils (FRA) [14°] (21/03/26 00:19) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] | 18 |
| 79° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Allegre Nils (FRA) [14°] (21/03/26 08:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 |
| 80° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [N] (20/03/26 18:07) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [6°] - 3ª Alliod Benjamin Jacques (ITA) [8°] | 0 |
| 81° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Murisier Justin (SUI) [N] (21/03/26 09:16) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) [9°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [13°] | 0 |
| 82° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Murisier Justin (SUI) [N] (21/03/26 08:01) 2ª Innerhofer Christof (ITA) [N] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [N] | 0 |
| 83° | Gonzalo Higuain [-] (KenFalco) | 1ª Muzaton Maxence (FRA) [N] (21/03/26 04:08) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 84° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª Ranzi Lorenz (ITA) [N] (12/02/26 06:11) 2ª Thaller Niklas (GER) [N] - 3ª Gartner Anze (SLO) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida