Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] (07/03/26 23:37) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [3°] - 3ª Haugan Timon (NOR) [N] | 120 |
| 2° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] (07/03/26 19:48) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] | 110 |
| 3° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] (07/03/26 15:56) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [3°] | 105 |
| 4° | SCIAMBOLAAAAA [-] (achix) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] (08/03/26 08:33) 2ª Noel Clement (FRA) [6°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] | 80 |
| 5° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] (08/03/26 00:10) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] | 80 |
| 6° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [3°] (08/03/26 00:24) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Rassat Paco (FRA) [9°] | 60 |
| 7° | Cannoli spazzaneve [-] (cannolo) | 1ª Matt Michael (AUT) [4°] (07/03/26 23:07) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
| 8° | AYEYE BRAZORF [-] (lokomotiv) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (08/03/26 09:19) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] - 3ª Rassat Paco (FRA) [9°] | 45 |
| 9° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (07/03/26 21:00) 2ª Rassat Paco (FRA) [9°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] | 45 |
| 10° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (08/03/26 04:02) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 45 |
| 11° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (07/03/26 23:37) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª Matt Michael (AUT) [4°] | 45 |
| 12° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (07/03/26 19:55) 2ª Hallberg Eduard (FIN) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] | 45 |
| 13° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (08/03/26 01:36) 2ª Hallberg Eduard (FIN) [N] - 3ª Matt Michael (AUT) [4°] | 45 |
| 14° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (07/03/26 22:53) 2ª Hallberg Eduard (FIN) [N] - 3ª Sala Tommaso (ITA) [26°] | 45 |
| 15° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (08/03/26 00:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 16° | Gonzalo Higuain [-] (KenFalco) | 1ª Strasser Linus (GER) [5°] (25/01/26 14:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 17° | Stairway to GranRisa [-] (corry) | 1ª Noel Clement (FRA) [6°] (07/03/26 19:50) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] - 3ª Strasser Linus (GER) [5°] | 40 |
| 18° | Traipalimelacavo [-] (Aquarius2) | 1ª Noel Clement (FRA) [6°] (07/03/26 23:22) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] | 40 |
| 19° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Noel Clement (FRA) [6°] (07/03/26 21:33) 2ª Matt Michael (AUT) [4°] - 3ª Strasser Linus (GER) [5°] | 40 |
| 20° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Rassat Paco (FRA) [9°] (06/03/26 12:30) 2ª Taylor Laurie (GBR) [N] - 3ª Amiez Steven (FRA) [N] | 29 |
| 21° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 17:20) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [3°] - 3ª Rassat Paco (FRA) [9°] | 26 |
| 22° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (08/03/26 07:57) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Rassat Paco (FRA) [9°] | 26 |
| 23° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (08/03/26 04:04) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] | 26 |
| 24° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 18:25) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Feller Manuel (AUT) [N] | 26 |
| 25° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (08/03/26 07:23) 2ª Ax Swartz Fabian (SWE) [11°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] | 26 |
| 26° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (08/03/26 08:58) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [N] | 26 |
| 27° | villekante [-] (kalen) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 14:57) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª nulla | 26 |
| 28° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 20:24) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 26 |
| 29° | SCI VOLANDO [-] (MrGigiac) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 22:06) 2ª Strolz Johannes (AUT) [N] - 3ª Sala Tommaso (ITA) [26°] | 26 |
| 30° | tutti sul vulcano [-] (geppo76) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 23:43) 2ª Hallberg Eduard (FIN) [N] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 26 |
| 31° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (06/03/26 20:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 32° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 17:17) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 33° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Nef Tanguy (SUI) [10°] (07/03/26 19:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 34° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 09:15) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] - 3ª Noel Clement (FRA) [6°] | 22 |
| 35° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 23:02) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 22 |
| 36° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 14:03) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Hallberg Eduard (FIN) [N] | 22 |
| 37° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 21:42) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 22 |
| 38° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 01:04) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 22 |
| 39° | Burik non inforca [-] (burik) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 21:06) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Hallberg Eduard (FIN) [N] | 22 |
| 40° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 00:12) 2ª Solberg Eirik Hystad (NOR) [8°] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 22 |
| 41° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 04:21) 2ª Rassat Paco (FRA) [9°] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 22 |
| 42° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 23:43) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] | 22 |
| 43° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 19:28) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª nulla | 22 |
| 44° | LMV [-] (LMV) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 21:34) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 22 |
| 45° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 18:05) 2ª Nef Tanguy (SUI) [10°] - 3ª nulla | 22 |
| 46° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 20:37) 2ª Muffat-Jeandet Victor (FRA) [17°] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 22 |
| 47° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 21:07) 2ª Marchant Armand (BEL) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [5°] | 22 |
| 48° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 18:29) 2ª Marchant Armand (BEL) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [5°] | 22 |
| 49° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (04/03/26 13:33) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [5°] | 22 |
| 50° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 22:30) 2ª Marchant Armand (BEL) [N] - 3ª Strasser Linus (GER) [5°] | 22 |
| 51° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 08:11) 2ª Hallberg Eduard (FIN) [N] - 3ª Rassat Paco (FRA) [9°] | 22 |
| 52° | OderLukem [-] (Lukem73) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 19:27) 2ª Marchant Armand (BEL) [N] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 22 |
| 53° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 07:56) 2ª Hallberg Eduard (FIN) [N] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 22 |
| 54° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 19:40) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 22 |
| 55° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 22:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 56° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 17:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 57° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 07:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 58° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 21:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 59° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (06/03/26 22:05) 2ª Feller Manuel (AUT) [N] - 3ª Marchant Armand (BEL) [N] | 22 |
| 60° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (07/03/26 22:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 61° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 07:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 62° | GINO SALTALAMACCHIA [-] (bagonghi) | 1ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] (08/03/26 06:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 |
| 63° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Schwarz Marco (AUT) [13°] (08/03/26 09:28) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] | 20 |
| 64° | TheLittleSkiingOne [-] (TheOne) | 1ª Vinatzer Alex (ITA) [28°] (13/11/25 09:44) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] - 3ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [3°] | 3 |
| 65° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Vinatzer Alex (ITA) [28°] (07/03/26 22:39) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 |
| 66° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (07/03/26 22:09) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] - 3ª Rassat Paco (FRA) [9°] | 0 |
| 67° | Lord of Winterfell [-] (SIGFRID) | 1ª Feller Manuel (AUT) [N] (07/03/26 22:48) 2ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] - 3ª Hallberg Eduard (FIN) [N] | 0 |
| 68° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (07/03/26 14:24) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] - 3ª Noel Clement (FRA) [6°] | 0 |
| 69° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (06/03/26 12:46) 2ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] | 0 |
| 70° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (08/03/26 00:02) 2ª Pinheiro Braathen Lucas (BRA) [3°] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] | 0 |
| 71° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Marchant Armand (BEL) [N] (07/03/26 23:42) 2ª Matt Michael (AUT) [4°] - 3ª Amiez Steven (FRA) [N] | 0 |
| 72° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Marchant Armand (BEL) [N] (07/03/26 22:00) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Matt Michael (AUT) [4°] | 0 |
| 73° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Marchant Armand (BEL) [N] (07/03/26 18:27) 2ª Strasser Linus (GER) [5°] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 0 |
| 74° | Tutti al mare [-] (oeb) | 1ª Hallberg Eduard (FIN) [N] (07/03/26 15:34) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª Rassat Paco (FRA) [9°] | 0 |
| 75° | alby team [-] (patalby) | 1ª Marchant Armand (BEL) [N] (07/03/26 18:16) 2ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 0 |
| 76° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Iten Matthias (SUI) [N] (08/03/26 02:24) 2ª Muffat-Jeandet Victor (FRA) [17°] - 3ª Gstrein Fabio (AUT) [12°] | 0 |
| 77° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (07/03/26 23:56) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] | 0 |
| 78° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Meillard Loic (SUI) [N] (08/03/26 06:25) 2ª Hallberg Eduard (FIN) [N] - 3ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [1°] | 0 |
| 79° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Haugan Timon (NOR) [N] (07/03/26 23:49) 2ª Anguenot Leo (FRA) [N] - 3ª Kristoffersen Henrik (NOR) [2°] | 0 |
| 80° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Marchant Armand (BEL) [N] (08/03/26 06:30) 2ª Haugan Timon (NOR) [N] - 3ª Nef Tanguy (SUI) [10°] | 0 |
| 81° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Marchant Armand (BEL) [N] (07/03/26 14:57) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 82° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Marchant Armand (BEL) [N] (07/03/26 23:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 83° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Amiez Steven (FRA) [N] (05/03/26 09:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 84° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Amiez Steven (FRA) [N] (07/03/26 17:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 85° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª Banyai Attila Eberhard (HUN) [N] (11/02/26 21:04) 2ª Baldo Giorgio (ITA) [N] - 3ª Tumler Thomas (SUI) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida