Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | il ferroviere [-] (porfanta) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] (04/12/25 09:15) 2ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [3°] - 3ª Hintermann Niels (SUI) [20°] | 100 |
| 2° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] (04/12/25 16:48) 2ª Paris Dominik (ITA) [6°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 90 |
| 3° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] (04/12/25 18:51) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] | 85 |
| 4° | a spina di pesce [-] (maxd) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] (04/12/25 18:48) 2ª Hintermann Niels (SUI) [20°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [16°] | 80 |
| 5° | Griso ski team [-] (griso80) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] (04/12/25 07:48) 2ª Bennett Bryce (USA) [28°] - 3ª Eichberger Stefan (AUT) [7°] | 80 |
| 6° | Johnny Cash [-] (Hazzard01) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] (04/12/25 17:40) 2ª Crawford James (CAN) [N] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [16°] | 80 |
| 7° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] (03/12/25 22:52) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
| 8° | sci luis 2017 [-] (attila12) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (03/12/25 23:22) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [6°] | 50 |
| 9° | Andrelis [-] (klaus) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (04/12/25 11:05) 2ª Paris Dominik (ITA) [6°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 50 |
| 10° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (04/12/25 12:30) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] | 50 |
| 11° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (04/12/25 13:07) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] | 50 |
| 12° | slayer ski team [-] (alemav67) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (04/12/25 16:14) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] | 50 |
| 13° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (04/12/25 18:42) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [10°] | 50 |
| 14° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (02/12/25 18:06) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
| 15° | GINO SALTALAMACCHIA [-] (bagonghi) | 1ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] (04/12/25 10:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
| 16° | SciolinaTeam [-] (mazzo791) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (04/12/25 13:53) 2ª Odermatt Marco (SUI) [1°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] | 45 |
| 17° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (03/12/25 23:22) 2ª Odermatt Marco (SUI) [1°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] | 45 |
| 18° | villekante [-] (kalen) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (04/12/25 10:28) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] - 3ª nulla | 45 |
| 19° | OderLukem [-] (Lukem73) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (04/12/25 08:23) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] - 3ª Paris Dominik (ITA) [6°] | 45 |
| 20° | Richard Pramotton [-] (alcatraz) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (04/12/25 01:02) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Eichberger Stefan (AUT) [7°] | 45 |
| 21° | Baffo Von Gruningen [-] (pelatuccio) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (04/12/25 16:02) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] | 45 |
| 22° | Marcel Hirscher [-] (prech) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (04/12/25 15:52) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Murisier Justin (SUI) [21°] | 45 |
| 23° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (04/12/25 18:07) 2ª Casse Mattia (ITA) [23°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [10°] | 45 |
| 24° | ARIA CONDIZIONATA SM [-] (estiqaadzi) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (30/11/25 18:50) 2ª Moeller Fredrik (NOR) [30°] - 3ª Babinsky Stefan (AUT) [18°] | 45 |
| 25° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] (03/12/25 16:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
| 26° | INGMAR 68 [-] (FABIUZZO) | 1ª Paris Dominik (ITA) [6°] (04/12/25 09:01) 2ª Odermatt Marco (SUI) [1°] - 3ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] | 40 |
| 27° | Scivolataecaduta [-] (alextato) | 1ª Paris Dominik (ITA) [6°] (04/12/25 04:30) 2ª Odermatt Marco (SUI) [1°] - 3ª Seger Brodie (CAN) [15°] | 40 |
| 28° | Gonzalo Higuain [-] (KenFalco) | 1ª Paris Dominik (ITA) [6°] (02/12/25 15:13) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) [25°] | 40 |
| 29° | Jack Skeletron [-] (kya84) | 1ª Paris Dominik (ITA) [6°] (04/12/25 13:31) 2ª Seger Brodie (CAN) [15°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [14°] | 40 |
| 30° | gambarie sci team [-] (cernix) | 1ª Paris Dominik (ITA) [6°] (04/12/25 08:38) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
| 31° | Stairway to GranRisa [-] (corry) | 1ª Eichberger Stefan (AUT) [7°] (03/12/25 23:40) 2ª Schieder Florian (ITA) [14°] - 3ª nulla | 36 |
| 32° | tutti sul vulcano [-] (geppo76) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (03/12/25 23:06) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [10°] | 32 |
| 33° | eraora skiclub [-] (mattilgale) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 15:02) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [10°] | 32 |
| 34° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 17:35) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Eichberger Stefan (AUT) [7°] | 32 |
| 35° | Lord of Winterfell [-] (SIGFRID) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 18:50) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Bailet Matthieu (FRA) [N] | 32 |
| 36° | Emicrania SkiTeam [-] (aceleghin1) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 18:36) 2ª Alexander Cameron (CAN) [10°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] | 32 |
| 37° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 11:23) 2ª Alexander Cameron (CAN) [10°] - 3ª Bailet Matthieu (FRA) [N] | 32 |
| 38° | Ostuni ski club [-] (reggae) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 10:35) 2ª Schieder Florian (ITA) [14°] - 3ª Seger Brodie (CAN) [15°] | 32 |
| 39° | cinisello innevata [-] (diavolo) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (03/12/25 20:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 40° | Cannoli spazzaneve [-] (cannolo) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (03/12/25 23:37) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 41° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 00:03) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 42° | Corto Muso [-] (garkal) | 1ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] (04/12/25 18:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
| 43° | Muschio Ski Team [-] (muschio74) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 16:50) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] | 29 |
| 44° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 18:59) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) [4°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [16°] | 29 |
| 45° | alby team [-] (patalby) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (03/12/25 22:57) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [10°] | 29 |
| 46° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 01:01) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [14°] | 29 |
| 47° | Benevento Skiing [-] (Alessio) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 13:37) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Crawford James (CAN) [N] | 29 |
| 48° | CSKA MOSCA [-] (Riccardo1) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (03/12/25 23:05) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 29 |
| 49° | Figghia Ski Team [-] (figghia) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 16:16) 2ª Alexander Cameron (CAN) [10°] - 3ª Odermatt Marco (SUI) [1°] | 29 |
| 50° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 13:30) 2ª Alexander Cameron (CAN) [10°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] | 29 |
| 51° | martiSKI [-] (marti) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 07:34) 2ª Murisier Justin (SUI) [21°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [16°] | 29 |
| 52° | aggiornare prego [-] (pitoro) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 18:47) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 53° | palander [-] (lehto) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 13:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 54° | Eberharter HOF [-] (dome27) | 1ª Monney Alexis (SUI) [9°] (04/12/25 15:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
| 55° | Bruno Nockler [-] (BECCIA) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 08:17) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [9°] | 26 |
| 56° | Pedris [-] (pedro83) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 15:58) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] | 26 |
| 57° | AT SCI TEAM [-] (Atracing1) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (03/12/25 22:30) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [9°] | 26 |
| 58° | ASM Grifone Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 17:01) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [9°] | 26 |
| 59° | AYEYE BRAZORF [-] (lokomotiv) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 11:34) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] - 3ª Bennett Bryce (USA) [28°] | 26 |
| 60° | Eddie Van Halen [-] (AntiTeam) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 10:25) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) [3°] | 26 |
| 61° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 13:00) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] - 3ª Kriechmayr Vincent (AUT) [5°] | 26 |
| 62° | Ale La Bomba [-] (aleguidi81) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 05:35) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [9°] | 26 |
| 63° | wlfu571 [-] (Superbuffo) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 09:37) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [9°] | 26 |
| 64° | Sci Appennino BO [-] (Warkhaven) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 17:16) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] - 3ª Monney Alexis (SUI) [9°] | 26 |
| 65° | Carvatorix [-] (Fontabici) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (03/12/25 22:07) 2ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] - 3ª Schieder Florian (ITA) [14°] | 26 |
| 66° | Ambrogio a uovo [-] (guigia) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 15:50) 2ª Monney Alexis (SUI) [9°] - 3ª Hrobat Miha (SLO) [16°] | 26 |
| 67° | Robbo lamine calde [-] (Robbo) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 17:38) 2ª Schieder Florian (ITA) [14°] - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) [2°] | 26 |
| 68° | robert erlacher [-] (hotspurs) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 16:38) 2ª Hrobat Miha (SLO) [16°] - 3ª Murisier Justin (SUI) [21°] | 26 |
| 69° | Georgia Men Ski [-] (taus) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 12:36) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 70° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 14:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 71° | pistanera [-] (wizard) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 16:01) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 72° | AlbertoTromba [-] (reggina) | 1ª Alexander Cameron (CAN) [10°] (04/12/25 16:56) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
| 73° | SputniSKi [-] (ivanmask) | 1ª Schieder Florian (ITA) [14°] (04/12/25 18:41) 2ª Allegre Nils (FRA) [12°] - 3ª Seger Brodie (CAN) [15°] | 18 |
| 74° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Schieder Florian (ITA) [14°] (04/12/25 08:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 |
| 75° | Barditalia [-] (chrissnow) | 1ª Seger Brodie (CAN) [15°] (04/12/25 12:40) 2ª Bailet Matthieu (FRA) [N] - 3ª Rogentin Stefan (SUI) [8°] | 16 |
| 76° | Malik Pramotton [-] (Malik) | 1ª Seger Brodie (CAN) [15°] (03/12/25 01:32) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 |
| 77° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [16°] (28/11/25 22:25) 2ª Murisier Justin (SUI) [21°] - 3ª Bennett Bryce (USA) [28°] | 15 |
| 78° | Martin Cater [-] (fosco) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [16°] (04/12/25 10:40) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 79° | Tutti al mare [-] (oeb) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [16°] (04/12/25 14:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 80° | valanga azzurra [-] (dany76) | 1ª Hrobat Miha (SLO) [16°] (04/12/25 09:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 |
| 81° | LMV [-] (LMV) | 1ª Murisier Justin (SUI) [21°] (04/12/25 16:37) 2ª Crawford James (CAN) [N] - 3ª Schieder Florian (ITA) [14°] | 10 |
| 82° | Skiwalker [-] (Sciupà) | 1ª Murisier Justin (SUI) [21°] (03/12/25 23:21) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 |
| 83° | TAPATA THOENI [-] (Ventroux) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [25°] (03/12/25 15:08) 2ª Bennett Bryce (USA) [28°] - 3ª Alexander Cameron (CAN) [10°] | 6 |
| 84° | TheLittleSkiingOne [-] (TheOne) | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) [25°] (04/12/25 10:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 |
| 85° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Crawford James (CAN) [N] (04/12/25 16:46) 2ª Murisier Justin (SUI) [21°] - 3ª Allegre Nils (FRA) [12°] | 0 |
| 86° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Crawford James (CAN) [N] (04/12/25 08:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 87° | Sciatore Dilettante [-] (lazzaro) | 1ª Crawford James (CAN) [N] (04/12/25 14:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 88° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª Crawford James (CAN) [N] (04/12/25 16:30) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
| 89° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Mcgrath Atle Lie (NOR) [N] (04/12/25 08:49) 2ª Noel Clement (FRA) [N] - 3ª Olsson Alfred (SWE) [N] | 0 |
| 90° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Crawford James (CAN) [N] (04/12/25 15:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida