Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] (23/02/25 01:14) 2ª Claude Fabien (FRA) [15°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [16°] | 100 |
| 2° | Anti [-] (AntiTeam) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] (22/02/25 20:05) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Wright Campbell (USA) [4°] | 100 |
| 3° | I Love Doro [-] (Warkhaven) | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] (23/02/25 05:00) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] | 100 |
| 4° | AYEYE BRAZORF [-] (lokomotiv) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (23/02/25 08:12) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 80 |
| 5° | ScioSaltoSparoScivol [-] (maxd) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (22/02/25 17:45) 2ª Perrot Eric (FRA) [7°] - 3ª Fillon Maillet Jason (FRA) [N] | 80 |
| 6° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] (19/02/25 20:34) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 80 |
| 7° | Ottusangolo [-] (achix) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (23/02/25 07:24) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] | 60 |
| 7° | FINLANDIA [-] (lehto) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (23/02/25 00:31) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] | 60 |
| 9° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (23/02/25 13:33) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [7°] | 60 |
| 9° | bangbangbangbangbang [-] (alemav67) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (23/02/25 09:20) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Perrot Eric (FRA) [7°] | 60 |
| 11° | The Little One [-] (TheOne) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (13/02/25 17:54) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 60 |
| 12° | Avtomobilist [-] (Riccardo1) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (07/02/25 17:39) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] | 60 |
| 13° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (22/02/25 14:16) 2ª Perrot Eric (FRA) [7°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] | 60 |
| 13° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (22/02/25 23:44) 2ª Perrot Eric (FRA) [7°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] | 60 |
| 15° | meno quindici [-] (garkal) | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) [3°] (22/02/25 23:58) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 60 |
| 16° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Wright Campbell (USA) [4°] (22/02/25 19:13) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 50 |
| 17° | Wintercaldo [-] (reggina) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] (23/02/25 09:44) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 45 |
| 18° | La sciolina che vola [-] (bs31) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] (23/02/25 09:38) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] - 3ª Uldal Martin (NOR) [21°] | 45 |
| 19° | Burik non spara [-] (burik) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] (23/02/25 00:15) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 45 |
| 20° | SPARA E FUGGI [-] (aleguidi81) | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] (23/02/25 09:04) 2ª Uldal Martin (NOR) [21°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 45 |
| 21° | spara spara [-] (cernix) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (22/02/25 15:22) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 40 |
| 22° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (23/02/25 00:46) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 40 |
| 23° | AT WORLD SKI [-] (Atracing1) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (23/02/25 11:46) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [15°] | 40 |
| 24° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (23/02/25 08:35) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 40 |
| 25° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (23/02/25 07:59) 2ª Perrot Eric (FRA) [7°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 40 |
| 26° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (23/02/25 11:54) 2ª Perrot Eric (FRA) [7°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 40 |
| 27° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (19/02/25 21:03) 2ª Nelin Jesper (SWE) [10°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [15°] | 40 |
| 28° | Pavel Rostovtsev [-] (oeb) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (23/02/25 12:17) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 40 |
| 29° | Bee at loan [-] (gale1) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (22/02/25 20:09) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 40 |
| 30° | spara a zero [-] (wizard) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (16/02/25 11:42) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] | 40 |
| 31° | One shot one kill [-] (prech) | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] (22/02/25 22:02) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 40 |
| 32° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (23/02/25 14:15) 2ª Wright Campbell (USA) [4°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 36 |
| 33° | iL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (22/02/25 23:27) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] | 36 |
| 34° | Cojs [-] (hotspurs) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (22/02/25 23:19) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 36 |
| 35° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (23/02/25 10:46) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 36 |
| 36° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (23/02/25 01:05) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 36 |
| 37° | Liv Grete [-] (reggae) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (23/02/25 07:23) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [16°] | 36 |
| 38° | ABCDEFGHILMNOPQRSTUV [-] (lazzaro) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (22/02/25 18:24) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Fillon Maillet Jason (FRA) [N] | 36 |
| 39° | Roby64 [-] (Fontabici) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (21/02/25 17:27) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] | 36 |
| 40° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Perrot Eric (FRA) [7°] (22/02/25 17:28) 2ª Fillon Maillet Jason (FRA) [N] - 3ª Fak Jakov (SLO) [24°] | 36 |
| 41° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] (22/02/25 20:14) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 24 |
| 42° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] (23/02/25 15:52) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] - 3ª Hartweg Niklas (SUI) [17°] | 22 |
| 43° | Cannoli al poligono [-] (cannolo) | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] (22/02/25 22:03) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Wright Campbell (USA) [4°] | 22 |
| 44° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] (22/02/25 15:04) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 18 |
| 45° | Doro thea Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] (22/02/25 20:25) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] | 18 |
| 46° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] (23/02/25 10:18) 2ª Soederhielm Tiio (SWE) [N] - 3ª Nawrath Philipp (GER) [16°] | 18 |
| 47° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Nawrath Philipp (GER) [16°] (23/02/25 08:26) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [15°] | 15 |
| 48° | Song e Napul e BASTA [-] (BECCIA) | 1ª Hartweg Niklas (SUI) [17°] (22/02/25 18:28) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] - 3ª Wright Campbell (USA) [4°] | 14 |
| 49° | PINGUINI13 [-] (magretto) | 1ª Hartweg Niklas (SUI) [17°] (22/02/25 18:36) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] | 14 |
| 50° | Poligono Georgiano [-] (taus) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (23/02/25 00:54) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 13 |
| 51° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (23/02/25 15:59) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] | 13 |
| 52° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (10/02/25 09:37) 2ª Perrot Eric (FRA) [7°] - 3ª Riethmueller Danilo (GER) [N] | 13 |
| 53° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (22/02/25 20:11) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) [11°] - 3ª Claude Fabien (FRA) [15°] | 13 |
| 54° | LMV [-] (LMV) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (23/02/25 07:39) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 13 |
| 55° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (21/02/25 19:09) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) [14°] - 3ª Wright Campbell (USA) [4°] | 13 |
| 56° | alby team [-] (patalby) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (22/02/25 21:19) 2ª Claude Fabien (FRA) [15°] - 3ª Wright Campbell (USA) [4°] | 13 |
| 57° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (23/02/25 14:45) 2ª Fillon Maillet Jason (FRA) [N] - 3ª Claude Fabien (FRA) [15°] | 13 |
| 58° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (22/02/25 23:27) 2ª Fillon Maillet Jason (FRA) [N] - 3ª Riethmueller Danilo (GER) [N] | 13 |
| 58° | Ange BOT [-] (ange86) | 1ª Boe Tarjei (NOR) [18°] (23/02/25 09:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 |
| 60° | ORO PER DORO [-] (diavolo) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (22/02/25 22:41) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] - 3ª Wright Campbell (USA) [4°] | 12 |
| 61° | Arborlon IBUWC [-] (Yerle) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (22/02/25 16:33) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) [1°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 12 |
| 62° | Benevento Biathlon [-] (Alessio) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (22/02/25 22:43) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) [2°] - 3ª Fak Jakov (SLO) [24°] | 12 |
| 63° | SputniKarabine [-] (ivanmask) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (23/02/25 02:20) 2ª Wright Campbell (USA) [4°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 12 |
| 64° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (22/02/25 23:42) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] - 3ª Boe Tarjei (NOR) [18°] | 12 |
| 65° | addio alle armi [-] (porfanta) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (23/02/25 02:07) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 12 |
| 65° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (22/02/25 23:31) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 12 |
| 67° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (17/02/25 10:43) 2ª Perrot Eric (FRA) [7°] - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] | 12 |
| 68° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (22/02/25 18:13) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Wright Campbell (USA) [4°] | 12 |
| 69° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) [19°] (23/02/25 12:10) 2ª Boe Tarjei (NOR) [18°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 12 |
| 70° | acraB [-] (dany76) | 1ª Uldal Martin (NOR) [21°] (23/02/25 08:55) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) [5°] | 10 |
| 71° | Blind Target WChamp [-] (Aquarius2) | 1ª Riethmueller Danilo (GER) [N] (22/02/25 17:48) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) [6°] - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) [12°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida