Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | steven bradbury [-] (pelatuccio) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (13/02/26 19:44) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 100 |
| 1° | Benevento ShortTrack [-] (Alessio) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (14/02/26 18:27) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Sighel Pietro (ITA) [N] | 100 |
| 1° | Pista Corta [-] (Aquarius2) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (13/02/26 23:39) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Lee Jeongmin (KOR) [N] | 100 |
| 4° | OLYMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (13/02/26 21:41) 2ª Dandjinou William (CAN) [5°] - 3ª Dubois Steven (CAN) [6°] | 100 |
| 5° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (14/02/26 18:25) 2ª Dandjinou William (CAN) [5°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 100 |
| 6° | Arianna Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (13/02/26 21:05) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 100 |
| 7° | Swish [-] (reggae) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (14/02/26 10:52) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 100 |
| 8° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (14/02/26 19:10) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 100 |
| 9° | EAdessoChiMetto [-] (prech) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (14/02/26 09:22) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 100 |
| 10° | I57th ShortTrack T [-] (incident57) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (14/02/26 08:40) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 100 |
| 10° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (14/02/26 11:38) 2ª Sighel Pietro (ITA) [N] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 100 |
| 10° | LUIGI MAROSO [-] (bagonghi) | 1ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] (13/02/26 13:06) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 100 |
| 13° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] (13/02/26 23:16) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Shin Dong Min (KOR) [4°] | 80 |
| 14° | Olympia G8 [-] (giosco) | 1ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] (02/02/26 06:56) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Sighel Pietro (ITA) [N] | 80 |
| 15° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] (14/02/26 16:55) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 80 |
| 16° | Campigna 1988 [-] (rave) | 1ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] (14/02/26 00:49) 2ª Roussel Felix (CAN) [N] - 3ª Liu Shaoang (CHN) [7°] | 80 |
| 17° | fontana doro [-] (tampo) | 1ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] (10/02/26 09:58) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 80 |
| 18° | BASTA CH CE STA OSOL [-] (BECCIA) | 1ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] (12/02/26 09:48) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 80 |
| 19° | alby team [-] (patalby) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (13/02/26 17:49) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Dubois Steven (CAN) [6°] | 45 |
| 19° | Olympic Short Track [-] (Warkhaven) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 14:38) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Dubois Steven (CAN) [6°] | 45 |
| 19° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 19:20) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Dubois Steven (CAN) [6°] | 45 |
| 19° | Formello Sky [-] (rirelc) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 11:14) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Dubois Steven (CAN) [6°] | 45 |
| 19° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 11:23) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Dubois Steven (CAN) [6°] | 45 |
| 24° | Short Track [-] (oeb) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 18:59) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 45 |
| 25° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (11/02/26 21:08) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 25° | Burik Short Track [-] (burik) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 14:40) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 45 |
| 25° | LMV [-] (LMV) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 14:06) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 45 |
| 25° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 12:13) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 45 |
| 25° | star trek [-] (garkal) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 16:02) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 45 |
| 25° | Austalia [-] (lazzaro) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 12:02) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Sighel Pietro (ITA) [N] | 45 |
| 25° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 07:53) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 45 |
| 25° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 16:58) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 45 |
| 25° | Malik HBNMVF [-] (Malik) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 02:47) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 34° | ASM Avada Kaduta [-] (marcof2004) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 11:25) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 45 |
| 35° | Not too much short [-] (TheOne) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (06/02/26 16:57) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] | 45 |
| 36° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 09:50) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 45 |
| 37° | ArborlonWOG [-] (Yerle) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (12/02/26 14:40) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 37° | Short Georgia [-] (taus) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 13:04) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 37° | Long field [-] (griso80) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (08/02/26 00:45) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 40° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 10:24) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] | 45 |
| 41° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 17:47) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 41° | Cannoli veloci [-] (cannolo) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 18:34) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 41° | short marck [-] (diavolo) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 09:24) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 44° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (13/02/26 23:31) 2ª Roussel Felix (CAN) [N] - 3ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] | 45 |
| 45° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 00:10) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 45 |
| 46° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (04/02/26 22:51) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 45 |
| 46° | Ange86 STOT [-] (ange86) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 15:57) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 45 |
| 46° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 18:08) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 46° | Piega ancora [-] (cianfa88) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (06/02/26 00:17) 2ª Sighel Pietro (ITA) [N] - 3ª Lee Jeongmin (KOR) [N] | 45 |
| 46° | WhiteIceSnow55 [-] (marbinn) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (14/02/26 00:53) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 45 |
| 46° | Nigan [-] (Nigan) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (05/02/26 10:00) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 45 |
| 46° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Dandjinou William (CAN) [5°] (13/02/26 21:20) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 45 |
| 53° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 16:04) 2ª Van 'T Wout Jens (NED) [1°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 40 |
| 54° | i 4 monaci [-] (porfanta) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (13/02/26 21:11) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 40 |
| 54° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 01:12) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 40 |
| 54° | GIAMAICA [-] (lokomotiv) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 09:54) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 40 |
| 57° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 00:01) 2ª Shin Dong Min (KOR) [4°] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 58° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 00:01) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (13/02/26 17:58) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | velox team [-] (cernix) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (13/02/26 19:39) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 11:01) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 14:35) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 08:15) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 00:16) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 08:35) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 59° | Wilk Short Milk [-] (klide) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (13/02/26 23:58) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 40 |
| 67° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (13/02/26 18:48) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 40 |
| 68° | Ma che freddo fa [-] (Aldo89) | 1ª Dubois Steven (CAN) [6°] (14/02/26 19:03) 2ª Spechenhauser Luca (ITA) [N] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 40 |
| 69° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Liu Shaoang (CHN) [7°] (13/02/26 19:22) 2ª Rim Jongun (KOR) [N] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 36 |
| 69° | ShortOly [-] (estiqaadzi) | 1ª Liu Shaoang (CHN) [7°] (07/02/26 11:09) 2ª Desmet Stijn (BEL) [N] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 36 |
| 69° | Bormio [-] (Riccardo1) | 1ª Liu Shaoang (CHN) [7°] (05/02/26 15:43) 2ª De Laat Itzhak (NED) [N] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 36 |
| 72° | AliSil [-] (dany76) | 1ª Sun Long (CHN) [8°] (14/02/26 09:33) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 32 |
| 73° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Sun Long (CHN) [8°] (13/02/26 20:53) 2ª Miyata Shogo (JPN) [N] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 32 |
| 74° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª Sun Long (CHN) [8°] (14/02/26 17:29) 2ª Nadalini Thomas (ITA) [N] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 32 |
| 74° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Sun Long (CHN) [8°] (02/02/26 09:37) 2ª Miyata Shogo (JPN) [N] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 32 |
| 76° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Rim Jongun (KOR) [N] (14/02/26 15:55) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Sun Long (CHN) [8°] | 0 |
| 77° | Olympic Winter Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Sighel Pietro (ITA) [N] (13/02/26 20:45) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 0 |
| 77° | MiCo26 [-] (reggina) | 1ª Rim Jongun (KOR) [N] (14/02/26 12:18) 2ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 0 |
| 79° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Nadalini Thomas (ITA) [N] (13/02/26 23:39) 2ª Dandjinou William (CAN) [5°] - 3ª Miyata Shogo (JPN) [N] | 0 |
| 80° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Rim Jongun (KOR) [N] (14/02/26 13:46) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Hwang Daeheon (KOR) [2°] | 0 |
| 81° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Nadalini Thomas (ITA) [N] (14/02/26 13:56) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Rim Jongun (KOR) [N] | 0 |
| 81° | Kcart trohs [-] (achix) | 1ª Rim Jongun (KOR) [N] (14/02/26 12:34) 2ª Dubois Steven (CAN) [6°] - 3ª Nadalini Thomas (ITA) [N] | 0 |
| 83° | Ragalna [-] (geppo76) | 1ª Rim Jongun (KOR) [N] (13/02/26 18:16) 2ª Sun Long (CHN) [8°] - 3ª Lin Xiaojun (CHN) [N] | 0 |
| 84° | holashort [-] (Atracing1) | 1ª Nadalini Thomas (ITA) [N] (02/02/26 20:28) 2ª Miyata Shogo (JPN) [N] - 3ª Liu Shaoang (CHN) [7°] | 0 |
| 84° | Cucciardi24 [-] (Stefano24) | 1ª Pelletier Mathieu (CAN) [N] (02/02/26 17:18) 2ª Lin Xiaojun (CHN) [N] - 3ª Liu Shaoang (CHN) [7°] | 0 |
| 86° | SHORTRACKPIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª Nadalini Thomas (ITA) [N] (13/02/26 22:57) 2ª Desmet Stijn (BEL) [N] - 3ª Lin Xiaojun (CHN) [N] | 0 |
| 86° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Nadalini Thomas (ITA) [N] (14/02/26 08:55) 2ª Miyata Shogo (JPN) [N] - 3ª Roussel Felix (CAN) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Short Track - Olimpiadi