Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | FERRY CITRON [-] (bagonghi) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (04/02/26 16:12) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | SpeedOly [-] (estiqaadzi) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (07/02/26 10:03) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | alby team [-] (patalby) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 14:07) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 14:14) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 20:48) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 22:28) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Valle del bove [-] (geppo76) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 23:18) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 09:13) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 09:41) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | velox team [-] (cernix) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 19:25) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 19:52) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Olympic Winter Lukem [-] (Lukem73) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 21:37) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 17:31) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 23:44) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | GIRO IN TONDO [-] (aleguidi81) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 03:09) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Wilk Speedy Milk [-] (klide) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 00:14) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Steven dove sei [-] (achix) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 07:09) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 16:44) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 09:56) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (08/02/26 08:35) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 10:25) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 1° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 21:11) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 23° | WhiteIceSnow55 [-] (marbinn) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 21:30) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 23° | Rollerblade [-] (griso80) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (07/02/26 12:26) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 23° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (09/02/26 22:02) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 23° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 14:15) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 23° | Pista Lunga [-] (Aquarius2) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 00:17) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 23° | ORO [-] (dany76) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 08:06) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 23° | Sprugola malefica [-] (reggae) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 09:43) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 30° | MiCo26 [-] (reggina) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 18:03) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Nuis Kjeld (NED) [6°] | 100 |
| 30° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (05/02/26 12:28) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Nuis Kjeld (NED) [6°] | 100 |
| 32° | Kolomna [-] (Riccardo1) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (04/02/26 12:18) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Kania Marek (POL) [23°] | 100 |
| 33° | Benevento Skating [-] (Alessio) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 07:54) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Mcleod Cooper (USA) [N] | 100 |
| 34° | SghiacciaGhiaccio [-] (cianfa88) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (04/02/26 23:44) 2ª Ning Zhongyan (CHN) [3°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (03/02/26 21:44) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (06/02/26 12:30) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (07/02/26 21:42) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 18:18) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 23:52) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | GIAMAICA [-] (lokomotiv) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 11:13) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | I57th Skating Team [-] (incident57) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 08:36) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | TurboLama [-] (Atracing1) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (03/02/26 20:07) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Veloce ma che duri [-] (TheOne) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (06/02/26 16:35) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Campigna 1988 [-] (rave) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (08/02/26 00:20) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 21:33) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | si scivola troppo [-] (burik) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 22:12) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 07:38) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Olympic Pattinaggio [-] (Warkhaven) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 09:03) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Sicilia Bedda [-] (Aldo89) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 09:41) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | Fabris Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 12:50) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 22:52) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | OLYMPIC TEAM [-] (MrGigiac) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 21:44) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 12:44) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 35° | rep di sardinia [-] (pietro77) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 14:29) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 55° | Olympia G8 [-] (giosco) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (06/02/26 07:57) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª Ning Zhongyan (CHN) [3°] | 100 |
| 56° | speed patting [-] (diavolo) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 20:19) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 56° | Cannoli veloci [-] (cannolo) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (10/02/26 23:55) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 56° | ArborlonWOG [-] (Yerle) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (06/02/26 15:37) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 56° | fabris [-] (tampo) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (07/02/26 08:16) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 56° | ASM Speed Frodo [-] (marcof2004) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 13:55) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 100 |
| 61° | viaggia veloce [-] (pelatuccio) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (08/02/26 23:53) 2ª Wennemars Joep (NED) [5°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 62° | Malik GFDSREFHG [-] (Malik) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 01:10) 2ª Wennemars Joep (NED) [5°] - 3ª Zurek Damian (POL) [4°] | 100 |
| 63° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (09/02/26 21:47) 2ª Wennemars Joep (NED) [5°] - 3ª Nuis Kjeld (NED) [6°] | 100 |
| 64° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (06/02/26 10:05) 2ª Wennemars Joep (NED) [5°] - 3ª Shinhama Tatsuya (JPN) [N] | 100 |
| 65° | Type1 [-] (rafoman4) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 08:12) 2ª Nuis Kjeld (NED) [6°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 65° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (04/02/26 19:40) 2ª Nuis Kjeld (NED) [6°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 100 |
| 67° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 16:37) 2ª Nuis Kjeld (NED) [6°] - 3ª Sonnekalb Finn (GER) [N] | 100 |
| 68° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (11/02/26 08:10) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
| 68° | Nigan [-] (Nigan) | 1ª Stolz Jordan (USA) [1°] (05/02/26 09:21) 2ª nulla - 3ª Lian Ziwen (CHN) [N] | 100 |
| 70° | Speed Georgia [-] (taus) | 1ª De Boo Jenning (NED) [2°] (11/02/26 13:58) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª Wennemars Joep (NED) [5°] | 80 |
| 71° | portacica [-] (Portacica) | 1ª De Boo Jenning (NED) [2°] (06/02/26 22:46) 2ª Wennemars Joep (NED) [5°] - 3ª Kim Jun-Ho (KOR) [N] | 80 |
| 72° | Ange 86 PVOT [-] (ange86) | 1ª Zurek Damian (POL) [4°] (11/02/26 08:38) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª nulla | 50 |
| 73° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (06/02/26 22:47) 2ª De Boo Jenning (NED) [2°] - 3ª Gao Tingyu (CHN) [N] | 45 |
| 74° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (11/02/26 07:08) 2ª Mcleod Cooper (USA) [N] - 3ª Dubreuil Laurent (CAN) [8°] | 45 |
| 75° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (11/02/26 14:37) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª Liiv Marten (EST) [14°] | 45 |
| 75° | Speed Skating [-] (oeb) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (11/02/26 15:12) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª Liiv Marten (EST) [14°] | 45 |
| 77° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (11/02/26 11:26) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª Kania Marek (POL) [23°] | 45 |
| 78° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (06/02/26 13:06) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª Mcleod Cooper (USA) [N] | 45 |
| 78° | LMV [-] (LMV) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (11/02/26 12:53) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª Mcleod Cooper (USA) [N] | 45 |
| 78° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (11/02/26 09:43) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª Mcleod Cooper (USA) [N] | 45 |
| 78° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Wennemars Joep (NED) [5°] (05/02/26 14:20) 2ª Sonnekalb Finn (GER) [N] - 3ª Mcleod Cooper (USA) [N] | 45 |
| 82° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Nuis Kjeld (NED) [6°] (10/02/26 22:46) 2ª Wennemars Joep (NED) [5°] - 3ª Sonnekalb Finn (GER) [N] | 40 |
| 83° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Kim Min-Seok (HUN) [11°] (10/02/26 19:01) 2ª Nuis Kjeld (NED) [6°] - 3ª Morishige Wataru (JPN) [24°] | 24 |
| 84° | Jutta for president [-] (garkal) | 1ª Liiv Marten (EST) [14°] (11/02/26 18:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 |
| 85° | elling [-] (porfanta) | 1ª Stoppelmoor Zach (USA) [N] (10/02/26 23:31) 2ª Zurek Damian (POL) [4°] - 3ª De Boo Jenning (NED) [2°] | 0 |
| 86° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª Mcleod Cooper (USA) [N] (11/02/26 07:56) 2ª Liiv Marten (EST) [14°] - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida